أوقات شروق وغروب الشمس في نغوزي, بوروندي
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-2
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 18:53:36
- خط الطول
- 29.8306
- خط العرض
- -2.9075
- الفجر المدني
- 05:41:34
- شروق الشمس اليوم
- 06:04:03
- الظهر الشمسي
- 12:02:42
- غروب الشمس اليوم
- 18:01:21
- الغسق المدني
- 18:23:50
- ضوء النهار اليوم
- 11س 57د 18ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 00:02:42
- سمت شروق الشمس
- +51°34'40"
- سمت غروب الشمس
- +51°33'39"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 05:04 – 07:04
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:01 – 19:01
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 05:41 – 06:01
- الساعة الزرقاء المسائية
- 18:03 – 18:23
- شروق الشمس غداً
- 06:04:16
- غروب الشمس غداً
- 18:01:34
- ضوء النهار غداً
- 11س 57د 18ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 05:59:35 | 11:58:31 | 17:57:27 | 11:57:52 | 05:37:20 | 18:19:43 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 05:59:46 | 11:58:41 | 17:57:35 | 11:57:49 | 05:37:30 | 18:19:52 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 05:59:58 | 11:58:51 | 17:57:43 | 11:57:45 | 05:37:40 | 18:20:01 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 06:00:09 | 11:59:01 | 17:57:52 | 11:57:43 | 05:37:50 | 18:20:11 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 06:00:21 | 11:59:11 | 17:58:01 | 11:57:40 | 05:38:01 | 18:20:21 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 06:00:34 | 11:59:22 | 17:58:11 | 11:57:37 | 05:38:12 | 18:20:32 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 06:00:46 | 11:59:33 | 17:58:21 | 11:57:35 | 05:38:24 | 18:20:43 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 06:00:58 | 11:59:45 | 17:58:31 | 11:57:33 | 05:38:35 | 18:20:54 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 06:01:11 | 11:59:56 | 17:58:41 | 11:57:30 | 05:38:47 | 18:21:05 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 06:01:24 | 12:00:08 | 17:58:52 | 11:57:28 | 05:38:59 | 18:21:17 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 06:01:37 | 12:00:20 | 17:59:03 | 11:57:26 | 05:39:12 | 18:21:29 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 06:01:50 | 12:00:33 | 17:59:15 | 11:57:25 | 05:39:24 | 18:21:41 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 06:02:04 | 12:00:45 | 17:59:27 | 11:57:23 | 05:39:37 | 18:21:53 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 06:02:17 | 12:00:58 | 17:59:39 | 11:57:22 | 05:39:50 | 18:22:06 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 06:02:30 | 12:01:11 | 17:59:51 | 11:57:21 | 05:40:03 | 18:22:19 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 06:02:44 | 12:01:24 | 18:00:03 | 11:57:19 | 05:40:16 | 18:22:31 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 06:02:57 | 12:01:37 | 18:00:16 | 11:57:19 | 05:40:29 | 18:22:44 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 06:03:10 | 12:01:50 | 18:00:29 | 11:57:19 | 05:40:42 | 18:22:57 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 06:03:24 | 12:02:03 | 18:00:42 | 11:57:18 | 05:40:55 | 18:23:10 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 06:03:37 | 12:02:16 | 18:00:54 | 11:57:17 | 05:41:08 | 18:23:23 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 06:03:50 | 12:02:29 | 18:01:08 | 11:57:18 | 05:41:21 | 18:23:36 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 06:04:03 | 12:02:42 | 18:01:21 | 11:57:18 | 05:41:34 | 18:23:50 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 06:04:16 | 12:02:55 | 18:01:34 | 11:57:18 | 05:41:47 | 18:24:03 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 06:04:29 | 12:03:08 | 18:01:47 | 11:57:18 | 05:42:00 | 18:24:15 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 06:04:41 | 12:03:21 | 18:02:00 | 11:57:19 | 05:42:13 | 18:24:28 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 06:04:53 | 12:03:33 | 18:02:13 | 11:57:20 | 05:42:25 | 18:24:41 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 06:05:05 | 12:03:46 | 18:02:26 | 11:57:21 | 05:42:38 | 18:24:54 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 06:05:17 | 12:03:58 | 18:02:39 | 11:57:22 | 05:42:50 | 18:25:06 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 06:05:29 | 12:04:10 | 18:02:52 | 11:57:23 | 05:43:02 | 18:25:18 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 06:05:40 | 12:04:22 | 18:03:04 | 11:57:24 | 05:43:14 | 18:25:31 |
أماكن أخرى في نغوزي
غاسيكيري بوسورو كينيانا سنتر أوربان ماساما بوهيغا ماكومبي غاهوازي غاهينغيري هينا كيروري غاسيبيي ميفو كاموغاني غيساغارا شانغو ميرانغو موونغيري كامباتي غيتوينزي سيغوميي ساري كايوغورو نيارونتانا كافومو موبوغا بويزا بويرانكا نيابيهانغا روهونغوري كيميني موغوميرا ماساما بوريم نتاهو نيانزا نكيرو غيهوما رواهيروا ماكابا كيفوزو مبابا