أوقات شروق وغروب الشمس في كوسي فالد, أستونيا
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-2
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 07:02:22
- خط الطول
- 25.11143
- خط العرض
- 59.18589
- الفجر المدني
- 01:35:04
- شروق الشمس اليوم
- 03:04:25
- الظهر الشمسي
- 12:21:35
- غروب الشمس اليوم
- 21:38:44
- الغسق المدني
- 23:08:05
- ضوء النهار اليوم
- 18س 34د 19ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 00:21:35
- سمت شروق الشمس
- +22°33'53"
- سمت غروب الشمس
- +22°31'42"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 02:04 – 04:04
- الساعة الذهبية المسائية
- 20:38 – 22:38
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 01:35 – 01:55
- الساعة الزرقاء المسائية
- 22:48 – 23:08
- شروق الشمس غداً
- 03:04:46
- غروب الشمس غداً
- 21:38:49
- ضوء النهار غداً
- 18س 34د 3ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 03:16:01 | 12:17:24 | 21:18:47 | 18:02:46 | 02:00:32 | 22:34:16 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 03:14:42 | 12:17:34 | 21:20:25 | 18:05:43 | 01:58:12 | 22:36:55 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 03:13:28 | 12:17:43 | 21:21:59 | 18:08:31 | 01:55:56 | 22:39:30 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 03:12:17 | 12:17:54 | 21:23:30 | 18:11:13 | 01:53:45 | 22:42:02 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 03:11:11 | 12:18:04 | 21:24:57 | 18:13:46 | 01:51:38 | 22:44:30 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 03:10:09 | 12:18:15 | 21:26:21 | 18:16:12 | 01:49:37 | 22:46:52 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 03:09:11 | 12:18:26 | 21:27:41 | 18:18:30 | 01:47:42 | 22:49:10 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 03:08:18 | 12:18:37 | 21:28:57 | 18:20:39 | 01:45:52 | 22:51:23 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 03:07:29 | 12:18:49 | 21:30:09 | 18:22:40 | 01:44:09 | 22:53:29 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 03:06:46 | 12:19:01 | 21:31:16 | 18:24:30 | 01:42:33 | 22:55:29 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 03:06:06 | 12:19:13 | 21:32:20 | 18:26:14 | 01:41:05 | 22:57:22 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 03:05:32 | 12:19:25 | 21:33:19 | 18:27:47 | 01:39:44 | 22:59:07 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 03:05:03 | 12:19:38 | 21:34:13 | 18:29:10 | 01:38:32 | 23:00:44 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 03:04:38 | 12:19:51 | 21:35:03 | 18:30:25 | 01:37:28 | 23:02:13 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 03:04:19 | 12:20:03 | 21:35:48 | 18:31:29 | 01:36:34 | 23:03:32 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 03:04:05 | 12:20:16 | 21:36:28 | 18:32:23 | 01:35:50 | 23:04:43 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 03:03:55 | 12:20:29 | 21:37:03 | 18:33:08 | 01:35:16 | 23:05:43 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 03:03:51 | 12:20:42 | 21:37:34 | 18:33:43 | 01:34:52 | 23:06:33 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 03:03:52 | 12:20:55 | 21:37:59 | 18:34:07 | 01:34:39 | 23:07:12 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 03:03:58 | 12:21:08 | 21:38:19 | 18:34:21 | 01:34:36 | 23:07:41 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 03:04:09 | 12:21:22 | 21:38:34 | 18:34:25 | 01:34:45 | 23:07:58 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 03:04:25 | 12:21:35 | 21:38:44 | 18:34:19 | 01:35:04 | 23:08:05 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 03:04:46 | 12:21:48 | 21:38:49 | 18:34:03 | 01:35:35 | 23:08:01 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 03:05:12 | 12:22:00 | 21:38:49 | 18:33:37 | 01:36:16 | 23:07:45 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 03:05:43 | 12:22:13 | 21:38:44 | 18:33:01 | 01:37:07 | 23:07:20 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 03:06:19 | 12:22:26 | 21:38:33 | 18:32:14 | 01:38:09 | 23:06:43 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 03:06:59 | 12:22:38 | 21:38:18 | 18:31:19 | 01:39:20 | 23:05:57 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 03:07:45 | 12:22:51 | 21:37:57 | 18:30:12 | 01:40:41 | 23:05:01 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 03:08:35 | 12:23:03 | 21:37:31 | 18:28:56 | 01:42:10 | 23:03:56 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 03:09:29 | 12:23:15 | 21:37:01 | 18:27:32 | 01:43:48 | 23:02:42 |
أماكن أخرى في كوسي فالد
كري كولا فيرلا كولا رافا كولا ساسكولا فيلاما كولا سوميرو كولا فاهيتوكي كولا ليفا كولا سيلمسي كولا بونكولا لورا كولا كاديا كولا لاني كولا آيلا كولا ليستو كولا أوياسو كولا روسا كولا تريغي كولا كيريفالا كولا كيروفيري كولا نومبرا كولا كوي كولا توهالا كولا تاميكو كولا رافيلا أليفيك كوكيبالا كولا أكسي كولا كانافيري كولا كانتكولا كوسي-أويمويسا أليفيك ساولا كولا أردو أليفيك أورو كولا هابيا أليفيك بوسيبا كولا مارغوسي كولا كويفايوي كولا بالا كولا كوسي أليفيك فارديا كولا نوميري كولا تادي كولا كاتا كولا أويه-فيسكي كولا كولو كولا أهيسيلا كولا نورافا كولا كاتسينا كولا فيسكلا كولا كورفينورغا كولا كارلا كولا رافليكو كولا ألانسي كولا بالفيري كولا سارناكورفي كولا نوتو كولا فولي كولا بوناستي كولا ساي كولا لوتسو كولا هارمي كولا فانامويسا كولا ريداماي كولا