أوقات شروق وغروب الشمس في مدينة بارنو, أستونيا
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-2
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 16:52:34
- خط الطول
- 24.49711
- خط العرض
- 58.38588
- الفجر المدني
- 01:55:30
- شروق الشمس اليوم
- 03:14:53
- الظهر الشمسي
- 12:24:02
- غروب الشمس اليوم
- 21:33:11
- الغسق المدني
- 22:52:34
- ضوء النهار اليوم
- 18س 18د 18ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 00:24:02
- سمت شروق الشمس
- +22°02'23"
- سمت غروب الشمس
- +22°00'14"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 02:14 – 04:14
- الساعة الذهبية المسائية
- 20:33 – 22:33
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 01:55 – 02:15
- الساعة الزرقاء المسائية
- 22:32 – 22:52
- شروق الشمس غداً
- 03:15:13
- غروب الشمس غداً
- 21:33:17
- ضوء النهار غداً
- 18س 18د 4ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 03:25:29 | 12:19:52 | 21:14:14 | 17:48:45 | 02:15:59 | 22:23:44 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 03:24:15 | 12:20:01 | 21:15:47 | 17:51:32 | 02:13:59 | 22:26:03 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 03:23:06 | 12:20:11 | 21:17:16 | 17:54:10 | 02:12:04 | 22:28:18 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 03:22:00 | 12:20:21 | 21:18:42 | 17:56:42 | 02:10:13 | 22:30:29 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 03:20:58 | 12:20:31 | 21:20:05 | 17:59:07 | 02:08:27 | 22:32:36 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 03:20:01 | 12:20:42 | 21:21:24 | 18:01:23 | 02:06:46 | 22:34:39 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 03:19:08 | 12:20:53 | 21:22:39 | 18:03:31 | 02:05:11 | 22:36:36 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 03:18:19 | 12:21:05 | 21:23:51 | 18:05:32 | 02:03:41 | 22:38:29 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 03:17:34 | 12:21:17 | 21:24:59 | 18:07:25 | 02:02:18 | 22:40:15 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 03:16:54 | 12:21:28 | 21:26:03 | 18:09:09 | 02:01:01 | 22:41:56 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 03:16:18 | 12:21:41 | 21:27:03 | 18:10:45 | 01:59:51 | 22:43:31 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 03:15:47 | 12:21:53 | 21:27:59 | 18:12:12 | 01:58:47 | 22:44:59 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 03:15:20 | 12:22:05 | 21:28:50 | 18:13:30 | 01:57:51 | 22:46:20 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 03:14:58 | 12:22:18 | 21:29:38 | 18:14:40 | 01:57:03 | 22:47:33 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 03:14:41 | 12:22:31 | 21:30:20 | 18:15:39 | 01:56:22 | 22:48:40 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 03:14:29 | 12:22:44 | 21:30:59 | 18:16:30 | 01:55:49 | 22:49:38 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 03:14:21 | 12:22:57 | 21:31:33 | 18:17:12 | 01:55:25 | 22:50:28 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 03:14:18 | 12:23:10 | 21:32:02 | 18:17:44 | 01:55:09 | 22:51:11 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 03:14:20 | 12:23:23 | 21:32:26 | 18:18:06 | 01:55:01 | 22:51:44 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 03:14:26 | 12:23:36 | 21:32:46 | 18:18:20 | 01:55:02 | 22:52:10 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 03:14:37 | 12:23:49 | 21:33:01 | 18:18:24 | 01:55:12 | 22:52:26 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 03:14:53 | 12:24:02 | 21:33:11 | 18:18:18 | 01:55:30 | 22:52:34 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 03:15:13 | 12:24:15 | 21:33:17 | 18:18:04 | 01:55:56 | 22:52:34 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 03:15:39 | 12:24:28 | 21:33:17 | 18:17:38 | 01:56:32 | 22:52:24 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 03:16:08 | 12:24:41 | 21:33:13 | 18:17:05 | 01:57:15 | 22:52:07 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 03:16:43 | 12:24:53 | 21:33:04 | 18:16:21 | 01:58:06 | 22:51:40 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 03:17:21 | 12:25:06 | 21:32:51 | 18:15:30 | 01:59:06 | 22:51:06 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 03:18:04 | 12:25:18 | 21:32:32 | 18:14:28 | 02:00:13 | 22:50:24 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 03:18:52 | 12:25:30 | 21:32:09 | 18:13:17 | 02:01:27 | 22:49:34 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 03:19:43 | 12:25:42 | 21:31:41 | 18:11:58 | 02:02:49 | 22:48:36 |
أماكن أخرى في مدينة بارنو
مالدا كولا ريداليبا كولا ساوليبا كولا راموكا كولا كابريستي كولا أوارا كولا بوليندما توراستي كولا لافاساري كوما إرميستو سومرا توخيلا كولا كيهليبا ألو كولا سيلياميتسا كوبو كولا بيراكولا لوكا بولديوتسا كولا كاربو كولا ليو كولا مدينة بارنو يويبري كيراستي كولا كاستنا كولا سويفا تامورو كولا ليندي كولا أودرو أليفيك فالغيرانا كولا أروفاليا كولا إيسالو كولا تولي كولا توستاميا أليفيك كافارو كولا مانيا كولا لاو كولا بيرني كولا سيليستي كولا ماركسا كولا مانيكوستي كولا أهاستي كولا رانيكو كولا بوهارا فيراتي كولا ليميتسا بابساري بايكوسي أليف بوتسي كولا ساري كولا ليفا كولا سيلا فاسكراما