أوقات شروق وغروب الشمس في المنطقة الشرقية, غانا
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-0
- الوقت المحلي
- 2026-06-21 22:44:53
- خط الطول
- -0.25913
- خط العرض
- 6.09408
- الفجر المدني
- 05:25:50
- شروق الشمس اليوم
- 05:48:32
- الظهر الشمسي
- 12:02:51
- غروب الشمس اليوم
- 18:17:11
- الغسق المدني
- 18:39:53
- ضوء النهار اليوم
- 12س 28د 39ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 00:02:51
- سمت شروق الشمس
- +358°41'39"
- سمت غروب الشمس
- +358°38'29"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 04:48 – 06:48
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:17 – 19:17
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 05:25 – 05:45
- الساعة الزرقاء المسائية
- 18:19 – 18:39
- شروق الشمس غداً
- 05:48:45
- غروب الشمس غداً
- 18:17:24
- ضوء النهار غداً
- 12س 28د 39ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 05:45:17 | 11:58:54 | 18:12:31 | 12:27:14 | 05:22:49 | 18:34:59 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 05:45:22 | 11:59:03 | 18:12:44 | 12:27:22 | 05:22:53 | 18:35:14 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 05:45:28 | 11:59:13 | 18:12:58 | 12:27:30 | 05:22:57 | 18:35:29 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 05:45:35 | 11:59:23 | 18:13:12 | 12:27:37 | 05:23:03 | 18:35:44 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 05:45:42 | 11:59:34 | 18:13:26 | 12:27:44 | 05:23:09 | 18:35:59 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 05:45:49 | 11:59:45 | 18:13:40 | 12:27:51 | 05:23:15 | 18:36:14 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 05:45:57 | 11:59:56 | 18:13:54 | 12:27:57 | 05:23:22 | 18:36:29 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 05:46:06 | 12:00:07 | 18:14:09 | 12:28:03 | 05:23:30 | 18:36:45 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 05:46:15 | 12:00:19 | 18:14:23 | 12:28:08 | 05:23:38 | 18:37:00 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 05:46:24 | 12:00:31 | 18:14:37 | 12:28:13 | 05:23:46 | 18:37:15 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 05:46:34 | 12:00:43 | 18:14:52 | 12:28:18 | 05:23:56 | 18:37:30 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 05:46:44 | 12:00:55 | 18:15:06 | 12:28:22 | 05:24:05 | 18:37:45 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 05:46:55 | 12:01:08 | 18:15:20 | 12:28:25 | 05:24:15 | 18:38:00 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 05:47:06 | 12:01:20 | 18:15:35 | 12:28:29 | 05:24:26 | 18:38:15 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 05:47:18 | 12:01:33 | 18:15:49 | 12:28:31 | 05:24:37 | 18:38:30 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 05:47:29 | 12:01:46 | 18:16:03 | 12:28:34 | 05:24:48 | 18:38:44 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 05:47:41 | 12:01:59 | 18:16:17 | 12:28:36 | 05:25:00 | 18:38:59 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 05:47:54 | 12:02:12 | 18:16:31 | 12:28:37 | 05:25:12 | 18:39:13 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 05:48:06 | 12:02:25 | 18:16:44 | 12:28:38 | 05:25:24 | 18:39:26 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 05:48:19 | 12:02:38 | 18:16:58 | 12:28:39 | 05:25:37 | 18:39:40 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 05:48:32 | 12:02:51 | 18:17:11 | 12:28:39 | 05:25:50 | 18:39:53 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 05:48:45 | 12:03:04 | 18:17:24 | 12:28:39 | 05:26:03 | 18:40:06 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 05:48:59 | 12:03:17 | 18:17:36 | 12:28:37 | 05:26:17 | 18:40:18 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 05:49:12 | 12:03:30 | 18:17:49 | 12:28:37 | 05:26:30 | 18:40:30 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 05:49:26 | 12:03:43 | 18:18:01 | 12:28:35 | 05:26:44 | 18:40:42 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 05:49:39 | 12:03:56 | 18:18:12 | 12:28:33 | 05:26:58 | 18:40:53 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 05:49:53 | 12:04:08 | 18:18:23 | 12:28:30 | 05:27:12 | 18:41:04 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 05:50:07 | 12:04:21 | 18:18:34 | 12:28:27 | 05:27:27 | 18:41:15 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 05:50:21 | 12:04:33 | 18:18:45 | 12:28:24 | 05:27:41 | 18:41:25 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 05:50:34 | 12:04:45 | 18:18:55 | 12:28:21 | 05:27:55 | 18:41:34 |
أماكن أخرى في المنطقة الشرقية
سوهوم/كرابوا/كولتار أبر مانياه كروبو أتوا ويست أكيم يلو كروبو أبواكوا الشمالية البلدية أبواكوا الجنوبية البلدية منطقة أتشياسي منطقة أسيني مانسو أكروسو منطقة أتيوا الشرقية منطقة فانتياكوا الشمالية منطقة كواهو أفرام بلينز الشمالية نيو جوابين الشمالية البلدية منطقة أوكيري البلدية أبر ويست أكيم نساوم أدواغيري أيينسوانو دينكيمبور كواهو أفرام بلينز الجنوبية أكوابيم الشمالية أكوابيم الجنوبية أكيمانسا أسوغيامان بيريم سنترال بيريم نورث بيريم الجنوبية إيست أكيم فانتياكوا كوابيبيريم كواهو الشرقية كواهو الشمالية كواهو الغربية كواهو الجنوبية لوير مانيا كروبو نيو جوابين