أوقات شروق وغروب الشمس في آسام, الهند
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-6
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 07:50:46
- خط الطول
- 94.90837
- خط العرض
- 27.47989
- الفجر المدني
- 04:19:27
- شروق الشمس اليوم
- 04:45:58
- الظهر الشمسي
- 11:42:21
- غروب الشمس اليوم
- 18:38:44
- الغسق المدني
- 19:05:14
- ضوء النهار اليوم
- 13س 52د 46ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 23:42:21
- سمت شروق الشمس
- +70°42'43"
- سمت غروب الشمس
- +70°42'11"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 03:45 – 05:45
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:38 – 19:38
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 04:19 – 04:39
- الساعة الزرقاء المسائية
- 18:45 – 19:05
- شروق الشمس غداً
- 04:46:12
- غروب الشمس غداً
- 18:38:56
- ضوء النهار غداً
- 13س 52د 44ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 04:45:18 | 11:38:11 | 18:31:04 | 13:45:46 | 04:19:12 | 18:57:10 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 04:45:07 | 11:38:20 | 18:31:34 | 13:46:27 | 04:18:59 | 18:57:42 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 04:44:58 | 11:38:30 | 18:32:02 | 13:47:04 | 04:18:47 | 18:58:13 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 04:44:50 | 11:38:40 | 18:32:31 | 13:47:41 | 04:18:37 | 18:58:43 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 04:44:43 | 11:38:51 | 18:32:58 | 13:48:15 | 04:18:29 | 18:59:13 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 04:44:38 | 11:39:01 | 18:33:25 | 13:48:47 | 04:18:21 | 18:59:41 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 04:44:34 | 11:39:13 | 18:33:51 | 13:49:17 | 04:18:16 | 19:00:09 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 04:44:31 | 11:39:24 | 18:34:17 | 13:49:46 | 04:18:11 | 19:00:37 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 04:44:29 | 11:39:36 | 18:34:42 | 13:50:13 | 04:18:08 | 19:01:03 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 04:44:29 | 11:39:47 | 18:35:06 | 13:50:37 | 04:18:06 | 19:01:28 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 04:44:30 | 11:39:59 | 18:35:29 | 13:50:59 | 04:18:06 | 19:01:53 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 04:44:32 | 11:40:12 | 18:35:51 | 13:51:19 | 04:18:07 | 19:02:17 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 04:44:35 | 11:40:24 | 18:36:13 | 13:51:38 | 04:18:09 | 19:02:39 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 04:44:40 | 11:40:37 | 18:36:34 | 13:51:54 | 04:18:13 | 19:03:01 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 04:44:46 | 11:40:50 | 18:36:54 | 13:52:08 | 04:18:18 | 19:03:21 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 04:44:53 | 11:41:03 | 18:37:12 | 13:52:19 | 04:18:24 | 19:03:41 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 04:45:01 | 11:41:15 | 18:37:30 | 13:52:29 | 04:18:32 | 19:03:59 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 04:45:10 | 11:41:29 | 18:37:47 | 13:52:37 | 04:18:40 | 19:04:17 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 04:45:20 | 11:41:42 | 18:38:03 | 13:52:43 | 04:18:50 | 19:04:33 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 04:45:32 | 11:41:55 | 18:38:18 | 13:52:46 | 04:19:01 | 19:04:48 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 04:45:44 | 11:42:08 | 18:38:31 | 13:52:47 | 04:19:14 | 19:05:02 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 04:45:58 | 11:42:21 | 18:38:44 | 13:52:46 | 04:19:27 | 19:05:14 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 04:46:12 | 11:42:34 | 18:38:56 | 13:52:44 | 04:19:42 | 19:05:26 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 04:46:27 | 11:42:47 | 18:39:06 | 13:52:39 | 04:19:58 | 19:05:36 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 04:46:44 | 11:43:00 | 18:39:15 | 13:52:31 | 04:20:15 | 19:05:44 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 04:47:01 | 11:43:12 | 18:39:23 | 13:52:22 | 04:20:33 | 19:05:52 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 04:47:20 | 11:43:25 | 18:39:30 | 13:52:10 | 04:20:51 | 19:05:58 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 04:47:39 | 11:43:37 | 18:39:36 | 13:51:57 | 04:21:11 | 19:06:03 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 04:47:59 | 11:43:49 | 18:39:40 | 13:51:41 | 04:21:32 | 19:06:06 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 04:48:20 | 11:44:01 | 18:39:43 | 13:51:23 | 04:21:54 | 19:06:09 |
أماكن أخرى في آسام
كامروب متروبوليتان موريغاون تشيرانغ أودالغوري باجالي باربيتا بونجايجاون ديماجي دهوبري غولاغات هيلاكاندي جورهات ديبروجاره كاريمغانج كوكراجهار تامولبور نالباري تينسوكيا لاخيمبور كاربي أنغلونغ دارانغ جولبارا كاتشار ديما هاسو سونيتبور بيزوانات باكسا تشارايديو هوجاي غرب كربي أنغلونغ جنوب سالمارا مانكاتشار سيبساغار كامروب ناجوان ماجولي