أوقات شروق وغروب الشمس في غوجارات, الهند
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-5
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 03:11:28
- خط الطول
- 72.68333
- خط العرض
- 23.21667
- الفجر المدني
- 04:59:03
- شروق الشمس اليوم
- 05:24:19
- الظهر الشمسي
- 12:11:16
- غروب الشمس اليوم
- 18:58:12
- الغسق المدني
- 19:23:28
- ضوء النهار اليوم
- 13س 33د 53ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 00:11:16
- سمت شروق الشمس
- +61°24'44"
- سمت غروب الشمس
- +61°24'07"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 04:24 – 06:24
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:58 – 19:58
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 04:59 – 05:19
- الساعة الزرقاء المسائية
- 19:03 – 19:23
- شروق الشمس غداً
- 05:24:33
- غروب الشمس غداً
- 18:58:24
- ضوء النهار غداً
- 13س 33د 51ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 05:23:00 | 12:07:06 | 18:51:11 | 13:28:11 | 04:58:05 | 19:16:07 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 05:22:53 | 12:07:15 | 18:51:37 | 13:28:44 | 04:57:56 | 19:16:34 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 05:22:47 | 12:07:25 | 18:52:02 | 13:29:15 | 04:57:48 | 19:17:01 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 05:22:42 | 12:07:35 | 18:52:27 | 13:29:45 | 04:57:42 | 19:17:28 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 05:22:39 | 12:07:45 | 18:52:52 | 13:30:13 | 04:57:37 | 19:17:54 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 05:22:36 | 12:07:56 | 18:53:16 | 13:30:40 | 04:57:33 | 19:18:20 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 05:22:35 | 12:08:07 | 18:53:39 | 13:31:04 | 04:57:30 | 19:18:45 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 05:22:35 | 12:08:19 | 18:54:02 | 13:31:27 | 04:57:28 | 19:19:09 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 05:22:36 | 12:08:30 | 18:54:25 | 13:31:49 | 04:57:28 | 19:19:33 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 05:22:38 | 12:08:42 | 18:54:46 | 13:32:08 | 04:57:29 | 19:19:56 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 05:22:41 | 12:08:54 | 18:55:08 | 13:32:27 | 04:57:31 | 19:20:18 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 05:22:45 | 12:09:07 | 18:55:28 | 13:32:43 | 04:57:34 | 19:20:40 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 05:22:50 | 12:09:19 | 18:55:48 | 13:32:58 | 04:57:38 | 19:21:00 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 05:22:56 | 12:09:32 | 18:56:07 | 13:33:11 | 04:57:43 | 19:21:20 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 05:23:03 | 12:09:44 | 18:56:26 | 13:33:23 | 04:57:49 | 19:21:39 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 05:23:11 | 12:09:57 | 18:56:43 | 13:33:32 | 04:57:57 | 19:21:58 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 05:23:20 | 12:10:10 | 18:57:00 | 13:33:40 | 04:58:05 | 19:22:15 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 05:23:30 | 12:10:23 | 18:57:17 | 13:33:47 | 04:58:15 | 19:22:32 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 05:23:41 | 12:10:36 | 18:57:32 | 13:33:51 | 04:58:26 | 19:22:47 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 05:23:53 | 12:10:50 | 18:57:46 | 13:33:53 | 04:58:37 | 19:23:02 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 05:24:05 | 12:11:03 | 18:58:00 | 13:33:55 | 04:58:50 | 19:23:15 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 05:24:19 | 12:11:16 | 18:58:12 | 13:33:53 | 04:59:03 | 19:23:28 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 05:24:33 | 12:11:29 | 18:58:24 | 13:33:51 | 04:59:18 | 19:23:40 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 05:24:48 | 12:11:42 | 18:58:35 | 13:33:47 | 04:59:33 | 19:23:50 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 05:25:04 | 12:11:54 | 18:58:45 | 13:33:41 | 04:59:49 | 19:24:00 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 05:25:21 | 12:12:07 | 18:58:54 | 13:33:33 | 05:00:06 | 19:24:08 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 05:25:38 | 12:12:20 | 18:59:01 | 13:33:23 | 05:00:24 | 19:24:15 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 05:25:56 | 12:12:32 | 18:59:08 | 13:33:12 | 05:00:43 | 19:24:21 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 05:26:14 | 12:12:44 | 18:59:14 | 13:33:00 | 05:01:02 | 19:24:26 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 05:26:34 | 12:12:56 | 18:59:18 | 13:32:44 | 05:01:22 | 19:24:30 |
أماكن أخرى في غوجارات
أحمد آباد ماهيسانا منطقة بانش ماهال منطقة جوناغاد نارمادا جامناجار فالساد راجكوت خيدا منطقة بهافناغار بوربندر غانديناغار تابي سوريندراناغار نافساري منطقة ساباركانثا سورات بهاروش فادودارا ديفبهومي دواركا ماهيساغار أرفالي موربي غير سومناث بوتاد تشوتاوديبور أناند دانغس دوهاد باتان باناس كانثا كوتش منطقة امرالي