أوقات شروق وغروب الشمس في كارناتاكا, الهند
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-5
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 19:07:04
- خط الطول
- 77.59369
- خط العرض
- 12.97194
- الفجر المدني
- 05:01:33
- شروق الشمس اليوم
- 05:24:53
- الظهر الشمسي
- 11:51:37
- غروب الشمس اليوم
- 18:18:20
- الغسق المدني
- 18:41:41
- ضوء النهار اليوم
- 12س 53د 27ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 23:51:37
- سمت شروق الشمس
- +64°08'31"
- سمت غروب الشمس
- +64°08'15"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 04:24 – 06:24
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:18 – 19:18
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 05:01 – 05:21
- الساعة الزرقاء المسائية
- 18:21 – 18:41
- شروق الشمس غداً
- 05:25:07
- غروب الشمس غداً
- 18:18:33
- ضوء النهار غداً
- 12س 53د 26ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 05:22:15 | 11:47:27 | 18:12:39 | 12:50:24 | 04:59:10 | 18:35:44 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 05:22:16 | 11:47:36 | 18:12:57 | 12:50:41 | 04:59:09 | 18:36:03 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 05:22:17 | 11:47:46 | 18:13:15 | 12:50:58 | 04:59:09 | 18:36:23 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 05:22:19 | 11:47:56 | 18:13:33 | 12:51:14 | 04:59:10 | 18:36:42 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 05:22:22 | 11:48:07 | 18:13:51 | 12:51:29 | 04:59:12 | 18:37:02 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 05:22:26 | 11:48:18 | 18:14:09 | 12:51:43 | 04:59:14 | 18:37:21 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 05:22:31 | 11:48:29 | 18:14:27 | 12:51:56 | 04:59:18 | 18:37:40 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 05:22:36 | 11:48:40 | 18:14:44 | 12:52:08 | 04:59:22 | 18:37:58 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 05:22:42 | 11:48:52 | 18:15:02 | 12:52:20 | 04:59:27 | 18:38:17 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 05:22:48 | 11:49:03 | 18:15:19 | 12:52:31 | 04:59:32 | 18:38:35 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 05:22:55 | 11:49:16 | 18:15:36 | 12:52:41 | 04:59:39 | 18:38:53 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 05:23:03 | 11:49:28 | 18:15:53 | 12:52:50 | 04:59:46 | 18:39:10 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 05:23:12 | 11:49:40 | 18:16:09 | 12:52:57 | 04:59:54 | 18:39:27 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 05:23:21 | 11:49:53 | 18:16:25 | 12:53:04 | 05:00:02 | 18:39:44 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 05:23:31 | 11:50:06 | 18:16:41 | 12:53:10 | 05:00:11 | 18:40:00 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 05:23:41 | 11:50:19 | 18:16:56 | 12:53:15 | 05:00:21 | 18:40:16 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 05:23:52 | 11:50:32 | 18:17:12 | 12:53:20 | 05:00:32 | 18:40:32 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 05:24:03 | 11:50:45 | 18:17:26 | 12:53:23 | 05:00:43 | 18:40:47 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 05:24:15 | 11:50:58 | 18:17:40 | 12:53:25 | 05:00:54 | 18:41:01 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 05:24:27 | 11:51:11 | 18:17:54 | 12:53:27 | 05:01:07 | 18:41:15 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 05:24:40 | 11:51:24 | 18:18:08 | 12:53:28 | 05:01:19 | 18:41:28 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 05:24:53 | 11:51:37 | 18:18:20 | 12:53:27 | 05:01:33 | 18:41:41 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 05:25:07 | 11:51:50 | 18:18:33 | 12:53:26 | 05:01:46 | 18:41:53 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 05:25:21 | 11:52:03 | 18:18:45 | 12:53:24 | 05:02:01 | 18:42:05 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 05:25:36 | 11:52:16 | 18:18:56 | 12:53:20 | 05:02:15 | 18:42:16 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 05:25:50 | 11:52:28 | 18:19:06 | 12:53:16 | 05:02:30 | 18:42:26 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 05:26:05 | 11:52:41 | 18:19:16 | 12:53:11 | 05:02:46 | 18:42:36 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 05:26:21 | 11:52:53 | 18:19:26 | 12:53:05 | 05:03:02 | 18:42:45 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 05:26:36 | 11:53:05 | 18:19:34 | 12:52:58 | 05:03:18 | 18:42:53 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 05:26:52 | 11:53:17 | 18:19:43 | 12:52:51 | 05:03:35 | 18:43:00 |
أماكن أخرى في كارناتاكا
منطقة رايشور دافاناغيري تشيكابالابور باغالكوت تشاماراجناغار راماناغارا أودوبي بيجابور داكشينا الكانادا شيموغا فيجاياناغار بيدار يادغير منطقة بيلاري تشيكماغالور منطقة بلجاوم كولار بنغالور الحضرية بانغالور الريفية مانديا منطقة شيترادورجا منطقة تومكور هافيري جاداج منطقة دهرواد حسن منطقة غولبارغا كوبال ميسور كوداغو أوتار كانادا