أوقات شروق وغروب الشمس في نلجوندا, الهند
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-5
- الوقت المحلي
- 2026-06-23 15:46:40
- خط الطول
- 79.19289
- خط العرض
- 16.87654
- الفجر المدني
- 04:47:25
- شروق الشمس اليوم
- 05:11:20
- الظهر الشمسي
- 11:45:26
- غروب الشمس اليوم
- 18:19:32
- الغسق المدني
- 18:43:27
- ضوء النهار اليوم
- 13س 8د 12ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 23:45:26
- سمت شروق الشمس
- +64°18'24"
- سمت غروب الشمس
- +64°18'15"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 04:11 – 06:11
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:19 – 19:19
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 04:47 – 05:07
- الساعة الزرقاء المسائية
- 18:23 – 18:43
- شروق الشمس غداً
- 05:11:35
- غروب الشمس غداً
- 18:19:43
- ضوء النهار غداً
- 13س 8د 8ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 05:08:57 | 11:41:03 | 18:13:09 | 13:04:12 | 04:45:19 | 18:36:48 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 05:08:55 | 11:41:13 | 18:13:30 | 13:04:35 | 04:45:15 | 18:37:10 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 05:08:54 | 11:41:22 | 18:13:51 | 13:04:57 | 04:45:12 | 18:37:32 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 05:08:53 | 11:41:32 | 18:14:11 | 13:05:18 | 04:45:10 | 18:37:54 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 05:08:54 | 11:41:43 | 18:14:32 | 13:05:38 | 04:45:10 | 18:38:16 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 05:08:55 | 11:41:54 | 18:14:52 | 13:05:57 | 04:45:10 | 18:38:38 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 05:08:58 | 11:42:05 | 18:15:12 | 13:06:14 | 04:45:11 | 18:38:59 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 05:09:01 | 11:42:16 | 18:15:31 | 13:06:30 | 04:45:13 | 18:39:19 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 05:09:05 | 11:42:28 | 18:15:51 | 13:06:46 | 04:45:16 | 18:39:40 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 05:09:10 | 11:42:40 | 18:16:09 | 13:06:59 | 04:45:20 | 18:39:59 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 05:09:16 | 11:42:52 | 18:16:28 | 13:07:12 | 04:45:25 | 18:40:19 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 05:09:22 | 11:43:04 | 18:16:46 | 13:07:24 | 04:45:30 | 18:40:38 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 05:09:29 | 11:43:17 | 18:17:04 | 13:07:35 | 04:45:37 | 18:40:56 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 05:09:37 | 11:43:29 | 18:17:21 | 13:07:44 | 04:45:44 | 18:41:14 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 05:09:46 | 11:43:42 | 18:17:38 | 13:07:52 | 04:45:52 | 18:41:32 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 05:09:56 | 11:43:55 | 18:17:54 | 13:07:58 | 04:46:01 | 18:41:48 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 05:10:06 | 11:44:08 | 18:18:10 | 13:08:04 | 04:46:11 | 18:42:05 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 05:10:17 | 11:44:21 | 18:18:25 | 13:08:08 | 04:46:22 | 18:42:20 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 05:10:28 | 11:44:34 | 18:18:40 | 13:08:12 | 04:46:33 | 18:42:35 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 05:10:40 | 11:44:47 | 18:18:54 | 13:08:14 | 04:46:45 | 18:42:49 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 05:10:53 | 11:45:00 | 18:19:07 | 13:08:14 | 04:46:57 | 18:43:03 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 05:11:06 | 11:45:13 | 18:19:20 | 13:08:14 | 04:47:11 | 18:43:15 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 05:11:20 | 11:45:26 | 18:19:32 | 13:08:12 | 04:47:25 | 18:43:27 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 05:11:35 | 11:45:39 | 18:19:43 | 13:08:08 | 04:47:39 | 18:43:39 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 05:11:50 | 11:45:52 | 18:19:54 | 13:08:04 | 04:47:55 | 18:43:49 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 05:12:05 | 11:46:05 | 18:20:04 | 13:07:59 | 04:48:10 | 18:43:59 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 05:12:21 | 11:46:17 | 18:20:13 | 13:07:52 | 04:48:27 | 18:44:07 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 05:12:37 | 11:46:29 | 18:20:22 | 13:07:45 | 04:48:44 | 18:44:15 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 05:12:54 | 11:46:42 | 18:20:29 | 13:07:35 | 04:49:01 | 18:44:22 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 05:13:11 | 11:46:54 | 18:20:36 | 13:07:25 | 04:49:19 | 18:44:28 |
أماكن أخرى في نلجوندا
كاتانغور أدافيديفولابالي تيبارثي نيريدوغومو ناكريكال فيمولابالي أنومولا نيدمانور بيدافورا نالغوندا مونوغودي ماريغودا ناركيتابالي تريبورارام غوندلابالي ديفاراكوندا تشاندور داميراشيرلا تيرومالاغيري ساغار نامبالي غورامبود چینتاپالی شاليغورارام تشاندامبيتا ميريالاغودا كونداماليبالي تشيتيال كاناغال كيثيبالي بيدا أدشيرلابالي 马杜古拉帕利