أوقات شروق وغروب الشمس في مدينة كايسونغ, كوريا الشمالية
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-8
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 19:15:49
- خط الطول
- 126.60301
- خط العرض
- 37.94826
- الفجر المدني
- 03:40:10
- شروق الشمس اليوم
- 04:11:32
- الظهر الشمسي
- 11:35:33
- غروب الشمس اليوم
- 18:59:34
- الغسق المدني
- 19:30:56
- ضوء النهار اليوم
- 14س 48د 2ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 23:35:33
- سمت شروق الشمس
- +91°28'21"
- سمت غروب الشمس
- +91°27'19"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 03:11 – 05:11
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:59 – 19:59
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 03:40 – 04:00
- الساعة الزرقاء المسائية
- 19:10 – 19:30
- شروق الشمس غداً
- 04:11:48
- غروب الشمس غداً
- 18:59:44
- ضوء النهار غداً
- 14س 47د 56ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 04:12:51 | 11:31:24 | 18:49:56 | 14:37:05 | 03:42:09 | 19:20:38 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 04:12:30 | 11:31:33 | 18:50:36 | 14:38:06 | 03:41:44 | 19:21:22 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 04:12:10 | 11:31:43 | 18:51:15 | 14:39:05 | 03:41:20 | 19:22:05 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 04:11:52 | 11:31:53 | 18:51:53 | 14:40:01 | 03:40:59 | 19:22:46 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 04:11:36 | 11:32:03 | 18:52:31 | 14:40:55 | 03:40:39 | 19:23:27 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 04:11:21 | 11:32:14 | 18:53:06 | 14:41:45 | 03:40:22 | 19:24:06 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 04:11:08 | 11:32:25 | 18:53:41 | 14:42:33 | 03:40:06 | 19:24:43 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 04:10:58 | 11:32:36 | 18:54:15 | 14:43:17 | 03:39:53 | 19:25:20 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 04:10:49 | 11:32:48 | 18:54:47 | 14:43:58 | 03:39:41 | 19:25:54 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 04:10:41 | 11:33:00 | 18:55:18 | 14:44:37 | 03:39:32 | 19:26:28 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 04:10:36 | 11:33:12 | 18:55:47 | 14:45:11 | 03:39:24 | 19:26:59 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 04:10:33 | 11:33:24 | 18:56:15 | 14:45:42 | 03:39:19 | 19:27:29 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 04:10:31 | 11:33:36 | 18:56:42 | 14:46:11 | 03:39:15 | 19:27:58 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 04:10:31 | 11:33:49 | 18:57:07 | 14:46:36 | 03:39:13 | 19:28:25 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 04:10:32 | 11:34:02 | 18:57:31 | 14:46:59 | 03:39:14 | 19:28:50 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 04:10:36 | 11:34:15 | 18:57:53 | 14:47:17 | 03:39:16 | 19:29:13 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 04:10:41 | 11:34:28 | 18:58:14 | 14:47:33 | 03:39:20 | 19:29:35 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 04:10:48 | 11:34:41 | 18:58:33 | 14:47:45 | 03:39:26 | 19:29:55 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 04:10:57 | 11:34:54 | 18:58:51 | 14:47:54 | 03:39:34 | 19:30:13 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 04:11:07 | 11:35:07 | 18:59:07 | 14:48:00 | 03:39:44 | 19:30:29 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 04:11:19 | 11:35:20 | 18:59:21 | 14:48:02 | 03:39:56 | 19:30:44 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 04:11:32 | 11:35:33 | 18:59:34 | 14:48:02 | 03:40:10 | 19:30:56 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 04:11:48 | 11:35:46 | 18:59:44 | 14:47:56 | 03:40:25 | 19:31:07 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 04:12:04 | 11:35:59 | 18:59:53 | 14:47:49 | 03:40:42 | 19:31:16 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 04:12:23 | 11:36:12 | 19:00:01 | 14:47:38 | 03:41:01 | 19:31:22 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 04:12:42 | 11:36:24 | 19:00:06 | 14:47:24 | 03:41:22 | 19:31:27 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 04:13:04 | 11:36:37 | 19:00:10 | 14:47:06 | 03:41:44 | 19:31:30 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 04:13:26 | 11:36:49 | 19:00:12 | 14:46:46 | 03:42:08 | 19:31:30 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 04:13:51 | 11:37:02 | 19:00:12 | 14:46:21 | 03:42:34 | 19:31:29 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 04:14:16 | 11:37:14 | 19:00:11 | 14:45:55 | 03:43:01 | 19:31:26 |
أماكن أخرى في مدينة كايسونغ
ريونغجونغ-ني سونغاك-تونغ رابوك-تونغ سونجوك-تونغ ريوآم-دونغ نامسان إي-دونغ نايسونغ-دونغ هايون-دونغ كوانغدام-ني سونغيونغوان-دونغ أونغتشون-دونغ أونهاك إي-دونغ مانوول-تونغ بوسون-دونغ بانمون إي-دونغ سونغجون-دونغ سونجونغ-ني أونيانغ-دونغ تونغهيون-دونغ بوسو-دونغ ريونغسوسان-دونغ نامان-دونغ أونهاك إل-تونغ تشانام-دونغ نامسان إل-تونغ كوانهون-دونغ بوسان-دونغ بوغان-دونغ ريونغهونغ-دونغ