أوقات شروق وغروب الشمس في غونسان سي, كوريا الجنوبية
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-8
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 20:23:59
- خط الطول
- 126.68338
- خط العرض
- 35.93583
- الفجر المدني
- 03:47:00
- شروق الشمس اليوم
- 04:17:10
- الظهر الشمسي
- 11:35:14
- غروب الشمس اليوم
- 18:53:17
- الغسق المدني
- 19:23:27
- ضوء النهار اليوم
- 14س 36د 7ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 23:35:14
- سمت شروق الشمس
- +89°41'48"
- سمت غروب الشمس
- +89°40'53"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 03:17 – 05:17
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:53 – 19:53
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 03:47 – 04:07
- الساعة الزرقاء المسائية
- 19:03 – 19:23
- شروق الشمس غداً
- 04:17:25
- غروب الشمس غداً
- 18:53:28
- ضوء النهار غداً
- 14س 36د 3ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 04:18:04 | 11:31:04 | 18:44:05 | 14:26:01 | 03:48:29 | 19:13:39 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 04:17:44 | 11:31:14 | 18:44:43 | 14:26:59 | 03:48:07 | 19:14:20 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 04:17:27 | 11:31:23 | 18:45:20 | 14:27:53 | 03:47:46 | 19:15:01 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 04:17:11 | 11:31:33 | 18:45:56 | 14:28:45 | 03:47:27 | 19:15:40 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 04:16:57 | 11:31:44 | 18:46:31 | 14:29:34 | 03:47:10 | 19:16:17 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 04:16:44 | 11:31:54 | 18:47:05 | 14:30:21 | 03:46:55 | 19:16:54 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 04:16:33 | 11:32:06 | 18:47:38 | 14:31:05 | 03:46:41 | 19:17:30 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 04:16:24 | 11:32:17 | 18:48:09 | 14:31:45 | 03:46:30 | 19:18:04 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 04:16:17 | 11:32:28 | 18:48:40 | 14:32:23 | 03:46:20 | 19:18:37 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 04:16:11 | 11:32:40 | 18:49:09 | 14:32:58 | 03:46:13 | 19:19:08 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 04:16:07 | 11:32:52 | 18:49:37 | 14:33:30 | 03:46:07 | 19:19:38 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 04:16:05 | 11:33:05 | 18:50:04 | 14:33:59 | 03:46:03 | 19:20:07 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 04:16:04 | 11:33:17 | 18:50:30 | 14:34:26 | 03:46:00 | 19:20:34 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 04:16:05 | 11:33:30 | 18:50:54 | 14:34:49 | 03:46:00 | 19:21:00 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 04:16:08 | 11:33:43 | 18:51:17 | 14:35:09 | 03:46:01 | 19:21:24 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 04:16:12 | 11:33:55 | 18:51:39 | 14:35:27 | 03:46:04 | 19:21:46 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 04:16:18 | 11:34:08 | 18:51:59 | 14:35:41 | 03:46:09 | 19:22:07 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 04:16:25 | 11:34:21 | 18:52:17 | 14:35:52 | 03:46:16 | 19:22:27 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 04:16:34 | 11:34:34 | 18:52:35 | 14:36:01 | 03:46:24 | 19:22:44 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 04:16:45 | 11:34:48 | 18:52:50 | 14:36:05 | 03:46:35 | 19:23:00 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 04:16:57 | 11:35:01 | 18:53:04 | 14:36:07 | 03:46:46 | 19:23:15 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 04:17:10 | 11:35:14 | 18:53:17 | 14:36:07 | 03:47:00 | 19:23:27 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 04:17:25 | 11:35:27 | 18:53:28 | 14:36:03 | 03:47:15 | 19:23:38 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 04:17:42 | 11:35:40 | 18:53:37 | 14:35:55 | 03:47:32 | 19:23:47 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 04:18:00 | 11:35:52 | 18:53:45 | 14:35:45 | 03:47:51 | 19:23:54 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 04:18:19 | 11:36:05 | 18:53:51 | 14:35:32 | 03:48:11 | 19:24:00 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 04:18:39 | 11:36:18 | 18:53:56 | 14:35:17 | 03:48:32 | 19:24:03 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 04:19:01 | 11:36:30 | 18:53:59 | 14:34:58 | 03:48:55 | 19:24:05 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 04:19:25 | 11:36:42 | 18:54:00 | 14:34:35 | 03:49:20 | 19:24:05 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 04:19:49 | 11:36:54 | 18:53:59 | 14:34:10 | 03:49:46 | 19:24:03 |
أماكن أخرى في غونسان سي
نايهيونغ-دونغ ناون-دونغ ناون-دونغ ناون-دونغ أوكسان-ميون غيونغام-دونغ ميسيونغ-دونغ سوسونغ-دونغ سوريونغ-دونغ جونغانغ-دونغ أوكسيو-ميون أوكدو-ميون نابو-ميون سيونغسان-ميون غايجيونغ-ميون غايجيونغ-دونغ غوام-دونغ جوتشون-دونغ هيونغنام-دونغ سامهاك-دونغ سينبونغ-دونغ وولميونغ-دونغ هايسين-دونغ أوكغو-أوب دايا-ميون سيوسو-ميون إمبي-ميون هويهيون-ميون