أوقات شروق وغروب الشمس في مانانجاري, مدغشقر
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-3
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 14:39:21
- خط الطول
- 48.08659
- خط العرض
- -21.19786
- الفجر المدني
- 06:00:11
- شروق الشمس اليوم
- 06:24:22
- الظهر الشمسي
- 11:49:40
- غروب الشمس اليوم
- 17:14:58
- الغسق المدني
- 17:39:08
- ضوء النهار اليوم
- 10س 50د 36ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 23:49:40
- سمت شروق الشمس
- +77°45'19"
- سمت غروب الشمس
- +77°45'49"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 05:24 – 07:24
- الساعة الذهبية المسائية
- 16:14 – 18:14
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 06:00 – 06:20
- الساعة الزرقاء المسائية
- 17:19 – 17:39
- شروق الشمس غداً
- 06:24:34
- غروب الشمس غداً
- 17:15:12
- ضوء النهار غداً
- 10س 50د 38ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 06:17:44 | 11:45:29 | 17:13:15 | 10:55:31 | 05:53:49 | 17:37:10 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 06:18:07 | 11:45:39 | 17:13:11 | 10:55:04 | 05:54:11 | 17:37:07 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 06:18:31 | 11:45:49 | 17:13:07 | 10:54:36 | 05:54:33 | 17:37:05 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 06:18:54 | 11:45:59 | 17:13:04 | 10:54:10 | 05:54:54 | 17:37:03 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 06:19:16 | 11:46:09 | 17:13:02 | 10:53:46 | 05:55:16 | 17:37:03 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 06:19:38 | 11:46:20 | 17:13:02 | 10:53:24 | 05:55:37 | 17:37:03 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 06:20:00 | 11:46:31 | 17:13:02 | 10:53:02 | 05:55:58 | 17:37:05 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 06:20:22 | 11:46:43 | 17:13:04 | 10:52:42 | 05:56:18 | 17:37:07 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 06:20:43 | 11:46:54 | 17:13:06 | 10:52:23 | 05:56:38 | 17:37:11 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 06:21:03 | 11:47:06 | 17:13:09 | 10:52:06 | 05:56:57 | 17:37:15 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 06:21:23 | 11:47:18 | 17:13:13 | 10:51:50 | 05:57:17 | 17:37:20 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 06:21:43 | 11:47:31 | 17:13:19 | 10:51:36 | 05:57:35 | 17:37:26 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 06:22:01 | 11:47:43 | 17:13:25 | 10:51:24 | 05:57:53 | 17:37:33 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 06:22:20 | 11:47:56 | 17:13:32 | 10:51:12 | 05:58:11 | 17:37:40 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 06:22:37 | 11:48:09 | 17:13:40 | 10:51:03 | 05:58:28 | 17:37:49 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 06:22:55 | 11:48:21 | 17:13:48 | 10:50:53 | 05:58:45 | 17:37:58 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 06:23:11 | 11:48:34 | 17:13:58 | 10:50:47 | 05:59:01 | 17:38:08 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 06:23:27 | 11:48:47 | 17:14:08 | 10:50:41 | 05:59:16 | 17:38:19 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 06:23:42 | 11:49:01 | 17:14:20 | 10:50:38 | 05:59:31 | 17:38:30 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 06:23:56 | 11:49:14 | 17:14:31 | 10:50:35 | 05:59:45 | 17:38:42 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 06:24:09 | 11:49:27 | 17:14:44 | 10:50:35 | 05:59:58 | 17:38:55 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 06:24:22 | 11:49:40 | 17:14:58 | 10:50:36 | 06:00:11 | 17:39:08 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 06:24:34 | 11:49:53 | 17:15:12 | 10:50:38 | 06:00:23 | 17:39:22 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 06:24:45 | 11:50:06 | 17:15:27 | 10:50:42 | 06:00:34 | 17:39:37 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 06:24:55 | 11:50:18 | 17:15:42 | 10:50:47 | 06:00:45 | 17:39:52 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 06:25:04 | 11:50:31 | 17:15:58 | 10:50:54 | 06:00:54 | 17:40:08 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 06:25:12 | 11:50:44 | 17:16:15 | 10:51:03 | 06:01:03 | 17:40:24 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 06:25:20 | 11:50:56 | 17:16:32 | 10:51:12 | 06:01:11 | 17:40:41 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 06:25:26 | 11:51:08 | 17:16:50 | 10:51:24 | 06:01:18 | 17:40:58 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 06:25:32 | 11:51:20 | 17:17:08 | 10:51:36 | 06:01:24 | 17:41:16 |
أماكن أخرى في مانانجاري
أنكاتافانا ماهاتسارا سود ماروكاريما أمبوهيميارينا II أندرامبولافا ماناكانا نورد أمبوهيتسارا إيست مهافوكي نورد أندونابي أنتاريتارا كيانجافاتو ساندروهي أنوسيمباريحي أنتسينافولو ماهيلا مورافينو تسياتوسيكا فوهيلافا نامورونا أمبوهينياونانا ماروفوتوترا أندرانومافو فاتوهاندرينا أمبالاهوسي نورد ماهاتسارا إيفاكا أمبودينونوكا ماروسانغي مانانجاري تسارافاري