أوقات شروق وغروب الشمس في خيبر بختونخوا, باكستان
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-5
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 03:06:39
- خط الطول
- 71.57849
- خط العرض
- 34.008
- الفجر المدني
- 04:33:51
- شروق الشمس اليوم
- 05:03:00
- الظهر الشمسي
- 12:15:41
- غروب الشمس اليوم
- 19:28:22
- الغسق المدني
- 19:57:31
- ضوء النهار اليوم
- 14س 25د 22ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 00:15:41
- سمت شروق الشمس
- +60°15'32"
- سمت غروب الشمس
- +60°14'36"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 04:03 – 06:03
- الساعة الذهبية المسائية
- 18:28 – 20:28
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 04:33 – 04:53
- الساعة الزرقاء المسائية
- 19:37 – 19:57
- شروق الشمس غداً
- 05:03:15
- غروب الشمس غداً
- 19:28:33
- ضوء النهار غداً
- 14س 25د 18ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 05:03:26 | 12:11:31 | 19:19:36 | 14:16:10 | 04:34:48 | 19:48:14 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 05:03:09 | 12:11:40 | 19:20:12 | 14:17:03 | 04:34:28 | 19:48:52 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 05:02:53 | 12:11:50 | 19:20:47 | 14:17:54 | 04:34:10 | 19:49:30 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 05:02:40 | 12:12:00 | 19:21:20 | 14:18:40 | 04:33:54 | 19:50:06 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 05:02:28 | 12:12:11 | 19:21:53 | 14:19:25 | 04:33:39 | 19:50:42 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 05:02:17 | 12:12:21 | 19:22:26 | 14:20:09 | 04:33:26 | 19:51:16 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 05:02:08 | 12:12:32 | 19:22:57 | 14:20:49 | 04:33:15 | 19:51:50 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 05:02:01 | 12:12:44 | 19:23:27 | 14:21:26 | 04:33:06 | 19:52:22 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 05:01:55 | 12:12:55 | 19:23:56 | 14:22:01 | 04:32:58 | 19:52:53 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 05:01:51 | 12:13:07 | 19:24:23 | 14:22:32 | 04:32:52 | 19:53:23 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 05:01:49 | 12:13:19 | 19:24:50 | 14:23:01 | 04:32:48 | 19:53:51 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 05:01:48 | 12:13:32 | 19:25:16 | 14:23:28 | 04:32:45 | 19:54:18 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 05:01:48 | 12:13:44 | 19:25:40 | 14:23:52 | 04:32:44 | 19:54:44 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 05:01:50 | 12:13:57 | 19:26:03 | 14:24:13 | 04:32:45 | 19:55:09 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 05:01:54 | 12:14:10 | 19:26:25 | 14:24:31 | 04:32:48 | 19:55:32 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 05:01:59 | 12:14:23 | 19:26:46 | 14:24:47 | 04:32:52 | 19:55:53 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 05:02:06 | 12:14:36 | 19:27:05 | 14:24:59 | 04:32:58 | 19:56:13 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 05:02:14 | 12:14:49 | 19:27:23 | 14:25:09 | 04:33:05 | 19:56:32 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 05:02:23 | 12:15:02 | 19:27:40 | 14:25:17 | 04:33:14 | 19:56:49 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 05:02:34 | 12:15:15 | 19:27:55 | 14:25:21 | 04:33:25 | 19:57:05 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 05:02:46 | 12:15:28 | 19:28:09 | 14:25:23 | 04:33:37 | 19:57:19 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 05:03:00 | 12:15:41 | 19:28:22 | 14:25:22 | 04:33:51 | 19:57:31 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 05:03:15 | 12:15:54 | 19:28:33 | 14:25:18 | 04:34:06 | 19:57:42 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 05:03:31 | 12:16:07 | 19:28:42 | 14:25:11 | 04:34:23 | 19:57:51 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 05:03:49 | 12:16:20 | 19:28:50 | 14:25:01 | 04:34:41 | 19:57:58 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 05:04:08 | 12:16:32 | 19:28:56 | 14:24:48 | 04:35:01 | 19:58:04 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 05:04:28 | 12:16:45 | 19:29:01 | 14:24:33 | 04:35:22 | 19:58:08 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 05:04:50 | 12:16:57 | 19:29:05 | 14:24:15 | 04:35:44 | 19:58:10 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 05:05:12 | 12:17:09 | 19:29:06 | 14:23:54 | 04:36:08 | 19:58:11 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 05:05:36 | 12:17:21 | 19:29:06 | 14:23:30 | 04:36:33 | 19:58:09 |
أماكن أخرى في خيبر بختونخوا
مانسهرة منطقة أبوت آباد وكالة باجور باتاغرام وكالة أوركزاي مقاطعة بيشاور مقاطعة كوهستان السفلى مقاطعة كوهستان العليا تور غار كرم مقاطعة دير العليا منطقة ديرا إسماعيل خان القبلية ديرا إسماعيل خان مقاطعة شيترال خيبر لاكي مروات تانك منطقة تانك الحدودية منطقة بنو القبلية منطقة لاكي مروات القبلية مقاطعة كاراك منطقة هنغو منطقة بيشاور الحدودية المنطقة القبلية المجاورة لمقاطعة كوهات تشارسادا نوشهرة مقاطعة شانغلا مقاطعة هاريبور منطقة سوابي دير السفلى منطقة سوات منطقة مردان منطقة ملاكاند المحمية بونير مهمند مقاطعة بانو مقاطعة وزيرستان الشمالية كوهات وكالة وزيرستان الجنوبية