أوقات شروق وغروب الشمس في أوبلاست بريانسك, روسيا
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-2
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 01:14:35
- خط الطول
- 34.32143
- خط العرض
- 53.27096
- الفجر المدني
- 02:22:50
- شروق الشمس اليوم
- 03:15:02
- الظهر الشمسي
- 11:44:44
- غروب الشمس اليوم
- 20:14:26
- الغسق المدني
- 21:06:38
- ضوء النهار اليوم
- 16س 59د 24ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 23:44:44
- سمت شروق الشمس
- +31°02'50"
- سمت غروب الشمس
- +31°00'56"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 02:15 – 04:15
- الساعة الذهبية المسائية
- 19:14 – 21:14
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 02:22 – 02:42
- الساعة الزرقاء المسائية
- 20:46 – 21:06
- شروق الشمس غداً
- 03:15:20
- غروب الشمس غداً
- 20:14:34
- ضوء النهار غداً
- 16س 59د 14ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 03:21:28 | 11:40:33 | 19:59:39 | 16:38:11 | 02:32:15 | 20:48:52 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 03:20:37 | 11:40:43 | 20:00:48 | 16:40:11 | 02:31:08 | 20:50:18 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 03:19:49 | 11:40:53 | 20:01:56 | 16:42:07 | 02:30:05 | 20:51:40 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 03:19:05 | 11:41:03 | 20:03:01 | 16:43:56 | 02:29:06 | 20:53:00 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 03:18:23 | 11:41:13 | 20:04:04 | 16:45:41 | 02:28:10 | 20:54:17 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 03:17:45 | 11:41:24 | 20:05:04 | 16:47:19 | 02:27:18 | 20:55:30 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 03:17:10 | 11:41:35 | 20:06:01 | 16:48:51 | 02:26:30 | 20:56:40 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 03:16:38 | 11:41:47 | 20:06:56 | 16:50:18 | 02:25:46 | 20:57:47 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 03:16:09 | 11:41:58 | 20:07:48 | 16:51:39 | 02:25:06 | 20:58:51 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 03:15:44 | 11:42:10 | 20:08:37 | 16:52:53 | 02:24:30 | 20:59:51 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 03:15:22 | 11:42:22 | 20:09:23 | 16:54:01 | 02:23:58 | 21:00:47 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 03:15:03 | 11:42:35 | 20:10:06 | 16:55:03 | 02:23:30 | 21:01:39 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 03:14:48 | 11:42:47 | 20:10:47 | 16:55:59 | 02:23:07 | 21:02:27 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 03:14:36 | 11:43:00 | 20:11:24 | 16:56:48 | 02:22:48 | 21:03:12 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 03:14:27 | 11:43:13 | 20:11:58 | 16:57:31 | 02:22:33 | 21:03:52 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 03:14:22 | 11:43:26 | 20:12:29 | 16:58:07 | 02:22:22 | 21:04:29 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 03:14:20 | 11:43:39 | 20:12:57 | 16:58:37 | 02:22:16 | 21:05:01 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 03:14:22 | 11:43:52 | 20:13:21 | 16:58:59 | 02:22:14 | 21:05:29 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 03:14:27 | 11:44:05 | 20:13:43 | 16:59:16 | 02:22:17 | 21:05:53 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 03:14:35 | 11:44:18 | 20:14:00 | 16:59:25 | 02:22:23 | 21:06:12 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 03:14:47 | 11:44:31 | 20:14:15 | 16:59:28 | 02:22:35 | 21:06:27 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 03:15:02 | 11:44:44 | 20:14:26 | 16:59:24 | 02:22:50 | 21:06:38 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 03:15:20 | 11:44:57 | 20:14:34 | 16:59:14 | 02:23:10 | 21:06:44 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 03:15:41 | 11:45:10 | 20:14:38 | 16:58:57 | 02:23:34 | 21:06:46 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 03:16:06 | 11:45:23 | 20:14:39 | 16:58:33 | 02:24:02 | 21:06:43 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 03:16:34 | 11:45:35 | 20:14:37 | 16:58:03 | 02:24:34 | 21:06:36 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 03:17:05 | 11:45:48 | 20:14:31 | 16:57:26 | 02:25:11 | 21:06:25 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 03:17:39 | 11:46:00 | 20:14:21 | 16:56:42 | 02:25:51 | 21:06:09 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 03:18:16 | 11:46:12 | 20:14:09 | 16:55:53 | 02:26:36 | 21:05:49 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 03:18:56 | 11:46:24 | 20:13:53 | 16:54:57 | 02:27:24 | 21:05:24 |
أماكن أخرى في أوبلاست بريانسك
منطقة سوراجسكي 乌涅恰区 منطقة تروبشيفسكي مقاطعة بريانسكي كلينتسي أوربان ديستريكت غورودسكوي أوكروغ فوكينو فوكينو أوربان ديستريكت غورودسكوي أوكروغ سيلتسو ستارودوب غورودسكوي أوكروغ كلينتسي كلتينيانسكي رايون مقاطعة براسوفسكي مقاطعة دياتكوفسكي منطقة ملينسكي مقاطعة سيفسكي منطقة دوبروفسكي رايون روغنينسكي ستارودوبسكي رايون نوفوزيبكوفسكي منطقة كلينتسوفسكي كوماريتشسكي رايون منطقة كراسنوغورسكي منطقة جوكوفسكي منطقة غوردييفسكي منطقة جيرياتينسكي منطقة زلينكوفسكي منطقة نوفوزيبكوفسكي الحضرية منطقة مدينة بريانسك نافلينسكي رايون رايون سوزيمسكي منطقة فيغونيتشي كاراتشيفسكي رايون بوغارسكي رايون كليموفسكي رايون منطقة بوتشيبسكي