أوقات شروق وغروب الشمس في تشاد
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-1
- الوقت المحلي
- 2026-06-21 21:23:57
- خط الطول
- 15.0444
- خط العرض
- 12.10672
- الفجر المدني
- 05:13:16
- شروق الشمس اليوم
- 05:36:30
- الظهر الشمسي
- 12:01:38
- غروب الشمس اليوم
- 18:26:46
- الغسق المدني
- 18:50:00
- ضوء النهار اليوم
- 12س 50د 16ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 00:01:38
- سمت شروق الشمس
- +21°54'52"
- سمت غروب الشمس
- +21°52'31"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 04:36 – 06:36
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:26 – 19:26
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 05:13 – 05:33
- الساعة الزرقاء المسائية
- 18:30 – 18:50
- شروق الشمس غداً
- 05:36:43
- غروب الشمس غداً
- 18:26:59
- ضوء النهار غداً
- 12س 50د 16ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 05:33:57 | 11:57:40 | 18:21:24 | 12:47:27 | 05:10:58 | 18:44:23 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 05:33:58 | 11:57:50 | 18:21:42 | 12:47:44 | 05:10:58 | 18:44:42 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 05:34:00 | 11:58:00 | 18:21:59 | 12:47:59 | 05:10:58 | 18:45:01 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 05:34:03 | 11:58:10 | 18:22:17 | 12:48:14 | 05:11:00 | 18:45:20 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 05:34:07 | 11:58:20 | 18:22:34 | 12:48:27 | 05:11:02 | 18:45:39 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 05:34:11 | 11:58:31 | 18:22:52 | 12:48:41 | 05:11:05 | 18:45:57 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 05:34:16 | 11:58:42 | 18:23:09 | 12:48:53 | 05:11:09 | 18:46:16 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 05:34:22 | 11:58:54 | 18:23:26 | 12:49:04 | 05:11:14 | 18:46:34 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 05:34:28 | 11:59:05 | 18:23:43 | 12:49:15 | 05:11:19 | 18:46:52 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 05:34:35 | 11:59:17 | 18:24:00 | 12:49:25 | 05:11:25 | 18:47:09 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 05:34:43 | 11:59:30 | 18:24:16 | 12:49:33 | 05:11:32 | 18:47:27 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 05:34:51 | 11:59:42 | 18:24:33 | 12:49:42 | 05:11:40 | 18:47:44 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 05:35:00 | 11:59:54 | 18:24:49 | 12:49:49 | 05:11:48 | 18:48:01 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 05:35:09 | 12:00:07 | 18:25:05 | 12:49:56 | 05:11:57 | 18:48:17 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 05:35:19 | 12:00:20 | 18:25:20 | 12:50:01 | 05:12:06 | 18:48:33 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 05:35:30 | 12:00:33 | 18:25:35 | 12:50:05 | 05:12:17 | 18:48:49 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 05:35:41 | 12:00:46 | 18:25:50 | 12:50:09 | 05:12:27 | 18:49:04 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 05:35:53 | 12:00:59 | 18:26:05 | 12:50:12 | 05:12:39 | 18:49:19 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 05:36:05 | 12:01:12 | 18:26:19 | 12:50:14 | 05:12:50 | 18:49:33 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 05:36:17 | 12:01:25 | 18:26:33 | 12:50:16 | 05:13:03 | 18:49:47 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 05:36:30 | 12:01:38 | 18:26:46 | 12:50:16 | 05:13:16 | 18:50:00 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 05:36:43 | 12:01:51 | 18:26:59 | 12:50:16 | 05:13:29 | 18:50:13 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 05:36:57 | 12:02:04 | 18:27:11 | 12:50:14 | 05:13:43 | 18:50:25 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 05:37:11 | 12:02:17 | 18:27:23 | 12:50:12 | 05:13:57 | 18:50:37 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 05:37:26 | 12:02:30 | 18:27:34 | 12:50:08 | 05:14:12 | 18:50:48 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 05:37:40 | 12:02:42 | 18:27:45 | 12:50:05 | 05:14:27 | 18:50:58 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 05:37:55 | 12:02:55 | 18:27:55 | 12:50:00 | 05:14:42 | 18:51:08 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 05:38:10 | 12:03:07 | 18:28:04 | 12:49:54 | 05:14:58 | 18:51:17 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 05:38:26 | 12:03:19 | 18:28:13 | 12:49:47 | 05:15:14 | 18:51:25 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 05:38:41 | 12:03:31 | 18:28:21 | 12:49:40 | 05:15:30 | 18:51:32 |
أماكن أخرى في تشاد
إقليم البطحة إقليم بوركو شاري باقرمي إنيدي الشرقي إنيدي الغربي إقليم قيرا حجر لميس منطقة كانم إقليم البحيرة إقليم لوقون الغربي إقليم لوقون الشرقي ماندول إقليم مايو كيبي الشرقي إقليم مايو كيبي الغربي إقليم شاري الأوسط إقليم واداي بحر الغزال إقليم سلامات سيلا إقليم تانجيلي إقليم تبستي انجمينا إقليم وادي فيرا