أوقات شروق وغروب الشمس في مقاطعة بوب, الولايات المتحدة الأمريكية
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT+6
- الوقت المحلي
- 2026-06-21 18:28:39
- خط الطول
- -95.44448
- خط العرض
- 45.58602
- الفجر المدني
- 03:54:56
- شروق الشمس اليوم
- 04:32:58
- الظهر الشمسي
- 12:23:52
- غروب الشمس اليوم
- 20:14:47
- الغسق المدني
- 20:52:49
- ضوء النهار اليوم
- 15س 41د 49ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 00:23:52
- سمت شروق الشمس
- +282°58'42"
- سمت غروب الشمس
- +282°57'00"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 03:32 – 05:32
- الساعة الذهبية المسائية
- 19:14 – 21:14
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 03:54 – 04:14
- الساعة الزرقاء المسائية
- 20:32 – 20:52
- شروق الشمس غداً
- 04:33:15
- غروب الشمس غداً
- 20:14:56
- ضوء النهار غداً
- 15س 41د 41ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 04:35:17 | 12:19:50 | 20:04:23 | 15:29:06 | 03:58:17 | 20:41:23 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 04:34:48 | 12:20:00 | 20:05:12 | 15:30:24 | 03:57:42 | 20:42:19 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 04:34:21 | 12:20:10 | 20:06:00 | 15:31:39 | 03:57:09 | 20:43:12 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 04:33:56 | 12:20:21 | 20:06:46 | 15:32:50 | 03:56:39 | 20:44:03 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 04:33:34 | 12:20:32 | 20:07:30 | 15:33:56 | 03:56:11 | 20:44:53 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 04:33:14 | 12:20:43 | 20:08:13 | 15:34:59 | 03:55:46 | 20:45:40 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 04:32:56 | 12:20:55 | 20:08:53 | 15:35:57 | 03:55:24 | 20:46:26 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 04:32:41 | 12:21:06 | 20:09:32 | 15:36:51 | 03:55:04 | 20:47:09 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 04:32:28 | 12:21:18 | 20:10:09 | 15:37:41 | 03:54:47 | 20:47:50 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 04:32:18 | 12:21:31 | 20:10:44 | 15:38:26 | 03:54:33 | 20:48:28 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 04:32:10 | 12:21:43 | 20:11:17 | 15:39:07 | 03:54:22 | 20:49:04 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 04:32:04 | 12:21:56 | 20:11:47 | 15:39:43 | 03:54:13 | 20:49:38 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 04:32:00 | 12:22:08 | 20:12:16 | 15:40:16 | 03:54:07 | 20:50:10 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 04:31:59 | 12:22:21 | 20:12:43 | 15:40:44 | 03:54:04 | 20:50:39 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 04:32:01 | 12:22:34 | 20:13:07 | 15:41:06 | 03:54:03 | 20:51:05 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 04:32:05 | 12:22:47 | 20:13:30 | 15:41:25 | 03:54:05 | 20:51:29 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 04:32:11 | 12:23:00 | 20:13:50 | 15:41:39 | 03:54:10 | 20:51:50 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 04:32:19 | 12:23:13 | 20:14:07 | 15:41:48 | 03:54:18 | 20:52:09 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 04:32:30 | 12:23:26 | 20:14:23 | 15:41:53 | 03:54:28 | 20:52:25 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 04:32:42 | 12:23:39 | 20:14:36 | 15:41:54 | 03:54:41 | 20:52:38 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 04:32:58 | 12:23:52 | 20:14:47 | 15:41:49 | 03:54:56 | 20:52:49 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 04:33:15 | 12:24:05 | 20:14:56 | 15:41:41 | 03:55:14 | 20:52:56 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 04:33:34 | 12:24:18 | 20:15:02 | 15:41:28 | 03:55:35 | 20:53:02 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 04:33:56 | 12:24:31 | 20:15:06 | 15:41:10 | 03:55:58 | 20:53:04 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 04:34:20 | 12:24:44 | 20:15:07 | 15:40:47 | 03:56:24 | 20:53:03 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 04:34:46 | 12:24:56 | 20:15:06 | 15:40:20 | 03:56:52 | 20:53:00 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 04:35:14 | 12:25:08 | 20:15:03 | 15:39:49 | 03:57:22 | 20:52:54 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 04:35:44 | 12:25:20 | 20:14:57 | 15:39:13 | 03:57:55 | 20:52:46 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 04:36:16 | 12:25:32 | 20:14:49 | 15:38:33 | 03:58:30 | 20:52:34 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 04:36:50 | 12:25:44 | 20:14:38 | 15:37:48 | 03:59:08 | 20:52:20 |
أماكن أخرى في مقاطعة بوب
مدينة غلينوود بلدة غلينوود ستاربوك ليفن مدينة فارويل بلدة نيو بريري فيلارد بانغور سيدان والدن بلدة غروف ليك ليك جوانا بلدة غيلكريست بلدة تشيبيوا فولز بارسنيس ويستبورت ويستبورت لانغهاي بلو ماوندز لوري بلدة هوف بلدة رولينغ فوركس لونغ بيتش مدينة سايروس بلدة رينو بن وايد مينيواسكا وايت بير ليك بلدة نورا