أوقات شروق وغروب الشمس في فو ثو, فيتنام
Today
- المنطقة الزمنية
- Etc/GMT-7
- الوقت المحلي
- 2026-06-22 08:06:00
- خط الطول
- 105.40198
- خط العرض
- 21.32274
- الفجر المدني
- 04:52:35
- شروق الشمس اليوم
- 05:17:23
- الظهر الشمسي
- 12:00:22
- غروب الشمس اليوم
- 18:43:21
- الغسق المدني
- 19:08:09
- ضوء النهار اليوم
- 13س 25د 58ث
- الحضيض (منتصف الليل الشمسي)
- 00:00:22
- سمت شروق الشمس
- +72°12'19"
- سمت غروب الشمس
- +72°12'04"
- الساعة الذهبية الصباحية
- 04:17 – 06:17
- الساعة الذهبية المسائية
- 17:43 – 19:43
- الساعة الزرقاء الصباحية
- 04:52 – 05:12
- الساعة الزرقاء المسائية
- 18:48 – 19:08
- شروق الشمس غداً
- 05:17:37
- غروب الشمس غداً
- 18:43:33
- ضوء النهار غداً
- 13س 25د 56ث
مسار الشمس اليوم
توزيع الليل والنهار
ضوء النهار الشهري
2026 — مخطط ساعات ضوء النهار الشهرية. يمثل كل شريط اليوم الخامس عشر من الشهر.
| التاريخ | شروق الشمس | الظهر الشمسي | غروب الشمس | طول النهار | الفجر المدني | الغسق المدني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو 2026 | 05:15:50 | 11:56:12 | 18:36:35 | 13:20:45 | 04:51:21 | 19:01:03 |
| الثلاثاء، 2 يونيو 2026 | 05:15:45 | 11:56:22 | 18:36:59 | 13:21:14 | 04:51:14 | 19:01:29 |
| الأربعاء، 3 يونيو 2026 | 05:15:40 | 11:56:31 | 18:37:23 | 13:21:43 | 04:51:08 | 19:01:55 |
| الخميس، 4 يونيو 2026 | 05:15:37 | 11:56:41 | 18:37:46 | 13:22:09 | 04:51:03 | 19:02:20 |
| الجمعة، 5 يونيو 2026 | 05:15:34 | 11:56:52 | 18:38:10 | 13:22:36 | 04:50:59 | 19:02:45 |
| السبت، 6 يونيو 2026 | 05:15:33 | 11:57:03 | 18:38:32 | 13:22:59 | 04:50:56 | 19:03:09 |
| الأحد، 7 يونيو 2026 | 05:15:33 | 11:57:14 | 18:38:55 | 13:23:22 | 04:50:54 | 19:03:33 |
| الاثنين، 8 يونيو 2026 | 05:15:34 | 11:57:25 | 18:39:17 | 13:23:43 | 04:50:54 | 19:03:56 |
| الثلاثاء، 9 يونيو 2026 | 05:15:35 | 11:57:37 | 18:39:38 | 13:24:03 | 04:50:54 | 19:04:19 |
| الأربعاء، 10 يونيو 2026 | 05:15:38 | 11:57:49 | 18:39:59 | 13:24:21 | 04:50:56 | 19:04:41 |
| الخميس، 11 يونيو 2026 | 05:15:42 | 11:58:01 | 18:40:19 | 13:24:37 | 04:50:59 | 19:05:03 |
| الجمعة، 12 يونيو 2026 | 05:15:47 | 11:58:13 | 18:40:39 | 13:24:52 | 04:51:03 | 19:05:23 |
| السبت، 13 يونيو 2026 | 05:15:52 | 11:58:25 | 18:40:59 | 13:25:07 | 04:51:07 | 19:05:43 |
| الأحد، 14 يونيو 2026 | 05:15:59 | 11:58:38 | 18:41:17 | 13:25:18 | 04:51:13 | 19:06:03 |
| الاثنين، 15 يونيو 2026 | 05:16:06 | 11:58:51 | 18:41:35 | 13:25:29 | 04:51:20 | 19:06:22 |
| الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | 05:16:15 | 11:59:04 | 18:41:53 | 13:25:38 | 04:51:28 | 19:06:39 |
| الأربعاء، 17 يونيو 2026 | 05:16:24 | 11:59:17 | 18:42:09 | 13:25:45 | 04:51:37 | 19:06:57 |
| الخميس، 18 يونيو 2026 | 05:16:34 | 11:59:30 | 18:42:25 | 13:25:51 | 04:51:47 | 19:07:13 |
| الجمعة، 19 يونيو 2026 | 05:16:45 | 11:59:43 | 18:42:40 | 13:25:55 | 04:51:57 | 19:07:28 |
| السبت، 20 يونيو 2026 | 05:16:57 | 11:59:56 | 18:42:55 | 13:25:58 | 04:52:09 | 19:07:43 |
| الأحد، 21 يونيو 2026 | 05:17:10 | 12:00:09 | 18:43:08 | 13:25:58 | 04:52:21 | 19:07:56 |
| الاثنين، 22 يونيو 2026 | 05:17:23 | 12:00:22 | 18:43:21 | 13:25:58 | 04:52:35 | 19:08:09 |
| الثلاثاء، 23 يونيو 2026 | 05:17:37 | 12:00:35 | 18:43:33 | 13:25:56 | 04:52:49 | 19:08:21 |
| الأربعاء، 24 يونيو 2026 | 05:17:52 | 12:00:48 | 18:43:44 | 13:25:52 | 04:53:04 | 19:08:32 |
| الخميس، 25 يونيو 2026 | 05:18:07 | 12:01:01 | 18:43:54 | 13:25:47 | 04:53:20 | 19:08:42 |
| الجمعة، 26 يونيو 2026 | 05:18:23 | 12:01:13 | 18:44:03 | 13:25:40 | 04:53:36 | 19:08:50 |
| السبت، 27 يونيو 2026 | 05:18:40 | 12:01:26 | 18:44:12 | 13:25:32 | 04:53:54 | 19:08:58 |
| الأحد، 28 يونيو 2026 | 05:18:58 | 12:01:38 | 18:44:19 | 13:25:21 | 04:54:12 | 19:09:05 |
| الاثنين، 29 يونيو 2026 | 05:19:16 | 12:01:51 | 18:44:25 | 13:25:09 | 04:54:30 | 19:09:11 |
| الثلاثاء، 30 يونيو 2026 | 05:19:34 | 12:02:03 | 18:44:31 | 13:24:57 | 04:54:50 | 19:09:15 |
أماكن أخرى في فو ثو
هوين تان سون منطقة تام دونغ مقاطعة بينه شوين هوا بنه مقاطعة كي سون مقاطعة ثانه ثوي دا باك بلدة فوك ين مقاطعة ماي تشاو منطقة تان لاك مقاطعة لونغ سون مقاطعة كيم بوي لاك سون مقاطعة لاك ثوي ين ثوي هوين سونغ لو هوين كاو فونغ فينه ين مقاطعة تام داو هوين ين لاك فينه تونغ لاب ثاتش مدينة فييت تشي بلدة فو ثو فو ننه مقاطعة ثانه با مقاطعة كام خي تام نونغ ثانه سون مقاطعة ين لاب ها هوا مقاطعة دوان هونغ لام ثاو