La Rioja, Argentinien Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT+4
- Ortszeit
- 2026-06-21 23:21:08
- Längengrad
- -66.85637
- Breitengrad
- -29.41328
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 06:55:35
- Sonnenaufgang heute
- 07:21:43
- Sonnenmittag
- 12:29:30
- Sonnenuntergang heute
- 17:37:18
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 18:03:26
- Tageslicht heute
- 10h 15m 35s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:29:30
- Azimut Sonnenaufgang
- +281°32'37"
- Azimut Sonnenuntergang
- +281°32'54"
- Goldene Stunde Morgen
- 06:21 – 08:21
- Goldene Stunde Abend
- 16:37 – 18:37
- Blaue Stunde Morgen
- 06:55 – 07:15
- Blaue Stunde Abend
- 17:43 – 18:03
- Sonnenaufgang morgen
- 07:21:54
- Sonnenuntergang morgen
- 17:37:33
- Tageslicht morgen
- 10h 15m 39s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 07:14:30 | 12:25:28 | 17:36:27 | 10:21:57 | 06:48:39 | 18:02:17 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 07:15:00 | 12:25:38 | 17:36:17 | 10:21:17 | 06:49:07 | 18:02:09 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 07:15:28 | 12:25:48 | 17:36:08 | 10:20:40 | 06:49:34 | 18:02:03 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 07:15:57 | 12:25:59 | 17:36:01 | 10:20:04 | 06:50:01 | 18:01:57 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 07:16:24 | 12:26:10 | 17:35:56 | 10:19:32 | 06:50:27 | 18:01:53 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 07:16:51 | 12:26:21 | 17:35:51 | 10:19:00 | 06:50:52 | 18:01:50 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 07:17:17 | 12:26:33 | 17:35:48 | 10:18:31 | 06:51:17 | 18:01:48 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 07:17:42 | 12:26:44 | 17:35:47 | 10:18:05 | 06:51:41 | 18:01:48 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 07:18:07 | 12:26:56 | 17:35:46 | 10:17:39 | 06:52:04 | 18:01:49 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 07:18:30 | 12:27:09 | 17:35:47 | 10:17:17 | 06:52:27 | 18:01:50 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 07:18:53 | 12:27:21 | 17:35:49 | 10:16:56 | 06:52:48 | 18:01:54 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 07:19:14 | 12:27:33 | 17:35:53 | 10:16:39 | 06:53:09 | 18:01:58 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 07:19:35 | 12:27:46 | 17:35:57 | 10:16:22 | 06:53:29 | 18:02:03 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 07:19:55 | 12:27:59 | 17:36:03 | 10:16:08 | 06:53:48 | 18:02:10 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 07:20:13 | 12:28:12 | 17:36:10 | 10:15:57 | 06:54:06 | 18:02:17 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 07:20:31 | 12:28:25 | 17:36:19 | 10:15:48 | 06:54:24 | 18:02:26 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 07:20:48 | 12:28:38 | 17:36:28 | 10:15:40 | 06:54:40 | 18:02:36 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 07:21:03 | 12:28:51 | 17:36:39 | 10:15:36 | 06:54:55 | 18:02:47 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 07:21:18 | 12:29:04 | 17:36:51 | 10:15:33 | 06:55:09 | 18:02:59 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 07:21:31 | 12:29:17 | 17:37:04 | 10:15:33 | 06:55:23 | 18:03:12 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 07:21:43 | 12:29:30 | 17:37:18 | 10:15:35 | 06:55:35 | 18:03:26 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 07:21:54 | 12:29:43 | 17:37:33 | 10:15:39 | 06:55:46 | 18:03:40 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 07:22:03 | 12:29:56 | 17:37:49 | 10:15:46 | 06:55:56 | 18:03:56 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 07:22:12 | 12:30:09 | 17:38:06 | 10:15:54 | 06:56:05 | 18:04:13 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 07:22:19 | 12:30:21 | 17:38:24 | 10:16:05 | 06:56:12 | 18:04:30 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 07:22:25 | 12:30:34 | 17:38:43 | 10:16:18 | 06:56:19 | 18:04:49 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 07:22:30 | 12:30:46 | 17:39:03 | 10:16:33 | 06:56:24 | 18:05:08 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 07:22:33 | 12:30:58 | 17:39:23 | 10:16:50 | 06:56:28 | 18:05:28 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 07:22:35 | 12:31:10 | 17:39:45 | 10:17:10 | 06:56:31 | 18:05:49 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 07:22:36 | 12:31:22 | 17:40:08 | 10:17:32 | 06:56:33 | 18:06:10 |
Weitere Orte in La Rioja
Departamento de Castro Barros Departamento de General Belgrano Departamento General Juan F. Quiroga Independencia Departamento de Famatina Departamento de Chamical Departamento de Chilecito Departamento de Vinchina Departamento de General San Martín Departamento de Rosario Vera Peñaloza Departamento de Capital Departamento San Blas de los Sauces Departamento Sanagasta Departamento de General Ocampo Departamento de Arauco Departamento General Ángel Peñaloza Departamento de Coronel Felipe Varela Departamento de General Lamadrid