Victoria, Australien Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-10
- Ortszeit
- 2026-06-23 04:38:07
- Längengrad
- 144.96332
- Breitengrad
- -37.814
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 07:06:36
- Sonnenaufgang heute
- 07:35:58
- Sonnenmittag
- 12:22:19
- Sonnenuntergang heute
- 17:08:39
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 17:38:02
- Tageslicht heute
- 9h 32m 41s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:22:19
- Azimut Sonnenaufgang
- +34°40'11"
- Azimut Sonnenuntergang
- +34°41'26"
- Goldene Stunde Morgen
- 06:35 – 08:35
- Goldene Stunde Abend
- 16:08 – 18:08
- Blaue Stunde Morgen
- 07:06 – 07:26
- Blaue Stunde Abend
- 17:18 – 17:38
- Sonnenaufgang morgen
- 07:36:08
- Sonnenuntergang morgen
- 17:08:56
- Tageslicht morgen
- 9h 32m 48s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 07:26:20 | 12:17:57 | 17:09:33 | 09:43:13 | 06:57:25 | 17:38:28 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 07:26:59 | 12:18:06 | 17:09:13 | 09:42:14 | 06:58:02 | 17:38:10 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 07:27:38 | 12:18:16 | 17:08:54 | 09:41:16 | 06:58:38 | 17:37:53 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 07:28:15 | 12:18:26 | 17:08:37 | 09:40:22 | 06:59:13 | 17:37:38 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 07:28:51 | 12:18:36 | 17:08:21 | 09:39:30 | 06:59:47 | 17:37:25 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 07:29:26 | 12:18:47 | 17:08:08 | 09:38:42 | 07:00:20 | 17:37:14 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 07:30:00 | 12:18:58 | 17:07:56 | 09:37:56 | 07:00:52 | 17:37:04 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 07:30:33 | 12:19:09 | 17:07:46 | 09:37:13 | 07:01:23 | 17:36:56 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 07:31:04 | 12:19:21 | 17:07:37 | 09:36:33 | 07:01:52 | 17:36:49 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 07:31:34 | 12:19:33 | 17:07:31 | 09:35:57 | 07:02:21 | 17:36:44 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 07:32:03 | 12:19:45 | 17:07:26 | 09:35:23 | 07:02:48 | 17:36:41 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 07:32:31 | 12:19:57 | 17:07:23 | 09:34:52 | 07:03:15 | 17:36:39 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 07:32:57 | 12:20:09 | 17:07:22 | 09:34:25 | 07:03:40 | 17:36:39 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 07:33:22 | 12:20:22 | 17:07:22 | 09:34:00 | 07:04:04 | 17:36:40 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 07:33:45 | 12:20:35 | 17:07:24 | 09:33:39 | 07:04:26 | 17:36:43 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 07:34:07 | 12:20:48 | 17:07:28 | 09:33:21 | 07:04:47 | 17:36:48 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 07:34:28 | 12:21:01 | 17:07:33 | 09:33:05 | 07:05:07 | 17:36:54 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 07:34:47 | 12:21:14 | 17:07:40 | 09:32:53 | 07:05:25 | 17:37:02 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 07:35:04 | 12:21:27 | 17:07:49 | 09:32:45 | 07:05:42 | 17:37:11 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 07:35:20 | 12:21:40 | 17:07:59 | 09:32:39 | 07:05:58 | 17:37:21 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 07:35:35 | 12:21:53 | 17:08:11 | 09:32:36 | 07:06:12 | 17:37:33 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 07:35:47 | 12:22:06 | 17:08:24 | 09:32:37 | 07:06:25 | 17:37:47 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 07:35:58 | 12:22:19 | 17:08:39 | 09:32:41 | 07:06:36 | 17:38:02 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 07:36:08 | 12:22:32 | 17:08:56 | 09:32:48 | 07:06:46 | 17:38:18 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 07:36:15 | 12:22:45 | 17:09:14 | 09:32:59 | 07:06:54 | 17:38:35 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 07:36:21 | 12:22:57 | 17:09:33 | 09:33:12 | 07:07:01 | 17:38:54 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 07:36:25 | 12:23:10 | 17:09:54 | 09:33:29 | 07:07:05 | 17:39:14 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 07:36:28 | 12:23:22 | 17:10:17 | 09:33:49 | 07:07:09 | 17:39:36 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 07:36:29 | 12:23:34 | 17:10:40 | 09:34:11 | 07:07:11 | 17:39:58 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 07:36:28 | 12:23:46 | 17:11:05 | 09:34:37 | 07:07:11 | 17:40:22 |
Weitere Orte in Victoria
Yarra Alpine Ararat Banyule Bass Coast Baw Baw Bayside Benalla Boroondara Brimbank City Buloke Campaspe Shire Cardinia Casey Central Goldfields Colac Otway Indigo Corangamite Kingston (Vic.) East Gippsland Knox Frankston Latrobe (Vic.) Gannawarra Loddon Glen Eira Macedon Ranges Glenelg Manningham Golden Plains Mansfield Greater Bendigo Maribyrnong Greater Dandenong Maroondah Greater Geelong Melbourne Greater Shepparton Melton Hepburn Mitchell Hindmarsh Moira Darebin Ballarat Hobsons Bay Monash Horsham Moonee Valley Hume Moorabool Merri-bek Mornington-Halbinsel Mount Alexander Moyne Murrindindi Nillumbik Shire Northern Grampians Port Phillip Pyrenees Queenscliffe South Gippsland Southern Grampians Stonnington Strathbogie Surf Coast Swan Hill Towong Wangaratta Warrnambool Wellington West Wimmera Whitehorse Whittlesea Wodonga Wyndham Yarra Ranges Yarriambiack Mildura