Bezirk Nyon, Schweiz Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-0
- Ortszeit
- 2026-06-22 04:49:10
- Längengrad
- 6.22177
- Breitengrad
- 46.42004
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 03:03:41
- Sonnenaufgang heute
- 03:42:44
- Sonnenmittag
- 11:37:09
- Sonnenuntergang heute
- 19:31:34
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 20:10:37
- Tageslicht heute
- 15h 48m 50s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 23:37:09
- Azimut Sonnenaufgang
- +5°35'33"
- Azimut Sonnenuntergang
- +5°33'29"
- Goldene Stunde Morgen
- 02:42 – 04:42
- Goldene Stunde Abend
- 18:31 – 20:31
- Blaue Stunde Morgen
- 03:03 – 03:23
- Blaue Stunde Abend
- 19:50 – 20:10
- Sonnenaufgang morgen
- 03:43:01
- Sonnenuntergang morgen
- 19:31:43
- Tageslicht morgen
- 15h 48m 42s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 03:46:05 | 11:32:58 | 19:19:51 | 15:33:46 | 03:08:18 | 19:57:38 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 03:45:31 | 11:33:08 | 19:20:44 | 15:35:13 | 03:07:37 | 19:58:38 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 03:45:00 | 11:33:17 | 19:21:35 | 15:36:35 | 03:06:59 | 19:59:36 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 03:44:31 | 11:33:28 | 19:22:24 | 15:37:53 | 03:06:23 | 20:00:32 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 03:44:04 | 11:33:38 | 19:23:12 | 15:39:08 | 03:05:51 | 20:01:26 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 03:43:40 | 11:33:49 | 19:23:58 | 15:40:18 | 03:05:21 | 20:02:17 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 03:43:18 | 11:34:00 | 19:24:42 | 15:41:24 | 03:04:53 | 20:03:07 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 03:42:59 | 11:34:12 | 19:25:24 | 15:42:25 | 03:04:29 | 20:03:54 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 03:42:42 | 11:34:23 | 19:26:05 | 15:43:23 | 03:04:07 | 20:04:39 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 03:42:27 | 11:34:35 | 19:26:43 | 15:44:16 | 03:03:48 | 20:05:22 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 03:42:15 | 11:34:47 | 19:27:19 | 15:45:04 | 03:03:32 | 20:06:03 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 03:42:06 | 11:35:00 | 19:27:54 | 15:45:48 | 03:03:19 | 20:06:41 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 03:41:58 | 11:35:12 | 19:28:26 | 15:46:28 | 03:03:08 | 20:07:16 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 03:41:54 | 11:35:25 | 19:28:56 | 15:47:02 | 03:03:00 | 20:07:49 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 03:41:52 | 11:35:38 | 19:29:24 | 15:47:32 | 03:02:56 | 20:08:19 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 03:41:52 | 11:35:51 | 19:29:49 | 15:47:57 | 03:02:54 | 20:08:47 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 03:41:55 | 11:36:03 | 19:30:12 | 15:48:17 | 03:02:55 | 20:09:12 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 03:42:00 | 11:36:17 | 19:30:33 | 15:48:33 | 03:02:58 | 20:09:35 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 03:42:07 | 11:36:30 | 19:30:52 | 15:48:45 | 03:03:05 | 20:09:54 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 03:42:17 | 11:36:43 | 19:31:08 | 15:48:51 | 03:03:14 | 20:10:11 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 03:42:29 | 11:36:56 | 19:31:22 | 15:48:53 | 03:03:26 | 20:10:25 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 03:42:44 | 11:37:09 | 19:31:34 | 15:48:50 | 03:03:41 | 20:10:37 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 03:43:01 | 11:37:22 | 19:31:43 | 15:48:42 | 03:03:59 | 20:10:45 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 03:43:20 | 11:37:35 | 19:31:50 | 15:48:30 | 03:04:19 | 20:10:51 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 03:43:41 | 11:37:47 | 19:31:54 | 15:48:13 | 03:04:42 | 20:10:53 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 03:44:05 | 11:38:00 | 19:31:55 | 15:47:50 | 03:05:07 | 20:10:53 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 03:44:31 | 11:38:13 | 19:31:55 | 15:47:24 | 03:05:35 | 20:10:50 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 03:44:59 | 11:38:25 | 19:31:51 | 15:46:52 | 03:06:06 | 20:10:44 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 03:45:29 | 11:38:37 | 19:31:46 | 15:46:17 | 03:06:39 | 20:10:35 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 03:46:01 | 11:38:49 | 19:31:37 | 15:45:36 | 03:07:15 | 20:10:23 |
Weitere Orte in Bezirk Nyon
Essertines-sur-Rolle Mont-sur-Rolle Coinsins Trélex Bogis-Bossey Commugny Coppet Prangins Borex Le Vaud Crans-près-Céligny Crassier Founex Longirod Arnex-sur-Nyon Arzier-Le Muids Luins Signy-Avenex Genolier Nyon Bursinel Bursins Burtigny Rolle Gilly Vich Gingins Marchissy Givrins Gland Bassins Duillier Dully Begnins Vinzel Grens Eysins Mies Chavannes-de-Bogis Chavannes-des-Bois Tannay Saint-Cergue Tartegnin Saint-George La Rippe Chéserex Perroy