Bezirk Limassol, Zypern Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-2
- Ortszeit
- 2026-06-22 03:24:06
- Längengrad
- 33.03794
- Breitengrad
- 34.68406
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 04:05:51
- Sonnenaufgang heute
- 04:35:20
- Sonnenmittag
- 11:49:52
- Sonnenuntergang heute
- 19:04:24
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 19:33:53
- Tageslicht heute
- 14h 29m 4s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 23:49:52
- Azimut Sonnenaufgang
- +32°45'39"
- Azimut Sonnenuntergang
- +32°44'04"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:35 – 05:35
- Goldene Stunde Abend
- 18:04 – 20:04
- Blaue Stunde Morgen
- 04:05 – 04:25
- Blaue Stunde Abend
- 19:13 – 19:33
- Sonnenaufgang morgen
- 04:35:36
- Sonnenuntergang morgen
- 19:04:34
- Tageslicht morgen
- 14h 28m 58s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:35:50 | 11:45:42 | 18:55:33 | 14:19:43 | 04:06:53 | 19:24:30 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:35:33 | 11:45:51 | 18:56:09 | 14:20:36 | 04:06:32 | 19:25:10 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:35:17 | 11:46:01 | 18:56:45 | 14:21:28 | 04:06:14 | 19:25:48 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:35:03 | 11:46:11 | 18:57:19 | 14:22:16 | 04:05:57 | 19:26:25 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:34:50 | 11:46:21 | 18:57:53 | 14:23:03 | 04:05:42 | 19:27:01 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:34:39 | 11:46:32 | 18:58:25 | 14:23:46 | 04:05:28 | 19:27:36 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:34:30 | 11:46:43 | 18:58:57 | 14:24:27 | 04:05:17 | 19:28:10 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:34:22 | 11:46:55 | 18:59:27 | 14:25:05 | 04:05:07 | 19:28:43 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:34:16 | 11:47:06 | 18:59:57 | 14:25:41 | 04:04:59 | 19:29:14 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:34:12 | 11:47:18 | 19:00:25 | 14:26:13 | 04:04:52 | 19:29:44 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:34:09 | 11:47:30 | 19:00:52 | 14:26:43 | 04:04:48 | 19:30:13 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 04:34:08 | 11:47:43 | 19:01:18 | 14:27:10 | 04:04:45 | 19:30:41 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 04:34:08 | 11:47:55 | 19:01:42 | 14:27:34 | 04:04:44 | 19:31:07 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:34:10 | 11:48:08 | 19:02:06 | 14:27:56 | 04:04:45 | 19:31:31 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 04:34:14 | 11:48:21 | 19:02:28 | 14:28:14 | 04:04:47 | 19:31:55 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 04:34:19 | 11:48:34 | 19:02:48 | 14:28:29 | 04:04:51 | 19:32:16 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 04:34:25 | 11:48:47 | 19:03:08 | 14:28:43 | 04:04:57 | 19:32:36 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 04:34:33 | 11:49:00 | 19:03:26 | 14:28:53 | 04:05:04 | 19:32:55 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 04:34:43 | 11:49:13 | 19:03:42 | 14:28:59 | 04:05:13 | 19:33:12 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 04:34:54 | 11:49:26 | 19:03:58 | 14:29:04 | 04:05:24 | 19:33:27 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:35:06 | 11:49:39 | 19:04:11 | 14:29:05 | 04:05:37 | 19:33:41 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:35:20 | 11:49:52 | 19:04:24 | 14:29:04 | 04:05:51 | 19:33:53 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:35:36 | 11:50:05 | 19:04:34 | 14:28:58 | 04:06:06 | 19:34:04 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:35:52 | 11:50:18 | 19:04:43 | 14:28:51 | 04:06:23 | 19:34:13 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:36:10 | 11:50:31 | 19:04:51 | 14:28:41 | 04:06:42 | 19:34:20 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:36:29 | 11:50:43 | 19:04:57 | 14:28:28 | 04:07:02 | 19:34:25 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:36:50 | 11:50:56 | 19:05:02 | 14:28:12 | 04:07:23 | 19:34:28 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 04:37:12 | 11:51:08 | 19:05:05 | 14:27:53 | 04:07:46 | 19:34:30 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 04:37:35 | 11:51:20 | 19:05:06 | 14:27:31 | 04:08:10 | 19:34:30 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 04:37:59 | 11:51:32 | 19:05:06 | 14:27:07 | 04:08:36 | 19:34:28 |
Weitere Orte in Bezirk Limassol
Ágios Mámas Kouká Moniátis Dorá Gerovása Ársos Kissoúsa Maliá Vasa (Koilaniou) Vouní Péra Pedí Mandriá Potamioú Ómodos Koiláni Ágios Dimítrios Palaiómylos Pródromos Kaminária Treis Eliés Lemíthou Káto Plátres Páno Plátres Foiní Amíantos Káto Mýlos Potamítissa Dýmes Peléndri Agrós Agrídia Chandriá Kyperoúnta Lemesós Mésa Geitoniá Ágios Athanásios Germasógeia Páno Polemídia Ýpsonas Káto Polemídia Palódeia Paramýtha Spitáli Fasoúla Mathikolóni Gerása Apsioú Apesiá Korfí Limnátis Kapileió Mouttagiáka Armenochóri Foinikária Akroúnta Ágios Týchon Parekklisiá Trachoni (Lemesou) Pentákomo Asomatos (Lemesou) Monagroúlli Asgáta Vasa (Kellakiou) Sanída Agios Theodoros (Lemesou) Klonári Agios Ioannis (Lemesou) Víkla Prastio (Kellakiou) Kelláki Pyrgos Akapnoú Eptagóneia Agios Amvrosios (Lemesou) Dieróna Agios Georgios (Lemesou) Arakapás Ágios Pávlos Ágios Konstantínos Sykópetra Louvarás Zoopigí Kalo Chorio (Lemesou) Akrotíri Tserkézoi Kolóssi Prastio (Avdimou) Erími Episkopí Kantoú Moni Sotíra Paramáli Avdímou Troodos Platanísteia Ágios Tomás Aléktora Anógyra Pissoúri Soúni-Zanakiá Álassa Káto Kivídes Páno Kivídes Ágios Therápon Lófou Páchna Dorós Láneia Silíkou Monágri Trimíklini