Okres Prachatice, Tschechien Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-1
- Ortszeit
- 2026-06-23 02:01:07
- Längengrad
- 13.86667
- Breitengrad
- 49
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 03:17:55
- Sonnenaufgang heute
- 04:00:42
- Sonnenmittag
- 12:06:47
- Sonnenuntergang heute
- 20:12:52
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 20:55:39
- Tageslicht heute
- 16h 12m 10s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:06:47
- Azimut Sonnenaufgang
- +12°44'47"
- Azimut Sonnenuntergang
- +12°42'48"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:00 – 05:00
- Goldene Stunde Abend
- 19:12 – 21:12
- Blaue Stunde Morgen
- 03:17 – 03:37
- Blaue Stunde Abend
- 20:35 – 20:55
- Sonnenaufgang morgen
- 04:01:02
- Sonnenuntergang morgen
- 20:12:58
- Tageslicht morgen
- 16h 11m 56s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:04:44 | 12:02:23 | 20:00:03 | 15:55:19 | 03:23:35 | 20:41:11 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:04:04 | 12:02:33 | 20:01:01 | 15:56:57 | 03:22:47 | 20:42:19 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:03:28 | 12:02:42 | 20:01:57 | 15:58:29 | 03:22:01 | 20:43:23 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:02:54 | 12:02:53 | 20:02:52 | 15:59:58 | 03:21:19 | 20:44:26 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:02:22 | 12:03:03 | 20:03:44 | 16:01:22 | 03:20:40 | 20:45:27 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:01:54 | 12:03:14 | 20:04:34 | 16:02:40 | 03:20:03 | 20:46:24 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:01:28 | 12:03:25 | 20:05:23 | 16:03:55 | 03:19:30 | 20:47:20 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:01:04 | 12:03:37 | 20:06:09 | 16:05:05 | 03:19:00 | 20:48:13 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:00:44 | 12:03:48 | 20:06:53 | 16:06:09 | 03:18:33 | 20:49:03 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:00:26 | 12:04:00 | 20:07:34 | 16:07:08 | 03:18:09 | 20:49:51 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:00:11 | 12:04:12 | 20:08:14 | 16:08:03 | 03:17:49 | 20:50:36 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 03:59:58 | 12:04:25 | 20:08:51 | 16:08:53 | 03:17:32 | 20:51:18 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 03:59:49 | 12:04:37 | 20:09:26 | 16:09:37 | 03:17:17 | 20:51:57 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 03:59:42 | 12:04:50 | 20:09:58 | 16:10:16 | 03:17:07 | 20:52:33 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 03:59:38 | 12:05:03 | 20:10:28 | 16:10:50 | 03:16:59 | 20:53:06 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 03:59:36 | 12:05:15 | 20:10:55 | 16:11:19 | 03:16:55 | 20:53:36 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 03:59:37 | 12:05:28 | 20:11:19 | 16:11:42 | 03:16:54 | 20:54:03 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 03:59:42 | 12:05:41 | 20:11:41 | 16:11:59 | 03:16:56 | 20:54:27 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 03:59:48 | 12:05:55 | 20:12:01 | 16:12:13 | 03:17:01 | 20:54:48 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 03:59:58 | 12:06:08 | 20:12:18 | 16:12:20 | 03:17:10 | 20:55:05 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:00:10 | 12:06:21 | 20:12:32 | 16:12:22 | 03:17:22 | 20:55:20 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:00:24 | 12:06:34 | 20:12:43 | 16:12:19 | 03:17:37 | 20:55:31 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:00:42 | 12:06:47 | 20:12:52 | 16:12:10 | 03:17:55 | 20:55:39 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:01:02 | 12:07:00 | 20:12:58 | 16:11:56 | 03:18:16 | 20:55:43 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:01:24 | 12:07:12 | 20:13:01 | 16:11:37 | 03:18:41 | 20:55:44 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:01:49 | 12:07:25 | 20:13:01 | 16:11:12 | 03:19:08 | 20:55:42 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:02:16 | 12:07:38 | 20:12:59 | 16:10:43 | 03:19:38 | 20:55:37 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 04:02:46 | 12:07:50 | 20:12:54 | 16:10:08 | 03:20:12 | 20:55:28 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 04:03:18 | 12:08:02 | 20:12:46 | 16:09:28 | 03:20:48 | 20:55:16 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 04:03:53 | 12:08:14 | 20:12:35 | 16:08:42 | 03:21:27 | 20:55:01 |
Weitere Orte in Okres Prachatice
Žárovná Vitějovice Chvalovice Volary Lažiště Lenora Pěčnov Lhenice Prachatice Bohumilice Bošice Chroboly Čkyně Tvrzice Ktiš Újezdec Lipovice Vlachovo Březí Nicov Stachy Lčovice Žernovice Buk Drslavice Zálezly Zábrdí Němčice Malovice Bohunice Borová Lada Mahouš Nebahovy Netolice Dvory Nová Pec Olšovice Dub Zdíkov Želnava Stožec Svatá Maří Šumavské Hoštice Těšovice Křišťanov Chlumany Horní Vltavice Kubova Huť Vacov Vrbice Nové Hutě Budkov Lužice Mičovice Kvilda Záblatí Zbytiny Kratušín Strážný Strunkovice nad Blanicí Bušanovice Vimperk Radhostice Babice Hracholusky Husinec