Okres Klatovy, Tschechien Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-1
- Ortszeit
- 2026-06-23 06:24:01
- Längengrad
- 13.41667
- Breitengrad
- 49.25
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 03:18:04
- Sonnenaufgang heute
- 04:01:16
- Sonnenmittag
- 12:08:35
- Sonnenuntergang heute
- 20:15:53
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 20:59:05
- Tageslicht heute
- 16h 14m 37s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:08:35
- Azimut Sonnenaufgang
- +12°18'17"
- Azimut Sonnenuntergang
- +12°16'18"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:01 – 05:01
- Goldene Stunde Abend
- 19:15 – 21:15
- Blaue Stunde Morgen
- 03:18 – 03:38
- Blaue Stunde Abend
- 20:39 – 20:59
- Sonnenaufgang morgen
- 04:01:36
- Sonnenuntergang morgen
- 20:15:59
- Tageslicht morgen
- 16h 14m 23s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:05:24 | 12:04:11 | 20:02:58 | 15:57:34 | 03:23:53 | 20:44:29 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:04:44 | 12:04:21 | 20:03:57 | 15:59:13 | 03:23:04 | 20:45:37 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:04:07 | 12:04:30 | 20:04:54 | 16:00:47 | 03:22:18 | 20:46:43 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:03:33 | 12:04:41 | 20:05:49 | 16:02:16 | 03:21:35 | 20:47:46 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:03:01 | 12:04:51 | 20:06:41 | 16:03:40 | 03:20:55 | 20:48:47 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:02:32 | 12:05:02 | 20:07:32 | 16:05:00 | 03:20:18 | 20:49:46 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:02:05 | 12:05:13 | 20:08:21 | 16:06:16 | 03:19:44 | 20:50:42 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:01:41 | 12:05:25 | 20:09:08 | 16:07:27 | 03:19:13 | 20:51:36 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:01:20 | 12:05:36 | 20:09:52 | 16:08:32 | 03:18:46 | 20:52:27 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:01:02 | 12:05:48 | 20:10:34 | 16:09:32 | 03:18:22 | 20:53:15 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:00:47 | 12:06:00 | 20:11:14 | 16:10:27 | 03:18:01 | 20:54:00 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 04:00:34 | 12:06:13 | 20:11:51 | 16:11:17 | 03:17:43 | 20:54:42 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 04:00:24 | 12:06:25 | 20:12:26 | 16:12:02 | 03:17:28 | 20:55:22 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:00:17 | 12:06:38 | 20:12:58 | 16:12:41 | 03:17:17 | 20:55:58 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 04:00:13 | 12:06:51 | 20:13:28 | 16:13:15 | 03:17:09 | 20:56:32 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 04:00:11 | 12:07:03 | 20:13:56 | 16:13:45 | 03:17:05 | 20:57:02 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 04:00:12 | 12:07:16 | 20:14:21 | 16:14:09 | 03:17:03 | 20:57:30 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 04:00:16 | 12:07:29 | 20:14:43 | 16:14:27 | 03:17:05 | 20:57:54 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 04:00:23 | 12:07:43 | 20:15:02 | 16:14:39 | 03:17:11 | 20:58:15 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 04:00:32 | 12:07:56 | 20:15:19 | 16:14:47 | 03:17:19 | 20:58:32 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:00:44 | 12:08:09 | 20:15:33 | 16:14:49 | 03:17:31 | 20:58:46 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:00:59 | 12:08:22 | 20:15:45 | 16:14:46 | 03:17:46 | 20:58:57 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:01:16 | 12:08:35 | 20:15:53 | 16:14:37 | 03:18:04 | 20:59:05 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:01:36 | 12:08:48 | 20:15:59 | 16:14:23 | 03:18:26 | 20:59:10 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:01:59 | 12:09:00 | 20:16:02 | 16:14:03 | 03:18:50 | 20:59:11 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:02:24 | 12:09:13 | 20:16:02 | 16:13:38 | 03:19:18 | 20:59:08 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:02:52 | 12:09:26 | 20:16:00 | 16:13:08 | 03:19:49 | 20:59:02 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 04:03:22 | 12:09:38 | 20:15:54 | 16:12:32 | 03:20:22 | 20:58:53 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 04:03:54 | 12:09:50 | 20:15:46 | 16:11:52 | 03:20:59 | 20:58:41 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 04:04:29 | 12:10:02 | 20:15:35 | 16:11:06 | 03:21:39 | 20:58:25 |
Weitere Orte in Okres Klatovy
Čímice Chlistov Chudenice Chudenín Maňovice Janovice nad Úhlavou Nezdice na Šumavě Nýrsko Modrava Žichovice Kvášňovice Chanovice Velké Hydčice Kašperské Hory Myslovice Svéradice Hrádek Hradešice Žihobce Švihov Velhartice Sušice Břežany Klenová Zavlekov Číhaň Železná Ruda Olšany Dlouhá Ves Prášily Dolany Bukovník Mokrosuky Dešenice Hlavňovice Mezihoří Vřeskovice Podmokly Předslav Domoraz Frymburk Nezamyslice Kovčín Černíkov Vrhaveč Slatina Hamry Zborovy Újezd u Plánice Javor Horská Kvilda Petrovice u Sušice Plánice Ostřetice Lomec Hejná Soběšice Běhařov Rejštejn Mlýnské Struhadlo Srní Klatovy Týnec Běšiny Dražovice Hnačov Tužice Velký Bor Křenice Nehodiv Malý Bor Dobršín Rabí Měčín Mochtín Myslív Nalžovské Hory Hartmanice Bolešiny Horažďovice Bezděkov Červené Poříčí Poleň Kejnice Ježovy Biřkov Obytce Kolinec Strašín Pačejov Budětice Strážov Čachrov Dlažov