Region Süddänemark, Dänemark Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-1
- Ortszeit
- 2026-06-22 02:07:02
- Längengrad
- 10.38831
- Breitengrad
- 55.39594
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 02:36:36
- Sonnenaufgang heute
- 03:36:21
- Sonnenmittag
- 12:20:29
- Sonnenuntergang heute
- 21:04:36
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 22:04:21
- Tageslicht heute
- 17h 28m 15s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:20:29
- Azimut Sonnenaufgang
- +9°14'15"
- Azimut Sonnenuntergang
- +9°12'05"
- Goldene Stunde Morgen
- 02:36 – 04:36
- Goldene Stunde Abend
- 20:04 – 22:04
- Blaue Stunde Morgen
- 02:36 – 02:56
- Blaue Stunde Abend
- 21:44 – 22:04
- Sonnenaufgang morgen
- 03:36:40
- Sonnenuntergang morgen
- 21:04:43
- Tageslicht morgen
- 17h 28m 3s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 03:44:07 | 12:16:18 | 20:48:29 | 17:04:22 | 02:48:44 | 21:43:52 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 03:43:09 | 12:16:27 | 20:49:46 | 17:06:37 | 02:47:23 | 21:45:32 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 03:42:14 | 12:16:37 | 20:51:01 | 17:08:47 | 02:46:06 | 21:47:09 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 03:41:22 | 12:16:47 | 20:52:13 | 17:10:51 | 02:44:53 | 21:48:42 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 03:40:34 | 12:16:58 | 20:53:22 | 17:12:48 | 02:43:44 | 21:50:12 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 03:39:49 | 12:17:09 | 20:54:28 | 17:14:39 | 02:42:40 | 21:51:38 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 03:39:08 | 12:17:20 | 20:55:32 | 17:16:24 | 02:41:40 | 21:53:00 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 03:38:31 | 12:17:31 | 20:56:32 | 17:18:01 | 02:40:45 | 21:54:18 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 03:37:57 | 12:17:43 | 20:57:29 | 17:19:32 | 02:39:54 | 21:55:32 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 03:37:27 | 12:17:55 | 20:58:23 | 17:20:56 | 02:39:08 | 21:56:42 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 03:37:01 | 12:18:07 | 20:59:14 | 17:22:13 | 02:38:27 | 21:57:48 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 03:36:38 | 12:18:20 | 21:00:01 | 17:23:23 | 02:37:51 | 21:58:48 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 03:36:19 | 12:18:32 | 21:00:45 | 17:24:26 | 02:37:20 | 21:59:44 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 03:36:04 | 12:18:45 | 21:01:25 | 17:25:21 | 02:36:54 | 22:00:36 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 03:35:53 | 12:18:57 | 21:02:02 | 17:26:09 | 02:36:33 | 22:01:22 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 03:35:46 | 12:19:10 | 21:02:35 | 17:26:49 | 02:36:17 | 22:02:03 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 03:35:42 | 12:19:23 | 21:03:05 | 17:27:23 | 02:36:07 | 22:02:40 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 03:35:42 | 12:19:36 | 21:03:31 | 17:27:49 | 02:36:02 | 22:03:11 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 03:35:46 | 12:19:49 | 21:03:53 | 17:28:07 | 02:36:03 | 22:03:36 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 03:35:54 | 12:20:03 | 21:04:11 | 17:28:17 | 02:36:08 | 22:03:57 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 03:36:06 | 12:20:16 | 21:04:25 | 17:28:19 | 02:36:20 | 22:04:12 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 03:36:21 | 12:20:29 | 21:04:36 | 17:28:15 | 02:36:36 | 22:04:21 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 03:36:40 | 12:20:42 | 21:04:43 | 17:28:03 | 02:36:58 | 22:04:26 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 03:37:03 | 12:20:55 | 21:04:46 | 17:27:43 | 02:37:24 | 22:04:25 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 03:37:30 | 12:21:07 | 21:04:45 | 17:27:15 | 02:37:57 | 22:04:18 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 03:38:00 | 12:21:20 | 21:04:40 | 17:26:40 | 02:38:34 | 22:04:06 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 03:38:34 | 12:21:33 | 21:04:31 | 17:25:57 | 02:39:16 | 22:03:49 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 03:39:11 | 12:21:45 | 21:04:19 | 17:25:08 | 02:40:03 | 22:03:27 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 03:39:52 | 12:21:57 | 21:04:02 | 17:24:10 | 02:40:55 | 22:02:59 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 03:40:36 | 12:22:09 | 21:03:42 | 17:23:06 | 02:41:51 | 22:02:26 |
Weitere Orte in Region Süddänemark
Haderslev Kommune Aabenraa Kommune Esbjerg Kommune Nordfyns Kommune Tønder Kommune Kerteminde Kommune Ærø Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Odense Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Middelfart Kommune Fanø Kommune Billund Kommune Kolding Kommune Vejle Kommune Vejen Kommune Nyborg Kommune Sønderborg Kommune Varde Kommune Assens Kommune Fredericia Kommune