Põhja-Pärnumaa vald, Estland Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-2
- Ortszeit
- 2026-06-23 00:58:06
- Längengrad
- 24.79186
- Breitengrad
- 58.6346
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 01:49:40
- Sonnenaufgang heute
- 03:11:38
- Sonnenmittag
- 12:23:04
- Sonnenuntergang heute
- 21:34:31
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 22:56:29
- Tageslicht heute
- 18h 22m 53s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:23:04
- Azimut Sonnenaufgang
- +22°14'57"
- Azimut Sonnenuntergang
- +22°12'51"
- Goldene Stunde Morgen
- 02:11 – 04:11
- Goldene Stunde Abend
- 20:34 – 22:34
- Blaue Stunde Morgen
- 01:49 – 02:09
- Blaue Stunde Abend
- 22:36 – 22:56
- Sonnenaufgang morgen
- 03:12:03
- Sonnenuntergang morgen
- 21:34:31
- Tageslicht morgen
- 18h 22m 28s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 03:22:11 | 12:18:41 | 21:15:11 | 17:53:00 | 02:10:59 | 22:26:23 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 03:20:56 | 12:18:50 | 21:16:45 | 17:55:49 | 02:08:54 | 22:28:47 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 03:19:45 | 12:19:00 | 21:18:15 | 17:58:30 | 02:06:53 | 22:31:08 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 03:18:38 | 12:19:10 | 21:19:43 | 18:01:05 | 02:04:56 | 22:33:24 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 03:17:34 | 12:19:21 | 21:21:07 | 18:03:33 | 02:03:05 | 22:35:37 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 03:16:36 | 12:19:32 | 21:22:27 | 18:05:51 | 02:01:18 | 22:37:45 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 03:15:41 | 12:19:43 | 21:23:44 | 18:08:03 | 01:59:38 | 22:39:48 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 03:14:51 | 12:19:54 | 21:24:57 | 18:10:06 | 01:58:03 | 22:41:45 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 03:14:05 | 12:20:06 | 21:26:06 | 18:12:01 | 01:56:35 | 22:43:37 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 03:13:24 | 12:20:18 | 21:27:12 | 18:13:48 | 01:55:13 | 22:45:23 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 03:12:47 | 12:20:30 | 21:28:13 | 18:15:26 | 01:53:58 | 22:47:02 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 03:12:15 | 12:20:42 | 21:29:09 | 18:16:54 | 01:52:50 | 22:48:34 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 03:11:48 | 12:20:55 | 21:30:02 | 18:18:14 | 01:51:50 | 22:49:59 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 03:11:25 | 12:21:07 | 21:30:50 | 18:19:25 | 01:50:58 | 22:51:17 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 03:11:07 | 12:21:20 | 21:31:33 | 18:20:26 | 01:50:14 | 22:52:26 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 03:10:54 | 12:21:33 | 21:32:12 | 18:21:18 | 01:49:38 | 22:53:28 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 03:10:46 | 12:21:46 | 21:32:46 | 18:22:00 | 01:49:11 | 22:54:21 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 03:10:42 | 12:21:59 | 21:33:16 | 18:22:34 | 01:48:53 | 22:55:05 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 03:10:44 | 12:22:12 | 21:33:40 | 18:22:56 | 01:48:44 | 22:55:40 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 03:10:50 | 12:22:25 | 21:34:00 | 18:23:10 | 01:48:45 | 22:56:06 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 03:11:01 | 12:22:38 | 21:34:15 | 18:23:14 | 01:48:54 | 22:56:23 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 03:11:17 | 12:22:51 | 21:34:26 | 18:23:09 | 01:49:12 | 22:56:30 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 03:11:38 | 12:23:04 | 21:34:31 | 18:22:53 | 01:49:40 | 22:56:29 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 03:12:03 | 12:23:17 | 21:34:31 | 18:22:28 | 01:50:16 | 22:56:18 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 03:12:33 | 12:23:30 | 21:34:27 | 18:21:54 | 01:51:02 | 22:55:58 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 03:13:08 | 12:23:43 | 21:34:17 | 18:21:09 | 01:51:56 | 22:55:30 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 03:13:47 | 12:23:55 | 21:34:03 | 18:20:16 | 01:52:58 | 22:54:52 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 03:14:31 | 12:24:08 | 21:33:44 | 18:19:13 | 01:54:08 | 22:54:07 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 03:15:19 | 12:24:20 | 21:33:20 | 18:18:01 | 01:55:26 | 22:53:13 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 03:16:12 | 12:24:32 | 21:32:52 | 18:16:40 | 01:56:52 | 22:52:11 |
Weitere Orte in Põhja-Pärnumaa vald
Roodi Kergu Samliku Rõusa Metsaküla Soosalu Sohlu Maima Tõrdu Kalmaru Eerma Veskisoo Arase Salu Kodesmaa küla Reinumurru Kurgja Mõisaküla Venekuusiku Tarva küla Võidula Massu küla Oriküla Lüüste Loomse küla Mädara Vakalepa Viluvere küla Pereküla Sepaküla Kuninga Eense küla Tühjasma Valistre Sõõrike Kose Helenurme küla Luuri küla Langerma Ünnaste Kõnnu küla Rätsepa küla Aluste Kullimaa Kaisma küla Lehtmetsa Vihtra küla Halinga Kangru Võiera Altküla Sikana Rae Vaki küla Allikõnnu küla Suurejõe Kobra küla Rahnoja Vahenurme Eametsa Säästla Kaansoo küla Anelema Enge Pööravere Rahkama Lehu küla Rukkiküla Kadjaste Metsavere küla Naartse Kaelase Kirikumõisa Mäeküla Tagassaare küla Mustaru Oese Pärnjõe Pallika Pitsalu küla Vändra Pärnu-Jaagupi alev Tootsi alev Libatse Vee Ertsma Aasa küla Leetva küla Kablima