Rapla vald, Estland Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-2
- Ortszeit
- 2026-06-22 01:32:33
- Längengrad
- 24.71793
- Breitengrad
- 59.03309
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 01:40:28
- Sonnenaufgang heute
- 03:07:34
- Sonnenmittag
- 12:23:09
- Sonnenuntergang heute
- 21:38:44
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 23:05:51
- Tageslicht heute
- 18h 31m 10s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:23:09
- Azimut Sonnenaufgang
- +22°12'56"
- Azimut Sonnenuntergang
- +22°10'45"
- Goldene Stunde Morgen
- 02:07 – 04:07
- Goldene Stunde Abend
- 20:38 – 22:38
- Blaue Stunde Morgen
- 01:40 – 02:00
- Blaue Stunde Abend
- 22:45 – 23:05
- Sonnenaufgang morgen
- 03:07:55
- Sonnenuntergang morgen
- 21:38:49
- Tageslicht morgen
- 18h 30m 54s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 03:18:58 | 12:18:59 | 21:18:59 | 18:00:01 | 02:04:45 | 22:33:12 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 03:17:41 | 12:19:08 | 21:20:35 | 18:02:54 | 02:02:30 | 22:35:46 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 03:16:27 | 12:19:18 | 21:22:09 | 18:05:42 | 02:00:18 | 22:38:17 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 03:15:17 | 12:19:28 | 21:23:39 | 18:08:22 | 01:58:12 | 22:40:44 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 03:14:12 | 12:19:38 | 21:25:05 | 18:10:53 | 01:56:10 | 22:43:07 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 03:13:11 | 12:19:49 | 21:26:28 | 18:13:17 | 01:54:13 | 22:45:25 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 03:12:14 | 12:20:00 | 21:27:47 | 18:15:33 | 01:52:22 | 22:47:38 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 03:11:22 | 12:20:12 | 21:29:02 | 18:17:40 | 01:50:38 | 22:49:46 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 03:10:34 | 12:20:24 | 21:30:13 | 18:19:39 | 01:48:59 | 22:51:48 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 03:09:51 | 12:20:35 | 21:31:20 | 18:21:29 | 01:47:28 | 22:53:43 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 03:09:13 | 12:20:48 | 21:32:23 | 18:23:10 | 01:46:03 | 22:55:32 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 03:08:39 | 12:21:00 | 21:33:21 | 18:24:42 | 01:44:47 | 22:57:13 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 03:08:10 | 12:21:12 | 21:34:15 | 18:26:05 | 01:43:39 | 22:58:46 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 03:07:46 | 12:21:25 | 21:35:04 | 18:27:18 | 01:42:39 | 23:00:11 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 03:07:27 | 12:21:38 | 21:35:48 | 18:28:21 | 01:41:48 | 23:01:28 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 03:07:13 | 12:21:51 | 21:36:28 | 18:29:15 | 01:41:07 | 23:02:35 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 03:07:04 | 12:22:04 | 21:37:03 | 18:29:59 | 01:40:35 | 23:03:33 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 03:07:00 | 12:22:17 | 21:37:33 | 18:30:33 | 01:40:13 | 23:04:21 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 03:07:01 | 12:22:30 | 21:37:58 | 18:30:57 | 01:40:01 | 23:04:59 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 03:07:07 | 12:22:43 | 21:38:19 | 18:31:12 | 01:40:00 | 23:05:26 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 03:07:18 | 12:22:56 | 21:38:34 | 18:31:16 | 01:40:08 | 23:05:44 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 03:07:34 | 12:23:09 | 21:38:44 | 18:31:10 | 01:40:28 | 23:05:51 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 03:07:55 | 12:23:22 | 21:38:49 | 18:30:54 | 01:40:57 | 23:05:47 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 03:08:21 | 12:23:35 | 21:38:49 | 18:30:28 | 01:41:36 | 23:05:33 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 03:08:52 | 12:23:48 | 21:38:44 | 18:29:52 | 01:42:26 | 23:05:10 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 03:09:27 | 12:24:00 | 21:38:33 | 18:29:06 | 01:43:25 | 23:04:36 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 03:10:08 | 12:24:13 | 21:38:18 | 18:28:10 | 01:44:33 | 23:03:53 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 03:10:52 | 12:24:25 | 21:37:58 | 18:27:06 | 01:45:51 | 23:03:00 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 03:11:42 | 12:24:37 | 21:37:33 | 18:25:51 | 01:47:16 | 23:01:58 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 03:12:36 | 12:24:49 | 21:37:03 | 18:24:27 | 01:48:50 | 23:00:48 |
Weitere Orte in Rapla vald
Valtu Toomja küla Loe Iira küla Helda Kalda küla Rapla linn Kaigepere küla Metsküla Äherdi Raela Kuimetsa küla Tamsi Palamulla Lõiuse Jalase Aranküla Pirgu Ridaküla Hõreda Ummaru Nõmme Ohulepa Vahastu Põlliku Lipa Alu alevik Röa Kuusiku-Nõmme Purila Lipstu Koikse Maidla Keo Vankse Vahakõnnu Järlepa Lipametsa Nõmmküla Kõrgu küla Jaluse Raikküla Karitsa Jörden Mahtra Seli-Nurme küla Härgla Kelba Mahlamäe küla Alu-Metsküla Kuusiku alevik Vana-Kaiu Kuku Nõmmemetsa Sadala küla Tõrma küla Kabala küla Sikeldi Oela küla Tuti küla Sulupere Tapupere Kodila Mällu Oola Koigi Uusküla Suurekivi Purku küla Vaopere küla Raka Hagudi Mõisaaseme küla Ülejõe Oblu küla Hagudi küla Kodila-Metsküla Valli Atla Kaiu Kalevi küla Orguse Juula Põlma Tolla küla Seli Lõpemetsa Kasvandu Väljataguse küla