Albacete, Spanien Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-0
- Ortszeit
- 2026-06-23 01:55:59
- Längengrad
- -2
- Breitengrad
- 38.83333
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 04:11:36
- Sonnenaufgang heute
- 04:43:34
- Sonnenmittag
- 12:10:15
- Sonnenuntergang heute
- 19:36:57
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 20:08:55
- Tageslicht heute
- 14h 53m 23s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:10:15
- Azimut Sonnenaufgang
- +357°21'32"
- Azimut Sonnenuntergang
- +357°19'25"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:43 – 05:43
- Goldene Stunde Abend
- 18:36 – 20:36
- Blaue Stunde Morgen
- 04:11 – 04:31
- Blaue Stunde Abend
- 19:48 – 20:08
- Sonnenaufgang morgen
- 04:43:51
- Sonnenuntergang morgen
- 19:37:05
- Tageslicht morgen
- 14h 53m 14s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:44:35 | 12:05:52 | 19:27:08 | 14:42:33 | 04:13:19 | 19:58:25 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:44:13 | 12:06:01 | 19:27:49 | 14:43:36 | 04:12:53 | 19:59:09 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:43:53 | 12:06:11 | 19:28:29 | 14:44:36 | 04:12:29 | 19:59:53 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:43:34 | 12:06:21 | 19:29:08 | 14:45:34 | 04:12:07 | 20:00:35 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:43:18 | 12:06:32 | 19:29:45 | 14:46:27 | 04:11:47 | 20:01:16 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:43:03 | 12:06:42 | 19:30:22 | 14:47:19 | 04:11:29 | 20:01:56 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:42:50 | 12:06:54 | 19:30:57 | 14:48:07 | 04:11:13 | 20:02:34 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:42:39 | 12:07:05 | 19:31:31 | 14:48:52 | 04:10:59 | 20:03:11 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:42:30 | 12:07:17 | 19:32:03 | 14:49:33 | 04:10:48 | 20:03:46 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:42:23 | 12:07:29 | 19:32:34 | 14:50:11 | 04:10:38 | 20:04:19 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:42:18 | 12:07:41 | 19:33:04 | 14:50:46 | 04:10:30 | 20:04:51 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 04:42:14 | 12:07:53 | 19:33:32 | 14:51:18 | 04:10:25 | 20:05:22 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 04:42:12 | 12:08:06 | 19:33:59 | 14:51:47 | 04:10:21 | 20:05:50 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:42:13 | 12:08:18 | 19:34:24 | 14:52:11 | 04:10:20 | 20:06:17 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 04:42:15 | 12:08:31 | 19:34:48 | 14:52:33 | 04:10:20 | 20:06:42 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 04:42:18 | 12:08:44 | 19:35:10 | 14:52:52 | 04:10:23 | 20:07:05 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 04:42:24 | 12:08:57 | 19:35:30 | 14:53:06 | 04:10:27 | 20:07:27 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 04:42:31 | 12:09:10 | 19:35:49 | 14:53:18 | 04:10:34 | 20:07:46 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 04:42:40 | 12:09:23 | 19:36:06 | 14:53:26 | 04:10:43 | 20:08:04 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 04:42:51 | 12:09:36 | 19:36:21 | 14:53:30 | 04:10:53 | 20:08:19 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:43:04 | 12:09:49 | 19:36:35 | 14:53:31 | 04:11:05 | 20:08:33 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:43:18 | 12:10:02 | 19:36:47 | 14:53:29 | 04:11:20 | 20:08:45 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:43:34 | 12:10:15 | 19:36:57 | 14:53:23 | 04:11:36 | 20:08:55 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:43:51 | 12:10:28 | 19:37:05 | 14:53:14 | 04:11:54 | 20:09:02 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:44:10 | 12:10:41 | 19:37:12 | 14:53:02 | 04:12:14 | 20:09:08 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:44:31 | 12:10:54 | 19:37:17 | 14:52:46 | 04:12:36 | 20:09:12 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:44:53 | 12:11:06 | 19:37:19 | 14:52:26 | 04:12:59 | 20:09:13 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 04:45:17 | 12:11:18 | 19:37:20 | 14:52:03 | 04:13:24 | 20:09:13 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 04:45:42 | 12:11:31 | 19:37:19 | 14:51:37 | 04:13:51 | 20:09:10 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 04:46:08 | 12:11:43 | 19:37:17 | 14:51:09 | 04:14:19 | 20:09:06 |
Weitere Orte in Albacete
Hellín Abengibre Alatoz Albacete Albatana Alborea Alcadozo Alcalá del Júcar Alcaraz Almansa Alpera Ayna Balazote Balsa de Ves Ballestero, El Barrax Bienservida Bogarra San Pedro Bonete Bonillo, El Carcelén Casas de Juan Núñez Casas de Lázaro Casas de Ves Casas-Ibáñez Caudete Cenizate Corral-Rubio Cotillas Chinchilla de Monte-Aragón Elche de la Sierra Férez Fuensanta Fuente-Álamo Fuentealbilla La Gineta Golosalvo Herrera, La Higueruela Hoya-Gonzalo Jorquera Letur Lezuza Liétor Madrigueras Mahora Masegoso Minaya Molinicos Montalvos Montealegre del Castillo Motilleja Munera Navas de Jorquera Nerpio Ontur Ossa de Montiel Paterna del Madera Peñascosa Peñas de San Pedro Pétrola Povedilla Pozohondo Pozo-Lorente Pozuelo Recueja, La Riópar Robledo La Roda Salobre Socovos Tarazona de la Mancha Tobarra Valdeganga Vianos Villa de Ves Villalgordo del Júcar Villamalea Villapalacios Villarrobledo Villatoya Villavaliente Villaverde de Guadalimar Viveros Yeste Pozo Cañada