Prakasam, Indien Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-5
- Ortszeit
- 2026-06-23 19:35:16
- Längengrad
- 79.5
- Breitengrad
- 15.5
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 04:49:03
- Sonnenaufgang heute
- 05:12:45
- Sonnenmittag
- 11:44:12
- Sonnenuntergang heute
- 18:15:40
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 18:39:22
- Tageslicht heute
- 13h 2m 55s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 23:44:12
- Azimut Sonnenaufgang
- +64°28'30"
- Azimut Sonnenuntergang
- +64°28'23"
- Goldene Stunde Morgen
- 04:12 – 06:12
- Goldene Stunde Abend
- 17:15 – 19:15
- Blaue Stunde Morgen
- 04:49 – 05:09
- Blaue Stunde Abend
- 18:19 – 18:39
- Sonnenaufgang morgen
- 05:12:59
- Sonnenuntergang morgen
- 18:15:51
- Tageslicht morgen
- 13h 2m 52s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 05:10:11 | 11:39:49 | 18:09:27 | 12:59:16 | 04:46:46 | 18:32:53 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 05:10:10 | 11:39:59 | 18:09:47 | 12:59:37 | 04:46:43 | 18:33:14 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 05:10:10 | 11:40:09 | 18:10:07 | 12:59:57 | 04:46:41 | 18:33:36 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 05:10:11 | 11:40:19 | 18:10:27 | 13:00:16 | 04:46:41 | 18:33:57 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 05:10:12 | 11:40:29 | 18:10:46 | 13:00:34 | 04:46:41 | 18:34:18 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 05:10:14 | 11:40:40 | 18:11:06 | 13:00:52 | 04:46:42 | 18:34:38 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 05:10:17 | 11:40:51 | 18:11:25 | 13:01:08 | 04:46:44 | 18:34:58 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 05:10:21 | 11:41:02 | 18:11:44 | 13:01:23 | 04:46:46 | 18:35:18 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 05:10:26 | 11:41:14 | 18:12:02 | 13:01:36 | 04:46:50 | 18:35:38 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 05:10:31 | 11:41:26 | 18:12:20 | 13:01:49 | 04:46:55 | 18:35:57 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 05:10:38 | 11:41:38 | 18:12:38 | 13:02:00 | 04:47:00 | 18:36:16 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 05:10:45 | 11:41:50 | 18:12:56 | 13:02:11 | 04:47:06 | 18:36:35 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 05:10:52 | 11:42:03 | 18:13:13 | 13:02:21 | 04:47:13 | 18:36:52 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 05:11:01 | 11:42:15 | 18:13:30 | 13:02:29 | 04:47:21 | 18:37:10 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 05:11:10 | 11:42:28 | 18:13:46 | 13:02:36 | 04:47:29 | 18:37:27 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 05:11:20 | 11:42:41 | 18:14:02 | 13:02:42 | 04:47:39 | 18:37:43 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 05:11:30 | 11:42:54 | 18:14:18 | 13:02:48 | 04:47:49 | 18:37:59 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 05:11:41 | 11:43:07 | 18:14:33 | 13:02:52 | 04:47:59 | 18:38:15 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 05:11:53 | 11:43:20 | 18:14:48 | 13:02:55 | 04:48:11 | 18:38:29 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 05:12:05 | 11:43:33 | 18:15:01 | 13:02:56 | 04:48:23 | 18:38:44 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 05:12:18 | 11:43:46 | 18:15:15 | 13:02:57 | 04:48:36 | 18:38:57 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 05:12:31 | 11:43:59 | 18:15:28 | 13:02:57 | 04:48:49 | 18:39:10 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 05:12:45 | 11:44:12 | 18:15:40 | 13:02:55 | 04:49:03 | 18:39:22 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 05:12:59 | 11:44:25 | 18:15:51 | 13:02:52 | 04:49:17 | 18:39:33 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 05:13:14 | 11:44:38 | 18:16:02 | 13:02:48 | 04:49:32 | 18:39:44 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 05:13:29 | 11:44:51 | 18:16:13 | 13:02:44 | 04:49:48 | 18:39:54 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 05:13:45 | 11:45:03 | 18:16:22 | 13:02:37 | 04:50:04 | 18:40:03 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 05:14:01 | 11:45:16 | 18:16:31 | 13:02:30 | 04:50:21 | 18:40:11 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 05:14:17 | 11:45:28 | 18:16:39 | 13:02:22 | 04:50:37 | 18:40:18 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 05:14:34 | 11:45:40 | 18:16:46 | 13:02:12 | 04:50:55 | 18:40:25 |
Weitere Orte in Prakasam
Cumbum Konakanamitla Bestawaripeta Racherla Santhanuthala Padu Donakonda Komarolu Tallur Veligandla Singarayakonda Kondapi Tarlupadu Maddipadu Kotha Patnam Podili Tripuranthakam Naguluppala Padu Ponnaluru Chimakurthi Marripudi Hanumanthuni Padu Ongole Pedacherlo Palle Yerragondapalem Pullalacheruvu Dornala Peda Araveedu Kurichedu Mundlamuru Darsi Markapur Ardhaveedu Giddalur Kanigiri Tangutur Zarugumalli Chandra Sekhara Puram Pamur