Kangra, Indien Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-5
- Ortszeit
- 2026-06-24 04:05:21
- Längengrad
- 76.25
- Breitengrad
- 32.16667
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 04:21:25
- Sonnenaufgang heute
- 04:49:42
- Sonnenmittag
- 11:57:25
- Sonnenuntergang heute
- 19:05:09
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 19:33:26
- Tageslicht heute
- 14h 15m 27s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 23:57:25
- Azimut Sonnenaufgang
- +62°46'42"
- Azimut Sonnenuntergang
- +62°46'17"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:49 – 05:49
- Goldene Stunde Abend
- 18:05 – 20:05
- Blaue Stunde Morgen
- 04:21 – 04:41
- Blaue Stunde Abend
- 19:13 – 19:33
- Sonnenaufgang morgen
- 04:49:59
- Sonnenuntergang morgen
- 19:05:17
- Tageslicht morgen
- 14h 15m 18s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:49:16 | 11:52:50 | 18:56:23 | 14:07:07 | 04:21:28 | 19:24:11 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:49:01 | 11:52:59 | 18:56:56 | 14:07:55 | 04:21:10 | 19:24:48 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:48:48 | 11:53:09 | 18:57:29 | 14:08:41 | 04:20:54 | 19:25:23 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:48:36 | 11:53:19 | 18:58:02 | 14:09:26 | 04:20:40 | 19:25:58 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:48:26 | 11:53:29 | 18:58:33 | 14:10:07 | 04:20:27 | 19:26:32 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:48:17 | 11:53:40 | 18:59:03 | 14:10:46 | 04:20:16 | 19:27:04 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:48:09 | 11:53:51 | 18:59:33 | 14:11:24 | 04:20:06 | 19:27:36 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:48:03 | 11:54:03 | 19:00:02 | 14:11:59 | 04:19:58 | 19:28:07 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:47:59 | 11:54:14 | 19:00:29 | 14:12:30 | 04:19:52 | 19:28:36 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:47:56 | 11:54:26 | 19:00:56 | 14:13:00 | 04:19:47 | 19:29:05 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:47:54 | 11:54:38 | 19:01:22 | 14:13:28 | 04:19:44 | 19:29:32 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 04:47:54 | 11:54:50 | 19:01:47 | 14:13:53 | 04:19:43 | 19:29:58 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 04:47:56 | 11:55:03 | 19:02:10 | 14:14:14 | 04:19:43 | 19:30:23 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:47:59 | 11:55:16 | 19:02:33 | 14:14:34 | 04:19:45 | 19:30:47 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 04:48:03 | 11:55:28 | 19:02:54 | 14:14:51 | 04:19:48 | 19:31:09 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 04:48:09 | 11:55:41 | 19:03:14 | 14:15:05 | 04:19:53 | 19:31:30 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 04:48:16 | 11:55:54 | 19:03:33 | 14:15:17 | 04:19:59 | 19:31:49 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 04:48:24 | 11:56:07 | 19:03:50 | 14:15:26 | 04:20:07 | 19:32:08 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 04:48:34 | 11:56:20 | 19:04:07 | 14:15:33 | 04:20:16 | 19:32:24 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 04:48:45 | 11:56:33 | 19:04:22 | 14:15:37 | 04:20:27 | 19:32:40 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:48:57 | 11:56:46 | 19:04:36 | 14:15:39 | 04:20:39 | 19:32:54 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:49:11 | 11:56:59 | 19:04:48 | 14:15:37 | 04:20:53 | 19:33:06 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:49:26 | 11:57:12 | 19:04:59 | 14:15:33 | 04:21:08 | 19:33:17 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:49:42 | 11:57:25 | 19:05:09 | 14:15:27 | 04:21:25 | 19:33:26 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:49:59 | 11:57:38 | 19:05:17 | 14:15:18 | 04:21:42 | 19:33:34 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:50:18 | 11:57:51 | 19:05:24 | 14:15:06 | 04:22:02 | 19:33:40 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:50:37 | 11:58:03 | 19:05:30 | 14:14:53 | 04:22:22 | 19:33:45 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 04:50:58 | 11:58:16 | 19:05:34 | 14:14:36 | 04:22:44 | 19:33:48 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 04:51:20 | 11:58:28 | 19:05:36 | 14:14:16 | 04:23:07 | 19:33:49 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 04:51:43 | 11:58:40 | 19:05:37 | 14:13:54 | 04:23:31 | 19:33:49 |
Weitere Orte in Kangra
Nagrota Surian Nurpur Indora Fatehpur Dera Gopipur Rakkar Baijnath Multhan Panchrukhi Dareeni Dadasiba Sulah Harchakian Chadiyar Lagru Jawalamukhi Palampur Baroh Dhira Haripur Majheen Nagrota Bagwan Bhawarna Gangath Kangra Dharmsala Shahpur Jawali Thural Kotla Jaswan Khundian Jaisinghpur Alampur Pragpur