Ganjam, Indien Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-6
- Ortszeit
- 2026-06-23 02:05:12
- Längengrad
- 84.5
- Breitengrad
- 19.5
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 05:20:32
- Sonnenaufgang heute
- 05:44:57
- Sonnenmittag
- 12:24:12
- Sonnenuntergang heute
- 19:03:28
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 19:27:52
- Tageslicht heute
- 13h 18m 31s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:24:12
- Azimut Sonnenaufgang
- +65°57'46"
- Azimut Sonnenuntergang
- +65°57'37"
- Goldene Stunde Morgen
- 04:44 – 06:44
- Goldene Stunde Abend
- 18:03 – 20:03
- Blaue Stunde Morgen
- 05:20 – 05:40
- Blaue Stunde Abend
- 19:07 – 19:27
- Sonnenaufgang morgen
- 05:45:11
- Sonnenuntergang morgen
- 19:03:39
- Tageslicht morgen
- 13h 18m 28s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 05:42:54 | 12:19:49 | 18:56:45 | 13:13:51 | 05:18:47 | 19:20:51 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 05:42:50 | 12:19:59 | 18:57:08 | 13:14:18 | 05:18:42 | 19:21:16 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 05:42:47 | 12:20:08 | 18:57:30 | 13:14:43 | 05:18:37 | 19:21:40 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 05:42:45 | 12:20:19 | 18:57:53 | 13:15:08 | 05:18:33 | 19:22:04 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 05:42:43 | 12:20:29 | 18:58:15 | 13:15:32 | 05:18:31 | 19:22:27 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 05:42:43 | 12:20:40 | 18:58:36 | 13:15:53 | 05:18:29 | 19:22:50 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 05:42:44 | 12:20:51 | 18:58:58 | 13:16:14 | 05:18:29 | 19:23:13 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 05:42:46 | 12:21:02 | 18:59:18 | 13:16:32 | 05:18:29 | 19:23:35 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 05:42:49 | 12:21:14 | 18:59:39 | 13:16:50 | 05:18:31 | 19:23:57 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 05:42:52 | 12:21:26 | 18:59:59 | 13:17:07 | 05:18:34 | 19:24:18 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 05:42:57 | 12:21:38 | 19:00:19 | 13:17:22 | 05:18:37 | 19:24:39 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 05:43:03 | 12:21:50 | 19:00:38 | 13:17:35 | 05:18:42 | 19:24:59 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 05:43:09 | 12:22:03 | 19:00:56 | 13:17:47 | 05:18:47 | 19:25:18 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 05:43:16 | 12:22:15 | 19:01:14 | 13:17:58 | 05:18:54 | 19:25:37 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 05:43:24 | 12:22:28 | 19:01:32 | 13:18:08 | 05:19:01 | 19:25:55 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 05:43:33 | 12:22:41 | 19:01:49 | 13:18:16 | 05:19:10 | 19:26:12 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 05:43:43 | 12:22:54 | 19:02:05 | 13:18:22 | 05:19:19 | 19:26:29 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 05:43:53 | 12:23:07 | 19:02:21 | 13:18:28 | 05:19:29 | 19:26:45 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 05:44:05 | 12:23:20 | 19:02:35 | 13:18:30 | 05:19:40 | 19:27:00 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 05:44:16 | 12:23:33 | 19:02:50 | 13:18:34 | 05:19:52 | 19:27:14 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 05:44:29 | 12:23:46 | 19:03:03 | 13:18:34 | 05:20:04 | 19:27:28 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 05:44:42 | 12:23:59 | 19:03:16 | 13:18:34 | 05:20:18 | 19:27:41 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 05:44:57 | 12:24:12 | 19:03:28 | 13:18:31 | 05:20:32 | 19:27:52 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 05:45:11 | 12:24:25 | 19:03:39 | 13:18:28 | 05:20:47 | 19:28:03 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 05:45:26 | 12:24:38 | 19:03:49 | 13:18:23 | 05:21:02 | 19:28:13 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 05:45:42 | 12:24:51 | 19:03:59 | 13:18:17 | 05:21:19 | 19:28:23 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 05:45:59 | 12:25:03 | 19:04:08 | 13:18:09 | 05:21:36 | 19:28:31 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 05:46:16 | 12:25:16 | 19:04:15 | 13:17:59 | 05:21:53 | 19:28:38 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 05:46:33 | 12:25:28 | 19:04:22 | 13:17:49 | 05:22:11 | 19:28:44 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 05:46:51 | 12:25:40 | 19:04:28 | 13:17:37 | 05:22:30 | 19:28:49 |
Weitere Orte in Ganjam
Hinjili Jagannath Prasad Jarada Kabisuryanagar Khalikote Arjyapalli Marine Kodala Nuagaon Patapur Polasara Purusottampur Rambha Seragad Surada Chhatrapur Tarasingi Buguda Bhanjanagar Asika Badagada Chamakhandi Dharakote Digapahandi Gangapur Ganjam Golanthara Gopalpur Brahmapur M Corp Brahmapur Sadar