Hokkaidō, Japan Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-9
- Ortszeit
- 2026-06-22 07:45:55
- Längengrad
- 141.35
- Breitengrad
- 43.06667
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 03:20:02
- Sonnenaufgang heute
- 03:55:24
- Sonnenmittag
- 11:36:33
- Sonnenuntergang heute
- 19:17:42
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 19:53:04
- Tageslicht heute
- 15h 22m 18s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 23:36:33
- Azimut Sonnenaufgang
- +108°39'39"
- Azimut Sonnenuntergang
- +108°37'50"
- Goldene Stunde Morgen
- 02:55 – 04:55
- Goldene Stunde Abend
- 18:17 – 20:17
- Blaue Stunde Morgen
- 03:20 – 03:40
- Blaue Stunde Abend
- 19:33 – 19:53
- Sonnenaufgang morgen
- 03:55:40
- Sonnenuntergang morgen
- 19:17:52
- Tageslicht morgen
- 15h 22m 12s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 03:58:02 | 11:32:24 | 19:06:46 | 15:08:44 | 03:23:38 | 19:41:10 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 03:57:33 | 11:32:33 | 19:07:33 | 15:10:00 | 03:23:04 | 19:42:03 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 03:57:06 | 11:32:43 | 19:08:20 | 15:11:14 | 03:22:32 | 19:42:54 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 03:56:41 | 11:32:53 | 19:09:04 | 15:12:23 | 03:22:02 | 19:43:44 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 03:56:19 | 11:33:03 | 19:09:48 | 15:13:29 | 03:21:35 | 19:44:32 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 03:55:58 | 11:33:14 | 19:10:30 | 15:14:32 | 03:21:10 | 19:45:18 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 03:55:40 | 11:33:25 | 19:11:10 | 15:15:30 | 03:20:48 | 19:46:02 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 03:55:24 | 11:33:36 | 19:11:49 | 15:16:25 | 03:20:28 | 19:46:45 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 03:55:10 | 11:33:48 | 19:12:26 | 15:17:16 | 03:20:10 | 19:47:26 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 03:54:59 | 11:34:00 | 19:13:01 | 15:18:02 | 03:19:55 | 19:48:05 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 03:54:49 | 11:34:12 | 19:13:35 | 15:18:46 | 03:19:42 | 19:48:42 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 03:54:42 | 11:34:24 | 19:14:07 | 15:19:25 | 03:19:32 | 19:49:16 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 03:54:36 | 11:34:37 | 19:14:37 | 15:20:01 | 03:19:24 | 19:49:49 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 03:54:33 | 11:34:49 | 19:15:05 | 15:20:32 | 03:19:19 | 19:50:20 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 03:54:32 | 11:35:02 | 19:15:32 | 15:21:00 | 03:19:16 | 19:50:48 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 03:54:33 | 11:35:15 | 19:15:56 | 15:21:23 | 03:19:15 | 19:51:15 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 03:54:37 | 11:35:28 | 19:16:19 | 15:21:42 | 03:19:17 | 19:51:39 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 03:54:42 | 11:35:41 | 19:16:40 | 15:21:58 | 03:19:21 | 19:52:00 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 03:54:50 | 11:35:54 | 19:16:58 | 15:22:08 | 03:19:28 | 19:52:20 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 03:54:59 | 11:36:07 | 19:17:15 | 15:22:16 | 03:19:37 | 19:52:37 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 03:55:11 | 11:36:20 | 19:17:30 | 15:22:19 | 03:19:48 | 19:52:52 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 03:55:24 | 11:36:33 | 19:17:42 | 15:22:18 | 03:20:02 | 19:53:04 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 03:55:40 | 11:36:46 | 19:17:52 | 15:22:12 | 03:20:18 | 19:53:14 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 03:55:57 | 11:36:59 | 19:18:01 | 15:22:04 | 03:20:36 | 19:53:22 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 03:56:17 | 11:37:12 | 19:18:07 | 15:21:50 | 03:20:57 | 19:53:27 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 03:56:38 | 11:37:25 | 19:18:11 | 15:21:33 | 03:21:19 | 19:53:30 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 03:57:02 | 11:37:37 | 19:18:13 | 15:21:11 | 03:21:44 | 19:53:30 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 03:57:27 | 11:37:50 | 19:18:12 | 15:20:45 | 03:22:11 | 19:53:28 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 03:57:54 | 11:38:02 | 19:18:10 | 15:20:16 | 03:22:40 | 19:53:23 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 03:58:22 | 11:38:14 | 19:18:05 | 15:19:43 | 03:23:11 | 19:53:16 |
Weitere Orte in Hokkaidō
Nakagawa Gun Nakagawa-gun Niikappu-gun Nishi-gun Notsuke-gun Rumoi Gun Samani-gun Saru-gun Setana-gun Hakodate Shakotan-gun Shari-gun Shibetsu-gun Shimamaki-gun Shiranuka-gun Shiraoi-gun Sorachi-gun Sōya Gun Akabira Suttsu-gun Chitose Tokachi-gun Tokoro-gun Urukawa-gun Uryū Gun Rishiri-gun Usu-gun Yamakoshi-gun Takikawa Yūbari-gun Yūfutsu-gun Kamikawa-gun (Teshio no kuni) Rebun-gun Abuta-gun Abashiri Yūbari Shibetsu Nemuro Yoichi-gun Sunagawa Kamikawa-gun (Tokachi) Mikasa Kamikawa-gun (Ishikari) Kamiiso-gun Bibai Furubira-gun Tomamae-gun Kameda-gun Tomakomai Kitami Hiyama-gun Furano Hokuto Ishikari Hiroo-gun Monbetsu Nayoro Wakkanai Fukagawa Sapporo-shi Obihiro Ashibetsu Utashinai Otaru Kayabe-gun Asahikawa Okushiri-gun Iwanai-gun Kitahiroshima Teshio-gun Muroran Iwamizawa Eniwa Kushiro Kushiro-gun Ebetsu Abashiri-gun Akan-gun Akkeshi-gun Ashoro-gun Esashi Gun Furuu-gun Futami-gun Hidaka-gun Date Horoizumi-gun Ishikari-gun Isoya-gun Kabato-gun Kasai-gun Katō-gun Kawakami-gun Rumoi Kudō-gun Mashike-gun Noboribetsu Matsumae-gun Menashi-gun Monbetsu Gun