Punjab, Pakistan Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-5
- Ortszeit
- 2026-06-22 12:54:00
- Längengrad
- 74.35071
- Breitengrad
- 31.558
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 04:30:18
- Sonnenaufgang heute
- 04:58:20
- Sonnenmittag
- 12:04:35
- Sonnenuntergang heute
- 19:10:51
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 19:38:53
- Tageslicht heute
- 14h 12m 31s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:04:35
- Azimut Sonnenaufgang
- +61°48'53"
- Azimut Sonnenuntergang
- +61°48'04"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:58 – 05:58
- Goldene Stunde Abend
- 18:10 – 20:10
- Blaue Stunde Morgen
- 04:30 – 04:50
- Blaue Stunde Abend
- 19:18 – 19:38
- Sonnenaufgang morgen
- 04:58:35
- Sonnenuntergang morgen
- 19:11:02
- Tageslicht morgen
- 14h 12m 27s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:58:19 | 12:00:25 | 19:02:32 | 14:04:13 | 04:30:46 | 19:30:05 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:58:05 | 12:00:35 | 19:03:05 | 14:05:00 | 04:30:29 | 19:30:41 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:57:52 | 12:00:45 | 19:03:37 | 14:05:45 | 04:30:13 | 19:31:16 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:57:41 | 12:00:55 | 19:04:09 | 14:06:28 | 04:29:59 | 19:31:50 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:57:31 | 12:01:05 | 19:04:40 | 14:07:09 | 04:29:47 | 19:32:23 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:57:22 | 12:01:16 | 19:05:10 | 14:07:48 | 04:29:37 | 19:32:55 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:57:15 | 12:01:27 | 19:05:39 | 14:08:24 | 04:29:28 | 19:33:26 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:57:10 | 12:01:38 | 19:06:07 | 14:08:57 | 04:29:20 | 19:33:57 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:57:06 | 12:01:50 | 19:06:34 | 14:09:28 | 04:29:14 | 19:34:26 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:57:03 | 12:02:02 | 19:07:01 | 14:09:58 | 04:29:10 | 19:34:54 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:57:02 | 12:02:14 | 19:07:26 | 14:10:24 | 04:29:07 | 19:35:21 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 04:57:02 | 12:02:26 | 19:07:50 | 14:10:48 | 04:29:06 | 19:35:46 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 04:57:04 | 12:02:39 | 19:08:14 | 14:11:10 | 04:29:07 | 19:36:11 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:57:07 | 12:02:51 | 19:08:36 | 14:11:29 | 04:29:09 | 19:36:34 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 04:57:12 | 12:03:04 | 19:08:57 | 14:11:45 | 04:29:12 | 19:36:56 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 04:57:17 | 12:03:17 | 19:09:17 | 14:12:00 | 04:29:17 | 19:37:17 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 04:57:25 | 12:03:30 | 19:09:36 | 14:12:11 | 04:29:24 | 19:37:36 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 04:57:33 | 12:03:43 | 19:09:53 | 14:12:20 | 04:29:32 | 19:37:54 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 04:57:43 | 12:03:56 | 19:10:09 | 14:12:26 | 04:29:41 | 19:38:11 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 04:57:54 | 12:04:09 | 19:10:24 | 14:12:30 | 04:29:52 | 19:38:26 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:58:07 | 12:04:22 | 19:10:38 | 14:12:31 | 04:30:04 | 19:38:40 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:58:20 | 12:04:35 | 19:10:51 | 14:12:31 | 04:30:18 | 19:38:53 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:58:35 | 12:04:48 | 19:11:02 | 14:12:27 | 04:30:33 | 19:39:04 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:58:51 | 12:05:01 | 19:11:12 | 14:12:21 | 04:30:50 | 19:39:13 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:59:08 | 12:05:14 | 19:11:20 | 14:12:12 | 04:31:07 | 19:39:21 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:59:27 | 12:05:27 | 19:11:27 | 14:12:00 | 04:31:26 | 19:39:27 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:59:46 | 12:05:39 | 19:11:33 | 14:11:47 | 04:31:47 | 19:39:32 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 05:00:06 | 12:05:52 | 19:11:37 | 14:11:31 | 04:32:08 | 19:39:35 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 05:00:28 | 12:06:04 | 19:11:40 | 14:11:12 | 04:32:31 | 19:39:37 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 05:00:51 | 12:06:16 | 19:11:41 | 14:10:50 | 04:32:54 | 19:39:37 |
Weitere Orte in Punjab
Faisalabad District Okara Khanewal Nankana Sahib Distrikt Gujrat Chiniot Jhelum Distrikt Gujranwala Hafizabad Mandi Bahauddin Chakwal District Khushab Bhakkar District Layyah Nārowāl District Kasur Rahimyar Khan Jhang Vehari Sialkot Distrikt Toba Tek Singh Dera Ghazi Khan District Distrikt Bahawalpur Bahawalnagar Distrikt Rawalpindi Distrikt Multan Distrikt Sheikhupura Distrikt Sargodha Muzaffargarh Distrikt Sahiwal Lodhrān District Lahore District Pākpattan District Rājanpur Attock District Mianwali