Vaquería, Paraguay Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT+4
- Ortszeit
- 2026-06-22 14:59:36
- Längengrad
- -55.76291
- Breitengrad
- -24.97494
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 06:02:47
- Sonnenaufgang heute
- 06:27:45
- Sonnenmittag
- 11:45:20
- Sonnenuntergang heute
- 17:02:56
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 17:27:53
- Tageslicht heute
- 10h 35m 11s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 23:45:20
- Azimut Sonnenaufgang
- +280°47'09"
- Azimut Sonnenuntergang
- +280°47'02"
- Goldene Stunde Morgen
- 05:27 – 07:27
- Goldene Stunde Abend
- 16:02 – 18:02
- Blaue Stunde Morgen
- 06:02 – 06:22
- Blaue Stunde Abend
- 17:07 – 17:27
- Sonnenaufgang morgen
- 06:27:55
- Sonnenuntergang morgen
- 17:03:11
- Tageslicht morgen
- 10h 35m 16s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 06:20:55 | 11:41:06 | 17:01:16 | 10:40:21 | 05:56:13 | 17:25:59 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 06:21:21 | 11:41:15 | 17:01:10 | 10:39:49 | 05:56:37 | 17:25:54 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 06:21:46 | 11:41:26 | 17:01:05 | 10:39:19 | 05:57:01 | 17:25:50 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 06:22:12 | 11:41:36 | 17:01:01 | 10:38:49 | 05:57:25 | 17:25:48 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 06:22:36 | 11:41:47 | 17:00:58 | 10:38:22 | 05:57:48 | 17:25:46 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 06:23:00 | 11:41:58 | 17:00:57 | 10:37:57 | 05:58:11 | 17:25:46 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 06:23:23 | 11:42:10 | 17:00:56 | 10:37:33 | 05:58:33 | 17:25:47 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 06:23:46 | 11:42:22 | 17:00:57 | 10:37:11 | 05:58:55 | 17:25:49 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 06:24:08 | 11:42:34 | 17:00:59 | 10:36:51 | 05:59:16 | 17:25:51 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 06:24:30 | 11:42:46 | 17:01:02 | 10:36:32 | 05:59:36 | 17:25:55 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 06:24:50 | 11:42:58 | 17:01:06 | 10:36:16 | 05:59:56 | 17:26:00 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 06:25:10 | 11:43:11 | 17:01:11 | 10:36:01 | 06:00:15 | 17:26:06 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 06:25:30 | 11:43:23 | 17:01:17 | 10:35:47 | 06:00:34 | 17:26:13 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 06:25:48 | 11:43:36 | 17:01:24 | 10:35:36 | 06:00:52 | 17:26:20 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 06:26:06 | 11:43:49 | 17:01:32 | 10:35:26 | 06:01:09 | 17:26:29 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 06:26:23 | 11:44:02 | 17:01:41 | 10:35:18 | 06:01:26 | 17:26:38 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 06:26:39 | 11:44:15 | 17:01:52 | 10:35:13 | 06:01:41 | 17:26:49 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 06:26:54 | 11:44:28 | 17:02:03 | 10:35:09 | 06:01:56 | 17:27:00 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 06:27:08 | 11:44:41 | 17:02:15 | 10:35:07 | 06:02:10 | 17:27:12 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 06:27:21 | 11:44:54 | 17:02:27 | 10:35:06 | 06:02:24 | 17:27:25 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 06:27:33 | 11:45:07 | 17:02:41 | 10:35:08 | 06:02:36 | 17:27:39 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 06:27:45 | 11:45:20 | 17:02:56 | 10:35:11 | 06:02:47 | 17:27:53 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 06:27:55 | 11:45:33 | 17:03:11 | 10:35:16 | 06:02:58 | 17:28:09 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 06:28:04 | 11:45:46 | 17:03:28 | 10:35:24 | 06:03:08 | 17:28:24 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 06:28:13 | 11:45:59 | 17:03:45 | 10:35:32 | 06:03:16 | 17:28:41 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 06:28:20 | 11:46:11 | 17:04:02 | 10:35:42 | 06:03:24 | 17:28:58 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 06:28:26 | 11:46:23 | 17:04:21 | 10:35:55 | 06:03:31 | 17:29:16 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 06:28:31 | 11:46:35 | 17:04:40 | 10:36:09 | 06:03:36 | 17:29:35 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 06:28:35 | 11:46:47 | 17:05:00 | 10:36:25 | 06:03:41 | 17:29:54 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 06:28:38 | 11:46:59 | 17:05:20 | 10:36:42 | 06:03:45 | 17:30:13 |
Weitere Orte in Vaquería
San Antonio Mbokaja'I Tekojoja 1ra Linea San Blas Santa Elena Candelaria 2da Linea 8 De Diciembre San Juan Tekojoja 3ra Linea Nueva Brasilia San Jorge San Pedro Arroyo Guasu San Jose Pariri San Blas 6 De Enero Kurusu´I Virgen De Fatima Santa Clara Cruce Mburuvicha Barrio Centro Kapi'I Veve 1ra Línea Maracaná Com Indig Yvykui Jovai - Planchada Julia Naranjito Yerutí Pira Vera Porombo Palomares San Jorge Com Indig Mbokajai Tekojoja 2da Linea 30 De Julio Santo Domingo Maria Elva Candelaria 1ra Fraccion Terminal San Antonio