Benjamín Aceval, Paraguay Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT+4
- Ortszeit
- 2026-06-22 17:14:16
- Längengrad
- -58.04525
- Breitengrad
- -24.39616
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 06:10:50
- Sonnenaufgang heute
- 06:35:40
- Sonnenmittag
- 11:54:28
- Sonnenuntergang heute
- 17:13:17
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 17:38:06
- Tageslicht heute
- 10h 37m 37s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 23:54:28
- Azimut Sonnenaufgang
- +281°51'50"
- Azimut Sonnenuntergang
- +281°51'42"
- Goldene Stunde Morgen
- 05:35 – 07:35
- Goldene Stunde Abend
- 16:13 – 18:13
- Blaue Stunde Morgen
- 06:10 – 06:30
- Blaue Stunde Abend
- 17:18 – 17:38
- Sonnenaufgang morgen
- 06:35:50
- Sonnenuntergang morgen
- 17:13:32
- Tageslicht morgen
- 10h 37m 42s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 06:28:54 | 11:50:13 | 17:11:33 | 10:42:39 | 06:04:19 | 17:36:07 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 06:29:20 | 11:50:23 | 17:11:27 | 10:42:07 | 06:04:43 | 17:36:03 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 06:29:45 | 11:50:34 | 17:11:22 | 10:41:37 | 06:05:07 | 17:36:00 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 06:30:09 | 11:50:44 | 17:11:19 | 10:41:10 | 06:05:30 | 17:35:58 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 06:30:34 | 11:50:55 | 17:11:16 | 10:40:42 | 06:05:53 | 17:35:57 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 06:30:57 | 11:51:06 | 17:11:15 | 10:40:18 | 06:06:16 | 17:35:57 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 06:31:20 | 11:51:18 | 17:11:15 | 10:39:55 | 06:06:38 | 17:35:58 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 06:31:43 | 11:51:29 | 17:11:16 | 10:39:33 | 06:06:59 | 17:36:00 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 06:32:05 | 11:51:41 | 17:11:18 | 10:39:13 | 06:07:20 | 17:36:03 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 06:32:26 | 11:51:54 | 17:11:21 | 10:38:55 | 06:07:40 | 17:36:07 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 06:32:46 | 11:52:06 | 17:11:26 | 10:38:40 | 06:08:00 | 17:36:12 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 06:33:06 | 11:52:18 | 17:11:31 | 10:38:25 | 06:08:19 | 17:36:18 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 06:33:25 | 11:52:31 | 17:11:37 | 10:38:12 | 06:08:37 | 17:36:25 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 06:33:43 | 11:52:44 | 17:11:45 | 10:38:02 | 06:08:55 | 17:36:33 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 06:34:01 | 11:52:57 | 17:11:53 | 10:37:52 | 06:09:12 | 17:36:42 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 06:34:18 | 11:53:10 | 17:12:02 | 10:37:44 | 06:09:29 | 17:36:51 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 06:34:34 | 11:53:23 | 17:12:12 | 10:37:38 | 06:09:44 | 17:37:02 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 06:34:49 | 11:53:36 | 17:12:23 | 10:37:34 | 06:09:59 | 17:37:13 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 06:35:03 | 11:53:49 | 17:12:35 | 10:37:32 | 06:10:13 | 17:37:25 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 06:35:16 | 11:54:02 | 17:12:48 | 10:37:32 | 06:10:26 | 17:37:38 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 06:35:28 | 11:54:15 | 17:13:02 | 10:37:34 | 06:10:39 | 17:37:52 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 06:35:40 | 11:54:28 | 17:13:17 | 10:37:37 | 06:10:50 | 17:38:06 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 06:35:50 | 11:54:41 | 17:13:32 | 10:37:42 | 06:11:01 | 17:38:21 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 06:35:59 | 11:54:54 | 17:13:48 | 10:37:49 | 06:11:10 | 17:38:37 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 06:36:08 | 11:55:06 | 17:14:05 | 10:37:57 | 06:11:19 | 17:38:54 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 06:36:15 | 11:55:19 | 17:14:23 | 10:38:08 | 06:11:27 | 17:39:11 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 06:36:21 | 11:55:31 | 17:14:41 | 10:38:20 | 06:11:34 | 17:39:29 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 06:36:27 | 11:55:43 | 17:15:00 | 10:38:33 | 06:11:40 | 17:39:47 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 06:36:31 | 11:55:55 | 17:15:20 | 10:38:49 | 06:11:45 | 17:40:06 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 06:36:34 | 11:56:07 | 17:15:40 | 10:39:06 | 06:11:48 | 17:40:25 |
Weitere Orte in Benjamín Aceval
Zona Pozo Azul Zona Cerrito Com Indig Santa Maria Zona Kilometro 134 Zona Moises Galeano Zona Takuara Zona Estancia Golondrina Com Indig Jara Zona Monte Lindo Cerrito Sub-Urbano Costa Com Indig Isla Ita Central Zona Kilometro 110 Zona Pechugon Zona Rio Negro Com Indig Cerrito-Rio Verde Zona Confuso Com Indig Santa Lucia Mariscal Lopez Zona Kilometro 125 Asent. San Jose 15 De Agosto Com Indig San Francisco Com Indig Rosarino Pasito Asent. Tierra Prometida San Agustin