Sambirs’ka Mis’krada, Ukraine Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-2
- Ortszeit
- 2026-06-23 10:31:40
- Längengrad
- 23.20133
- Breitengrad
- 49.51624
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 03:37:09
- Sonnenaufgang heute
- 04:20:48
- Sonnenmittag
- 12:29:26
- Sonnenuntergang heute
- 20:38:04
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 21:21:44
- Tageslicht heute
- 16h 17m 16s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:29:26
- Azimut Sonnenaufgang
- +21°23'48"
- Azimut Sonnenuntergang
- +21°21'57"
- Goldene Stunde Morgen
- 03:20 – 05:20
- Goldene Stunde Abend
- 19:38 – 21:38
- Blaue Stunde Morgen
- 03:37 – 03:57
- Blaue Stunde Abend
- 21:01 – 21:21
- Sonnenaufgang morgen
- 04:21:08
- Sonnenuntergang morgen
- 20:38:10
- Tageslicht morgen
- 16h 17m 2s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 04:25:04 | 12:25:03 | 20:25:01 | 15:59:57 | 03:43:09 | 21:06:56 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 04:24:24 | 12:25:12 | 20:26:00 | 16:01:36 | 03:42:19 | 21:08:05 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 04:23:46 | 12:25:22 | 20:26:58 | 16:03:12 | 03:41:32 | 21:09:12 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 04:23:11 | 12:25:32 | 20:27:53 | 16:04:42 | 03:40:48 | 21:10:16 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 04:22:38 | 12:25:43 | 20:28:47 | 16:06:09 | 03:40:07 | 21:11:18 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 04:22:09 | 12:25:53 | 20:29:38 | 16:07:29 | 03:39:29 | 21:12:17 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 04:21:42 | 12:26:04 | 20:30:27 | 16:08:45 | 03:38:55 | 21:13:14 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 04:21:17 | 12:26:16 | 20:31:14 | 16:09:57 | 03:38:23 | 21:14:09 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 04:20:56 | 12:26:28 | 20:31:59 | 16:11:03 | 03:37:55 | 21:15:00 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 04:20:37 | 12:26:39 | 20:32:42 | 16:12:05 | 03:37:30 | 21:15:49 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 04:20:21 | 12:26:52 | 20:33:22 | 16:13:01 | 03:37:08 | 21:16:35 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 04:20:08 | 12:27:04 | 20:34:00 | 16:13:52 | 03:36:50 | 21:17:18 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 04:19:58 | 12:27:16 | 20:34:35 | 16:14:37 | 03:36:35 | 21:17:58 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 04:19:51 | 12:27:29 | 20:35:08 | 16:15:17 | 03:36:23 | 21:18:35 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 04:19:46 | 12:27:42 | 20:35:38 | 16:15:52 | 03:36:15 | 21:19:09 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 04:19:44 | 12:27:55 | 20:36:06 | 16:16:22 | 03:36:10 | 21:19:40 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 04:19:45 | 12:28:08 | 20:36:31 | 16:16:46 | 03:36:08 | 21:20:07 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 04:19:49 | 12:28:21 | 20:36:53 | 16:17:04 | 03:36:10 | 21:20:31 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 04:19:55 | 12:28:34 | 20:37:13 | 16:17:18 | 03:36:15 | 21:20:53 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 04:20:04 | 12:28:47 | 20:37:30 | 16:17:26 | 03:36:24 | 21:21:10 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 04:20:16 | 12:29:00 | 20:37:44 | 16:17:28 | 03:36:35 | 21:21:25 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 04:20:31 | 12:29:13 | 20:37:55 | 16:17:24 | 03:36:50 | 21:21:36 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 04:20:48 | 12:29:26 | 20:38:04 | 16:17:16 | 03:37:09 | 21:21:44 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 04:21:08 | 12:29:39 | 20:38:10 | 16:17:02 | 03:37:30 | 21:21:48 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 04:21:31 | 12:29:52 | 20:38:13 | 16:16:42 | 03:37:55 | 21:21:49 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 04:21:56 | 12:30:04 | 20:38:13 | 16:16:17 | 03:38:23 | 21:21:46 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 04:22:24 | 12:30:17 | 20:38:10 | 16:15:46 | 03:38:54 | 21:21:40 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 04:22:54 | 12:30:29 | 20:38:04 | 16:15:10 | 03:39:28 | 21:21:31 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 04:23:27 | 12:30:41 | 20:37:56 | 16:14:29 | 03:40:05 | 21:21:18 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 04:24:02 | 12:30:53 | 20:37:45 | 16:13:43 | 03:40:45 | 21:21:02 |
Weitere Orte in Sambirs’ka Mis’krada
Borynska Terytorialna Hromada Khyrivska Terytorialna Hromada Strilkivska Terytorialna Hromada Dobromylska Terytorialna Hromada Starosambirska Terytorialna Hromada Ralivska Terytorialna Hromada Rudkivska Terytorialna Hromada Novokalynivska Terytorialna Hromada Biskovytska Terytorialna Hromada Sambirska Terytorialna Hromada Turkivska Terytorialna Hromada