Norduganda, Uganda Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT-2
- Ortszeit
- 2026-06-22 05:08:07
- Längengrad
- 32.29899
- Breitengrad
- 2.77457
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 05:21:46
- Sonnenaufgang heute
- 05:44:19
- Sonnenmittag
- 11:52:49
- Sonnenuntergang heute
- 18:01:20
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 18:23:52
- Tageslicht heute
- 12h 17m 1s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 23:52:49
- Azimut Sonnenaufgang
- +48°01'51"
- Azimut Sonnenuntergang
- +48°00'45"
- Goldene Stunde Morgen
- 04:44 – 06:44
- Goldene Stunde Abend
- 17:01 – 19:01
- Blaue Stunde Morgen
- 05:21 – 05:41
- Blaue Stunde Abend
- 18:03 – 18:23
- Sonnenaufgang morgen
- 05:44:32
- Sonnenuntergang morgen
- 18:01:33
- Tageslicht morgen
- 12h 17m 1s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 05:40:29 | 11:48:39 | 17:56:49 | 12:16:20 | 05:18:10 | 18:19:08 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 05:40:36 | 11:48:48 | 17:57:00 | 12:16:24 | 05:18:16 | 18:19:20 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 05:40:44 | 11:48:58 | 17:57:12 | 12:16:28 | 05:18:23 | 18:19:33 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 05:40:53 | 11:49:08 | 17:57:24 | 12:16:31 | 05:18:30 | 18:19:46 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 05:41:02 | 11:49:19 | 17:57:36 | 12:16:34 | 05:18:38 | 18:20:00 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 05:41:11 | 11:49:30 | 17:57:48 | 12:16:37 | 05:18:46 | 18:20:13 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 05:41:20 | 11:49:41 | 17:58:01 | 12:16:41 | 05:18:55 | 18:20:27 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 05:41:30 | 11:49:52 | 17:58:14 | 12:16:44 | 05:19:04 | 18:20:40 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 05:41:41 | 11:50:04 | 17:58:27 | 12:16:46 | 05:19:13 | 18:20:54 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 05:41:52 | 11:50:16 | 17:58:40 | 12:16:48 | 05:19:23 | 18:21:08 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 05:42:03 | 11:50:28 | 17:58:53 | 12:16:50 | 05:19:34 | 18:21:22 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 05:42:14 | 11:50:40 | 17:59:06 | 12:16:52 | 05:19:44 | 18:21:36 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 05:42:26 | 11:50:53 | 17:59:20 | 12:16:54 | 05:19:55 | 18:21:50 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 05:42:37 | 11:51:05 | 17:59:33 | 12:16:56 | 05:20:07 | 18:22:04 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 05:42:50 | 11:51:18 | 17:59:47 | 12:16:57 | 05:20:18 | 18:22:18 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 05:43:02 | 11:51:31 | 18:00:00 | 12:16:58 | 05:20:30 | 18:22:32 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 05:43:14 | 11:51:44 | 18:00:14 | 12:17:00 | 05:20:42 | 18:22:46 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 05:43:27 | 11:51:57 | 18:00:27 | 12:17:00 | 05:20:55 | 18:22:59 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 05:43:40 | 11:52:10 | 18:00:40 | 12:17:00 | 05:21:07 | 18:23:13 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 05:43:53 | 11:52:23 | 18:00:54 | 12:17:01 | 05:21:20 | 18:23:26 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 05:44:06 | 11:52:36 | 18:01:07 | 12:17:01 | 05:21:33 | 18:23:39 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 05:44:19 | 11:52:49 | 18:01:20 | 12:17:01 | 05:21:46 | 18:23:52 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 05:44:32 | 11:53:02 | 18:01:33 | 12:17:01 | 05:22:00 | 18:24:05 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 05:44:45 | 11:53:15 | 18:01:45 | 12:17:00 | 05:22:13 | 18:24:17 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 05:44:58 | 11:53:28 | 18:01:58 | 12:17:00 | 05:22:26 | 18:24:30 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 05:45:12 | 11:53:41 | 18:02:10 | 12:16:58 | 05:22:40 | 18:24:41 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 05:45:25 | 11:53:53 | 18:02:22 | 12:16:57 | 05:22:53 | 18:24:53 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 05:45:38 | 11:54:06 | 18:02:33 | 12:16:55 | 05:23:07 | 18:25:04 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 05:45:51 | 11:54:18 | 18:02:45 | 12:16:54 | 05:23:20 | 18:25:15 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 05:46:04 | 11:54:30 | 18:02:56 | 12:16:52 | 05:23:34 | 18:25:25 |
Weitere Orte in Norduganda
Distrikt Amudat Napak-Distrikt Distrikt Lamwo Zombo-Distrikt Distrikt Kole Agago-Distrikt Otuke-District Alebtong-Distrikt Distrikt Adjumani Abim-Distrikt Distrikt Amolatar Amuru-Distrikt Bezirk Dokolo Distrikt Kaabong Distrikt Koboko Maracha-Distrikt Oyam-Distrikt Omoro District Distrikt Apac Pakwach District Distrikt Arua Distrikt Gulu Distrikt Kitgum Distrikt Kotido Distrikt Lira Moroto-Distrikt Moyo-Distrikt Nakapiripirit-Distrikt Distrikt Pader Nebbi-Distrikt Yumbe-Distrikt Nwoya-Distrikt