Broward County, Vereinigte Staaten Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT+5
- Ortszeit
- 2026-06-21 18:04:00
- Längengrad
- -80.45589
- Breitengrad
- 26.15186
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 05:04:29
- Sonnenaufgang heute
- 05:30:33
- Sonnenmittag
- 12:23:55
- Sonnenuntergang heute
- 19:17:16
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 19:43:21
- Tageslicht heute
- 13h 46m 43s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:23:55
- Azimut Sonnenaufgang
- +294°53'29"
- Azimut Sonnenuntergang
- +294°52'24"
- Goldene Stunde Morgen
- 04:30 – 06:30
- Goldene Stunde Abend
- 18:17 – 20:17
- Blaue Stunde Morgen
- 05:04 – 05:24
- Blaue Stunde Abend
- 19:23 – 19:43
- Sonnenaufgang morgen
- 05:30:48
- Sonnenuntergang morgen
- 19:17:27
- Tageslicht morgen
- 13h 46m 39s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 05:29:21 | 12:19:53 | 19:10:24 | 13:41:03 | 05:03:36 | 19:36:09 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 05:29:13 | 12:20:02 | 19:10:51 | 13:41:38 | 05:03:26 | 19:36:39 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 05:29:07 | 12:20:13 | 19:11:18 | 13:42:11 | 05:03:18 | 19:37:07 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 05:29:02 | 12:20:23 | 19:11:45 | 13:42:43 | 05:03:11 | 19:37:36 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 05:28:58 | 12:20:34 | 19:12:10 | 13:43:12 | 05:03:06 | 19:38:03 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 05:28:55 | 12:20:45 | 19:12:35 | 13:43:40 | 05:03:01 | 19:38:30 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 05:28:54 | 12:20:57 | 19:13:00 | 13:44:06 | 05:02:58 | 19:38:55 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 05:28:54 | 12:21:09 | 19:13:24 | 13:44:30 | 05:02:57 | 19:39:21 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 05:28:55 | 12:21:21 | 19:13:47 | 13:44:52 | 05:02:57 | 19:39:45 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 05:28:57 | 12:21:33 | 19:14:09 | 13:45:12 | 05:02:57 | 19:40:08 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 05:29:00 | 12:21:45 | 19:14:30 | 13:45:30 | 05:03:00 | 19:40:31 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 05:29:05 | 12:21:58 | 19:14:51 | 13:45:46 | 05:03:03 | 19:40:52 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 05:29:10 | 12:22:11 | 19:15:11 | 13:46:01 | 05:03:08 | 19:41:13 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 05:29:17 | 12:22:23 | 19:15:30 | 13:46:13 | 05:03:14 | 19:41:33 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 05:29:25 | 12:22:36 | 19:15:48 | 13:46:23 | 05:03:21 | 19:41:51 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 05:29:34 | 12:22:49 | 19:16:05 | 13:46:31 | 05:03:30 | 19:42:09 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 05:29:44 | 12:23:02 | 19:16:21 | 13:46:37 | 05:03:39 | 19:42:25 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 05:29:55 | 12:23:15 | 19:16:36 | 13:46:41 | 05:03:50 | 19:42:41 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 05:30:07 | 12:23:28 | 19:16:50 | 13:46:43 | 05:04:02 | 19:42:55 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 05:30:19 | 12:23:42 | 19:17:04 | 13:46:45 | 05:04:15 | 19:43:09 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 05:30:33 | 12:23:55 | 19:17:16 | 13:46:43 | 05:04:29 | 19:43:21 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 05:30:48 | 12:24:08 | 19:17:27 | 13:46:39 | 05:04:44 | 19:43:31 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 05:31:04 | 12:24:20 | 19:17:37 | 13:46:33 | 05:05:00 | 19:43:41 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 05:31:21 | 12:24:33 | 19:17:46 | 13:46:25 | 05:05:17 | 19:43:49 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 05:31:38 | 12:24:46 | 19:17:53 | 13:46:15 | 05:05:35 | 19:43:57 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 05:31:57 | 12:24:58 | 19:18:00 | 13:46:03 | 05:05:54 | 19:44:03 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 05:32:16 | 12:25:11 | 19:18:05 | 13:45:49 | 05:06:14 | 19:44:07 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 05:32:36 | 12:25:23 | 19:18:10 | 13:45:34 | 05:06:35 | 19:44:11 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 05:32:56 | 12:25:34 | 19:18:13 | 13:45:17 | 05:06:56 | 19:44:13 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 05:33:18 | 12:25:46 | 19:18:15 | 13:44:57 | 05:07:19 | 19:44:13 |
Weitere Orte in Broward County
Davie City of Lauderdale Lakes Hillsboro Beach City of Lauderhill City of Plantation City of Hallandale Beach City of Pompano Beach Dania Beach City of Lighthouse Point Coral Springs 迪尔菲尔德比奇市 Lazy Lake Cooper City Margate City of Miramar City of Sunrise City of Tamarac Village of Sea Ranch Lakes North Lauderdale Fort Lauderdale Hollywood Lauderdale-by-the-Sea Parkland West Park Pembroke Pines City of Weston Oakland Park Wilton Manors Pembroke Park Southwest Ranches Coconut Creek