Miami-Dade County, Vereinigte Staaten Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT+5
- Ortszeit
- 2026-06-21 23:09:46
- Längengrad
- -80.49867
- Breitengrad
- 25.60897
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 05:06:01
- Sonnenaufgang heute
- 05:31:56
- Sonnenmittag
- 12:24:05
- Sonnenuntergang heute
- 19:16:13
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 19:42:08
- Tageslicht heute
- 13h 44m 17s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 00:24:05
- Azimut Sonnenaufgang
- +294°53'43"
- Azimut Sonnenuntergang
- +294°52'39"
- Goldene Stunde Morgen
- 04:31 – 06:31
- Goldene Stunde Abend
- 18:16 – 20:16
- Blaue Stunde Morgen
- 05:06 – 05:26
- Blaue Stunde Abend
- 19:22 – 19:42
- Sonnenaufgang morgen
- 05:32:11
- Sonnenuntergang morgen
- 19:16:24
- Tageslicht morgen
- 13h 44m 13s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 05:30:40 | 12:20:03 | 19:09:26 | 13:38:46 | 05:05:04 | 19:35:02 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 05:30:33 | 12:20:13 | 19:09:53 | 13:39:20 | 05:04:55 | 19:35:30 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 05:30:27 | 12:20:23 | 19:10:19 | 13:39:52 | 05:04:47 | 19:35:59 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 05:30:22 | 12:20:34 | 19:10:45 | 13:40:23 | 05:04:41 | 19:36:26 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 05:30:19 | 12:20:45 | 19:11:10 | 13:40:51 | 05:04:36 | 19:36:53 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 05:30:16 | 12:20:56 | 19:11:35 | 13:41:19 | 05:04:32 | 19:37:20 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 05:30:15 | 12:21:07 | 19:11:59 | 13:41:44 | 05:04:29 | 19:37:45 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 05:30:15 | 12:21:19 | 19:12:23 | 13:42:08 | 05:04:28 | 19:38:10 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 05:30:16 | 12:21:31 | 19:12:45 | 13:42:29 | 05:04:28 | 19:38:34 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 05:30:19 | 12:21:43 | 19:13:07 | 13:42:48 | 05:04:29 | 19:38:57 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 05:30:22 | 12:21:56 | 19:13:29 | 13:43:07 | 05:04:32 | 19:39:19 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 05:30:27 | 12:22:08 | 19:13:49 | 13:43:22 | 05:04:35 | 19:39:41 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 05:30:33 | 12:22:21 | 19:14:09 | 13:43:36 | 05:04:40 | 19:40:01 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 05:30:40 | 12:22:34 | 19:14:28 | 13:43:48 | 05:04:46 | 19:40:21 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 05:30:48 | 12:22:47 | 19:14:45 | 13:43:57 | 05:04:54 | 19:40:39 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 05:30:57 | 12:23:00 | 19:15:02 | 13:44:05 | 05:05:02 | 19:40:57 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 05:31:07 | 12:23:13 | 19:15:19 | 13:44:12 | 05:05:12 | 19:41:13 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 05:31:18 | 12:23:26 | 19:15:34 | 13:44:16 | 05:05:23 | 19:41:29 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 05:31:30 | 12:23:39 | 19:15:48 | 13:44:18 | 05:05:35 | 19:41:43 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 05:31:43 | 12:23:52 | 19:16:01 | 13:44:18 | 05:05:47 | 19:41:56 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 05:31:56 | 12:24:05 | 19:16:13 | 13:44:17 | 05:06:01 | 19:42:08 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 05:32:11 | 12:24:18 | 19:16:24 | 13:44:13 | 05:06:16 | 19:42:19 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 05:32:27 | 12:24:31 | 19:16:34 | 13:44:07 | 05:06:32 | 19:42:29 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 05:32:44 | 12:24:43 | 19:16:43 | 13:43:59 | 05:06:49 | 19:42:37 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 05:33:01 | 12:24:56 | 19:16:51 | 13:43:50 | 05:07:07 | 19:42:45 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 05:33:19 | 12:25:09 | 19:16:58 | 13:43:39 | 05:07:26 | 19:42:51 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 05:33:38 | 12:25:21 | 19:17:04 | 13:43:26 | 05:07:46 | 19:42:56 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 05:33:58 | 12:25:33 | 19:17:08 | 13:43:10 | 05:08:07 | 19:42:59 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 05:34:18 | 12:25:45 | 19:17:11 | 13:42:53 | 05:08:28 | 19:43:01 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 05:34:39 | 12:25:56 | 19:17:13 | 13:42:34 | 05:08:50 | 19:43:02 |
Weitere Orte in Miami-Dade County
Cutler Bay Coral Gables Bal Harbour South Miami Bay Harbor Islands El Portal Medley City of Sunny Isles Beach Sweetwater Town of Miami Lakes City of Aventura Key Biscayne Doral City of Miami Gardens Miami Springs Miami Shores Village Village of Palmetto Bay Pinecrest City of Hialeah Hialeah Gardens City of North Bay Village City of North Miami Beach Opa-locka Virginia Gardens West Miami Florida City City of Homestead Golden Beach