Dickey County, Vereinigte Staaten Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT+7
- Ortszeit
- 2026-06-21 21:15:13
- Längengrad
- -98.50467
- Breitengrad
- 46.11012
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 03:04:22
- Sonnenaufgang heute
- 03:43:02
- Sonnenmittag
- 11:36:07
- Sonnenuntergang heute
- 19:29:12
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 20:07:52
- Tageslicht heute
- 15h 46m 10s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 23:36:07
- Azimut Sonnenaufgang
- +280°45'09"
- Azimut Sonnenuntergang
- +280°43'25"
- Goldene Stunde Morgen
- 02:43 – 04:43
- Goldene Stunde Abend
- 18:29 – 20:29
- Blaue Stunde Morgen
- 03:04 – 03:24
- Blaue Stunde Abend
- 19:47 – 20:07
- Sonnenaufgang morgen
- 03:43:19
- Sonnenuntergang morgen
- 19:29:21
- Tageslicht morgen
- 15h 46m 2s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 03:45:30 | 11:32:05 | 19:18:40 | 15:33:10 | 03:07:55 | 19:56:15 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 03:44:59 | 11:32:15 | 19:19:30 | 15:34:31 | 03:07:18 | 19:57:11 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 03:44:32 | 11:32:25 | 19:20:18 | 15:35:46 | 03:06:44 | 19:58:06 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 03:44:06 | 11:32:36 | 19:21:05 | 15:36:59 | 03:06:13 | 19:58:58 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 03:43:43 | 11:32:47 | 19:21:50 | 15:38:07 | 03:05:44 | 19:59:49 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 03:43:22 | 11:32:58 | 19:22:33 | 15:39:11 | 03:05:18 | 20:00:37 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 03:43:04 | 11:33:09 | 19:23:15 | 15:40:11 | 03:04:55 | 20:01:23 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 03:42:48 | 11:33:21 | 19:23:54 | 15:41:06 | 03:04:35 | 20:02:07 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 03:42:35 | 11:33:33 | 19:24:31 | 15:41:56 | 03:04:17 | 20:02:49 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 03:42:24 | 11:33:45 | 19:25:07 | 15:42:43 | 03:04:02 | 20:03:28 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 03:42:15 | 11:33:58 | 19:25:40 | 15:43:25 | 03:03:50 | 20:04:05 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 03:42:09 | 11:34:10 | 19:26:11 | 15:44:02 | 03:03:41 | 20:04:40 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 03:42:05 | 11:34:23 | 19:26:40 | 15:44:35 | 03:03:34 | 20:05:11 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 03:42:04 | 11:34:36 | 19:27:07 | 15:45:03 | 03:03:31 | 20:05:41 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 03:42:05 | 11:34:49 | 19:27:32 | 15:45:27 | 03:03:30 | 20:06:08 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 03:42:09 | 11:35:02 | 19:27:55 | 15:45:46 | 03:03:32 | 20:06:32 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 03:42:15 | 11:35:15 | 19:28:15 | 15:46:00 | 03:03:36 | 20:06:53 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 03:42:23 | 11:35:28 | 19:28:33 | 15:46:10 | 03:03:44 | 20:07:12 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 03:42:33 | 11:35:41 | 19:28:48 | 15:46:15 | 03:03:54 | 20:07:28 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 03:42:46 | 11:35:54 | 19:29:01 | 15:46:15 | 03:04:07 | 20:07:41 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 03:43:02 | 11:36:07 | 19:29:12 | 15:46:10 | 03:04:22 | 20:07:52 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 03:43:19 | 11:36:20 | 19:29:21 | 15:46:02 | 03:04:40 | 20:07:59 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 03:43:39 | 11:36:33 | 19:29:27 | 15:45:48 | 03:05:01 | 20:08:04 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 03:44:01 | 11:36:46 | 19:29:30 | 15:45:29 | 03:05:25 | 20:08:06 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 03:44:25 | 11:36:58 | 19:29:32 | 15:45:07 | 03:05:51 | 20:08:05 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 03:44:51 | 11:37:11 | 19:29:30 | 15:44:39 | 03:06:19 | 20:08:02 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 03:45:19 | 11:37:23 | 19:29:26 | 15:44:07 | 03:06:50 | 20:07:55 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 03:45:50 | 11:37:35 | 19:29:20 | 15:43:30 | 03:07:24 | 20:07:46 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 03:46:22 | 11:37:47 | 19:29:11 | 15:42:49 | 03:08:00 | 20:07:34 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 03:46:56 | 11:37:58 | 19:29:00 | 15:42:04 | 03:08:38 | 20:07:19 |
Weitere Orte in Dickey County
Riverdale Elm German Divide Township Clement Whitestone Northwest (Gemeinde) Kent Township Kentner Township Grand Valley Township Keystone Township Spring Valley Lorraine Lovell Monango Ludden Port Emma Porter Forbes Oakes Potsdam Valley Van Meter Bear Creek Hudson Wright Hamburg Yorktown Young Maple Elden Ada Township Fullerton Ellendale (Stadt) Ellendale James River Valley Township Albertha Township Albion