Today
Zeitzone
Etc/GMT+6
Ortszeit
2026-06-21 17:04:13
Längengrad
-94.83002
Breitengrad
30.79272
Bürgerliche Morgendämmerung
04:49:23
Sonnenaufgang heute
05:17:06
Sonnenmittag
12:21:25
Sonnenuntergang heute
19:25:44
Bürgerliche Abenddämmerung
19:53:27
Tageslicht heute
14h 8m 38s
Nadir (Sonnenmitternacht)
00:21:25
Azimut Sonnenaufgang
+288°03'33"
Azimut Sonnenuntergang
+288°02'24"
Goldene Stunde Morgen
04:17 – 06:17
Goldene Stunde Abend
18:25 – 20:25
Blaue Stunde Morgen
04:49 – 05:09
Blaue Stunde Abend
19:33 – 19:53
Sonnenaufgang morgen
05:17:21
Sonnenuntergang morgen
19:25:55
Tageslicht morgen
14h 8m 34s
Jahr / Monat ↓ Weitere Orte in Polk County
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht

2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.

Datum Sonnenaufgang Sonnenmittag Sonnenuntergang Tageslänge Bürgerliche Morgendämmerung Bürgerliche Abenddämmerung
Montag, 1. Juni 2026 05:16:31 12:17:23 19:18:15 14:01:44 04:49:11 19:45:34
Dienstag, 2. Juni 2026 05:16:19 12:17:33 19:18:46 14:02:27 04:48:57 19:46:08
Mittwoch, 3. Juni 2026 05:16:09 12:17:43 19:19:17 14:03:08 04:48:45 19:46:41
Donnerstag, 4. Juni 2026 05:16:01 12:17:54 19:19:46 14:03:45 04:48:34 19:47:13
Freitag, 5. Juni 2026 05:15:53 12:18:04 19:20:16 14:04:23 04:48:25 19:47:44
Samstag, 6. Juni 2026 05:15:48 12:18:16 19:20:44 14:04:56 04:48:18 19:48:14
Sonntag, 7. Juni 2026 05:15:43 12:18:27 19:21:11 14:05:28 04:48:12 19:48:43
Montag, 8. Juni 2026 05:15:41 12:18:39 19:21:37 14:05:56 04:48:07 19:49:11
Dienstag, 9. Juni 2026 05:15:39 12:18:51 19:22:03 14:06:24 04:48:04 19:49:38
Mittwoch, 10. Juni 2026 05:15:39 12:19:03 19:22:27 14:06:48 04:48:03 19:50:04
Donnerstag, 11. Juni 2026 05:15:40 12:19:16 19:22:51 14:07:11 04:48:03 19:50:28
Freitag, 12. Juni 2026 05:15:43 12:19:28 19:23:13 14:07:30 04:48:04 19:50:52
Samstag, 13. Juni 2026 05:15:47 12:19:41 19:23:35 14:07:48 04:48:07 19:51:14
Sonntag, 14. Juni 2026 05:15:52 12:19:54 19:23:55 14:08:03 04:48:12 19:51:36
Montag, 15. Juni 2026 05:15:59 12:20:07 19:24:14 14:08:15 04:48:18 19:51:56
Dienstag, 16. Juni 2026 05:16:07 12:20:20 19:24:32 14:08:25 04:48:25 19:52:14
Mittwoch, 17. Juni 2026 05:16:16 12:20:33 19:24:49 14:08:33 04:48:34 19:52:31
Donnerstag, 18. Juni 2026 05:16:27 12:20:46 19:25:05 14:08:38 04:48:44 19:52:47
Freitag, 19. Juni 2026 05:16:39 12:20:59 19:25:19 14:08:40 04:48:56 19:53:02
Samstag, 20. Juni 2026 05:16:52 12:21:12 19:25:32 14:08:40 04:49:09 19:53:15
Sonntag, 21. Juni 2026 05:17:06 12:21:25 19:25:44 14:08:38 04:49:23 19:53:27
Montag, 22. Juni 2026 05:17:21 12:21:38 19:25:55 14:08:34 04:49:39 19:53:37
Dienstag, 23. Juni 2026 05:17:38 12:21:51 19:26:04 14:08:26 04:49:55 19:53:46
Mittwoch, 24. Juni 2026 05:17:55 12:22:03 19:26:12 14:08:17 04:50:14 19:53:53
Donnerstag, 25. Juni 2026 05:18:14 12:22:16 19:26:18 14:08:04 04:50:33 19:53:59
Freitag, 26. Juni 2026 05:18:34 12:22:29 19:26:24 14:07:50 04:50:53 19:54:04
Samstag, 27. Juni 2026 05:18:54 12:22:41 19:26:27 14:07:33 04:51:15 19:54:07
Sonntag, 28. Juni 2026 05:19:16 12:22:53 19:26:30 14:07:14 04:51:38 19:54:08
Montag, 29. Juni 2026 05:19:39 12:23:05 19:26:31 14:06:52 04:52:02 19:54:08
Dienstag, 30. Juni 2026 05:20:02 12:23:16 19:26:30 14:06:28 04:52:27 19:54:06

Weitere Orte in Polk County

Seven Oaks Onalaska Goodrich Livingston (Gemeinde) Corrigan