Departamento Canelones, Uruguay Sonnenauf- und Untergangszeiten
Today
- Zeitzone
- Etc/GMT+4
- Ortszeit
- 2026-06-21 18:02:49
- Längengrad
- -56.28215
- Breitengrad
- -34.52381
- Bürgerliche Morgendämmerung
- 06:23:59
- Sonnenaufgang heute
- 06:51:54
- Sonnenmittag
- 11:47:12
- Sonnenuntergang heute
- 16:42:30
- Bürgerliche Abenddämmerung
- 17:10:25
- Tageslicht heute
- 9h 50m 36s
- Nadir (Sonnenmitternacht)
- 23:47:12
- Azimut Sonnenaufgang
- +273°11'28"
- Azimut Sonnenuntergang
- +273°11'55"
- Goldene Stunde Morgen
- 05:51 – 07:51
- Goldene Stunde Abend
- 15:42 – 17:42
- Blaue Stunde Morgen
- 06:23 – 06:43
- Blaue Stunde Abend
- 16:50 – 17:10
- Sonnenaufgang morgen
- 06:52:05
- Sonnenuntergang morgen
- 16:42:45
- Tageslicht morgen
- 9h 50m 40s
Heutiger Sonnenverlauf
Tag- & Nacht-Verteilung
Monatliches Tageslicht
2026 — Diagramm der monatlichen Tageslichtstunden. Jeder Balken repräsentiert den 15. des Monats.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenmittag | Sonnenuntergang | Tageslänge | Bürgerliche Morgendämmerung | Bürgerliche Abenddämmerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 1. Juni 2026 | 06:43:55 | 11:43:10 | 16:42:25 | 09:58:30 | 06:16:21 | 17:09:59 |
| Dienstag, 2. Juni 2026 | 06:44:29 | 11:43:20 | 16:42:11 | 09:57:42 | 06:16:53 | 17:09:47 |
| Mittwoch, 3. Juni 2026 | 06:45:03 | 11:43:30 | 16:41:58 | 09:56:55 | 06:17:24 | 17:09:36 |
| Donnerstag, 4. Juni 2026 | 06:45:35 | 11:43:41 | 16:41:47 | 09:56:12 | 06:17:55 | 17:09:27 |
| Freitag, 5. Juni 2026 | 06:46:07 | 11:43:52 | 16:41:37 | 09:55:30 | 06:18:25 | 17:09:19 |
| Samstag, 6. Juni 2026 | 06:46:37 | 11:44:03 | 16:41:29 | 09:54:52 | 06:18:54 | 17:09:12 |
| Sonntag, 7. Juni 2026 | 06:47:07 | 11:44:14 | 16:41:22 | 09:54:15 | 06:19:22 | 17:09:07 |
| Montag, 8. Juni 2026 | 06:47:35 | 11:44:26 | 16:41:17 | 09:53:42 | 06:19:49 | 17:09:04 |
| Dienstag, 9. Juni 2026 | 06:48:02 | 11:44:38 | 16:41:14 | 09:53:12 | 06:20:14 | 17:09:02 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | 06:48:29 | 11:44:50 | 16:41:12 | 09:52:43 | 06:20:39 | 17:09:01 |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 06:48:54 | 11:45:03 | 16:41:12 | 09:52:18 | 06:21:03 | 17:09:02 |
| Freitag, 12. Juni 2026 | 06:49:18 | 11:45:15 | 16:41:13 | 09:51:55 | 06:21:26 | 17:09:04 |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 06:49:40 | 11:45:28 | 16:41:16 | 09:51:36 | 06:21:48 | 17:09:08 |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 06:50:02 | 11:45:41 | 16:41:20 | 09:51:18 | 06:22:09 | 17:09:13 |
| Montag, 15. Juni 2026 | 06:50:22 | 11:45:54 | 16:41:26 | 09:51:04 | 06:22:28 | 17:09:19 |
| Dienstag, 16. Juni 2026 | 06:50:41 | 11:46:07 | 16:41:33 | 09:50:52 | 06:22:46 | 17:09:27 |
| Mittwoch, 17. Juni 2026 | 06:50:58 | 11:46:20 | 16:41:41 | 09:50:43 | 06:23:04 | 17:09:36 |
| Donnerstag, 18. Juni 2026 | 06:51:14 | 11:46:33 | 16:41:51 | 09:50:37 | 06:23:19 | 17:09:46 |
| Freitag, 19. Juni 2026 | 06:51:29 | 11:46:46 | 16:42:03 | 09:50:34 | 06:23:34 | 17:09:58 |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 06:51:42 | 11:46:59 | 16:42:16 | 09:50:34 | 06:23:47 | 17:10:11 |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 06:51:54 | 11:47:12 | 16:42:30 | 09:50:36 | 06:23:59 | 17:10:25 |
| Montag, 22. Juni 2026 | 06:52:05 | 11:47:25 | 16:42:45 | 09:50:40 | 06:24:10 | 17:10:40 |
| Dienstag, 23. Juni 2026 | 06:52:14 | 11:47:38 | 16:43:02 | 09:50:48 | 06:24:19 | 17:10:56 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | 06:52:21 | 11:47:51 | 16:43:20 | 09:50:59 | 06:24:27 | 17:11:14 |
| Donnerstag, 25. Juni 2026 | 06:52:27 | 11:48:03 | 16:43:40 | 09:51:13 | 06:24:34 | 17:11:33 |
| Freitag, 26. Juni 2026 | 06:52:31 | 11:48:16 | 16:44:00 | 09:51:29 | 06:24:39 | 17:11:53 |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 06:52:34 | 11:48:28 | 16:44:22 | 09:51:48 | 06:24:43 | 17:12:13 |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 06:52:36 | 11:48:40 | 16:44:45 | 09:52:09 | 06:24:45 | 17:12:35 |
| Montag, 29. Juni 2026 | 06:52:35 | 11:48:52 | 16:45:09 | 09:52:34 | 06:24:46 | 17:12:58 |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 06:52:34 | 11:49:04 | 16:45:34 | 09:53:00 | 06:24:45 | 17:13:22 |
Weitere Orte in Departamento Canelones
Aguas Corrientes Ciudad De La Costa Toledo Pando Salinas La Paz Nicolich Parque Del Plata 18 De Mayo La Floresta Montes Migues Progreso San Jacinto Barros Blancos San Antonio San Bautista Santa Rosa Sauce Empalme Olmos Soca Paso Carrasco Tala Joaquin Suarez Atlantida Santa Lucia Los Cerrillos Las Piedras Canelones San Ramon