Today
Zona horaria
Etc/GMT+4
Hora local
2026-06-23 16:41:51
Longitud
-62.75
Latitud
-32.83333
Amanecer civil
06:46:33
Amanecer de hoy
07:13:48
Mediodía solar
12:13:30
Atardecer de hoy
17:13:13
Crepúsculo civil
17:40:28
Horas de luz de hoy
9h 59m 25s
Nadir (medianoche solar)
00:13:30
Azimut del amanecer
+277°40'58"
Azimut del atardecer
+277°40'57"
Hora dorada de la mañana
06:13 – 08:13
Hora dorada de la tarde
16:13 – 18:13
Hora azul de la mañana
06:46 – 07:06
Hora azul de la tarde
17:20 – 17:40
Amanecer de mañana
07:13:56
Atardecer de mañana
17:13:30
Horas de luz de mañana
9h 59m 34s
Año / Mes ↓ Otros lugares en Departamento de Unión
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales

2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.

Fecha Amanecer Mediodía solar Atardecer Duración del día Amanecer civil Crepúsculo civil
lunes, 1 de junio de 2026 07:05:46 12:09:03 17:12:20 10:06:34 06:38:49 17:39:16
martes, 2 de junio de 2026 07:06:18 12:09:13 17:12:07 10:05:49 06:39:20 17:39:06
miércoles, 3 de junio de 2026 07:06:50 12:09:23 17:11:56 10:05:06 06:39:49 17:38:56
jueves, 4 de junio de 2026 07:07:21 12:09:33 17:11:46 10:04:25 06:40:19 17:38:48
viernes, 5 de junio de 2026 07:07:51 12:09:44 17:11:38 10:03:47 06:40:47 17:38:41
sábado, 6 de junio de 2026 07:08:20 12:09:55 17:11:31 10:03:11 06:41:15 17:38:36
domingo, 7 de junio de 2026 07:08:48 12:10:07 17:11:25 10:02:37 06:41:42 17:38:32
lunes, 8 de junio de 2026 07:09:16 12:10:19 17:11:22 10:02:06 06:42:08 17:38:30
martes, 9 de junio de 2026 07:09:42 12:10:31 17:11:19 10:01:37 06:42:33 17:38:29
miércoles, 10 de junio de 2026 07:10:07 12:10:43 17:11:18 10:01:11 06:42:57 17:38:29
jueves, 11 de junio de 2026 07:10:32 12:10:55 17:11:19 10:00:47 06:43:20 17:38:31
viernes, 12 de junio de 2026 07:10:55 12:11:08 17:11:21 10:00:26 06:43:42 17:38:34
sábado, 13 de junio de 2026 07:11:17 12:11:20 17:11:24 10:00:07 06:44:03 17:38:38
domingo, 14 de junio de 2026 07:11:37 12:11:33 17:11:29 09:59:52 06:44:23 17:38:43
lunes, 15 de junio de 2026 07:11:57 12:11:46 17:11:35 09:59:38 06:44:42 17:38:50
martes, 16 de junio de 2026 07:12:15 12:11:59 17:11:43 09:59:28 06:45:00 17:38:58
miércoles, 17 de junio de 2026 07:12:33 12:12:12 17:11:52 09:59:19 06:45:17 17:39:08
jueves, 18 de junio de 2026 07:12:48 12:12:25 17:12:02 09:59:14 06:45:33 17:39:18
viernes, 19 de junio de 2026 07:13:03 12:12:38 17:12:14 09:59:11 06:45:47 17:39:30
sábado, 20 de junio de 2026 07:13:16 12:12:51 17:12:27 09:59:11 06:46:00 17:39:43
domingo, 21 de junio de 2026 07:13:28 12:13:05 17:12:41 09:59:13 06:46:12 17:39:57
lunes, 22 de junio de 2026 07:13:39 12:13:17 17:12:56 09:59:17 06:46:23 17:40:12
martes, 23 de junio de 2026 07:13:48 12:13:30 17:13:13 09:59:25 06:46:33 17:40:28
miércoles, 24 de junio de 2026 07:13:56 12:13:43 17:13:30 09:59:34 06:46:41 17:40:45
jueves, 25 de junio de 2026 07:14:02 12:13:56 17:13:49 09:59:47 06:46:48 17:41:04
viernes, 26 de junio de 2026 07:14:07 12:14:08 17:14:09 10:00:02 06:46:53 17:41:23
sábado, 27 de junio de 2026 07:14:11 12:14:21 17:14:30 10:00:19 06:46:58 17:41:43
domingo, 28 de junio de 2026 07:14:13 12:14:33 17:14:52 10:00:39 06:47:01 17:42:05
lunes, 29 de junio de 2026 07:14:13 12:14:44 17:15:16 10:01:03 06:47:02 17:42:27
martes, 30 de junio de 2026 07:14:12 12:14:56 17:15:40 10:01:28 06:47:02 17:42:50

Otros lugares en Departamento de Unión