Provincia de La Rioja, Argentina Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+4
- Hora local
- 2026-06-22 00:47:35
- Longitud
- -66.85637
- Latitud
- -29.41328
- Amanecer civil
- 06:55:46
- Amanecer de hoy
- 07:21:54
- Mediodía solar
- 12:29:43
- Atardecer de hoy
- 17:37:33
- Crepúsculo civil
- 18:03:40
- Horas de luz de hoy
- 10h 15m 39s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:29:43
- Azimut del amanecer
- +281°33'10"
- Azimut del atardecer
- +281°33'15"
- Hora dorada de la mañana
- 06:21 – 08:21
- Hora dorada de la tarde
- 16:37 – 18:37
- Hora azul de la mañana
- 06:55 – 07:15
- Hora azul de la tarde
- 17:43 – 18:03
- Amanecer de mañana
- 07:22:03
- Atardecer de mañana
- 17:37:49
- Horas de luz de mañana
- 10h 15m 46s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 07:14:30 | 12:25:28 | 17:36:27 | 10:21:57 | 06:48:39 | 18:02:17 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 07:15:00 | 12:25:38 | 17:36:17 | 10:21:17 | 06:49:07 | 18:02:09 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 07:15:28 | 12:25:48 | 17:36:08 | 10:20:40 | 06:49:34 | 18:02:03 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 07:15:57 | 12:25:59 | 17:36:01 | 10:20:04 | 06:50:01 | 18:01:57 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 07:16:24 | 12:26:10 | 17:35:56 | 10:19:32 | 06:50:27 | 18:01:53 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 07:16:51 | 12:26:21 | 17:35:51 | 10:19:00 | 06:50:52 | 18:01:50 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 07:17:17 | 12:26:33 | 17:35:48 | 10:18:31 | 06:51:17 | 18:01:48 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 07:17:42 | 12:26:44 | 17:35:47 | 10:18:05 | 06:51:41 | 18:01:48 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 07:18:07 | 12:26:56 | 17:35:46 | 10:17:39 | 06:52:04 | 18:01:49 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 07:18:30 | 12:27:09 | 17:35:47 | 10:17:17 | 06:52:27 | 18:01:50 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 07:18:53 | 12:27:21 | 17:35:49 | 10:16:56 | 06:52:48 | 18:01:54 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 07:19:14 | 12:27:33 | 17:35:53 | 10:16:39 | 06:53:09 | 18:01:58 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 07:19:35 | 12:27:46 | 17:35:57 | 10:16:22 | 06:53:29 | 18:02:03 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 07:19:55 | 12:27:59 | 17:36:03 | 10:16:08 | 06:53:48 | 18:02:10 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 07:20:13 | 12:28:12 | 17:36:10 | 10:15:57 | 06:54:06 | 18:02:17 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 07:20:31 | 12:28:25 | 17:36:19 | 10:15:48 | 06:54:24 | 18:02:26 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 07:20:48 | 12:28:38 | 17:36:28 | 10:15:40 | 06:54:40 | 18:02:36 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 07:21:03 | 12:28:51 | 17:36:39 | 10:15:36 | 06:54:55 | 18:02:47 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 07:21:18 | 12:29:04 | 17:36:51 | 10:15:33 | 06:55:09 | 18:02:59 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 07:21:31 | 12:29:17 | 17:37:04 | 10:15:33 | 06:55:23 | 18:03:12 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 07:21:43 | 12:29:30 | 17:37:18 | 10:15:35 | 06:55:35 | 18:03:26 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 07:21:54 | 12:29:43 | 17:37:33 | 10:15:39 | 06:55:46 | 18:03:40 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 07:22:03 | 12:29:56 | 17:37:49 | 10:15:46 | 06:55:56 | 18:03:56 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 07:22:12 | 12:30:09 | 17:38:06 | 10:15:54 | 06:56:05 | 18:04:13 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 07:22:19 | 12:30:21 | 17:38:24 | 10:16:05 | 06:56:12 | 18:04:30 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 07:22:25 | 12:30:34 | 17:38:43 | 10:16:18 | 06:56:19 | 18:04:49 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 07:22:30 | 12:30:46 | 17:39:03 | 10:16:33 | 06:56:24 | 18:05:08 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 07:22:33 | 12:30:58 | 17:39:23 | 10:16:50 | 06:56:28 | 18:05:28 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 07:22:35 | 12:31:10 | 17:39:45 | 10:17:10 | 06:56:31 | 18:05:49 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 07:22:36 | 12:31:22 | 17:40:08 | 10:17:32 | 06:56:33 | 18:06:10 |
Otros lugares en Provincia de La Rioja
Departamento de Castro Barros Departamento de General Belgrano Departamento de General Juan F. Quiroga Departamento de Independencia Departamento de Famatina Departamento de Chamical Departamento de Chilecito Departamento de Vinchina Departamento de General San Martín Departamento de Rosario Vera Peñaloza Departamento de Capital Departamento de San Blas de los Sauces Departamento de Sanagasta Departamento de General Ocampo Departamento de Arauco Departamento de General Angel Peñaloza Departamento de Coronel Felipe Varela Departamento General Lamadrid