Distrito político de Graz-Umgebung, Austria Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT-1
- Hora local
- 2026-06-23 14:50:21
- Longitud
- 15.38823
- Latitud
- 47.1386
- Amanecer civil
- 03:23:14
- Amanecer de hoy
- 04:03:13
- Mediodía solar
- 12:00:42
- Atardecer de hoy
- 19:58:10
- Crepúsculo civil
- 20:38:09
- Horas de luz de hoy
- 15h 54m 57s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:00:42
- Azimut del amanecer
- +14°19'28"
- Azimut del atardecer
- +14°17'32"
- Hora dorada de la mañana
- 03:03 – 05:03
- Hora dorada de la tarde
- 18:58 – 20:58
- Hora azul de la mañana
- 03:23 – 03:43
- Hora azul de la tarde
- 20:18 – 20:38
- Amanecer de mañana
- 04:03:33
- Atardecer de mañana
- 19:58:16
- Horas de luz de mañana
- 15h 54m 43s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 04:06:34 | 11:56:18 | 19:46:02 | 15:39:28 | 03:27:55 | 20:24:40 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 04:05:59 | 11:56:27 | 19:46:56 | 15:40:57 | 03:27:13 | 20:25:42 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 04:05:26 | 11:56:37 | 19:47:49 | 15:42:23 | 03:26:33 | 20:26:42 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 04:04:55 | 11:56:47 | 19:48:40 | 15:43:45 | 03:25:55 | 20:27:39 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 04:04:27 | 11:56:58 | 19:49:29 | 15:45:02 | 03:25:21 | 20:28:35 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 04:04:02 | 11:57:09 | 19:50:16 | 15:46:14 | 03:24:49 | 20:29:28 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 04:03:39 | 11:57:20 | 19:51:01 | 15:47:22 | 03:24:20 | 20:30:19 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 04:03:18 | 11:57:31 | 19:51:44 | 15:48:26 | 03:23:54 | 20:31:08 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 04:03:00 | 11:57:43 | 19:52:26 | 15:49:26 | 03:23:31 | 20:31:55 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 04:02:45 | 11:57:55 | 19:53:05 | 15:50:20 | 03:23:11 | 20:32:39 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 04:02:32 | 11:58:07 | 19:53:42 | 15:51:10 | 03:22:54 | 20:33:20 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 04:02:22 | 11:58:19 | 19:54:17 | 15:51:55 | 03:22:39 | 20:33:59 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 04:02:14 | 11:58:32 | 19:54:50 | 15:52:36 | 03:22:28 | 20:34:36 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 04:02:09 | 11:58:45 | 19:55:20 | 15:53:11 | 03:22:19 | 20:35:10 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 04:02:06 | 11:58:57 | 19:55:49 | 15:53:43 | 03:22:14 | 20:35:41 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 04:02:06 | 11:59:10 | 19:56:15 | 15:54:09 | 03:22:11 | 20:36:09 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 04:02:08 | 11:59:23 | 19:56:38 | 15:54:30 | 03:22:11 | 20:36:35 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 04:02:13 | 11:59:36 | 19:57:00 | 15:54:47 | 03:22:15 | 20:36:58 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 04:02:20 | 11:59:49 | 19:57:19 | 15:54:59 | 03:22:21 | 20:37:18 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 04:02:30 | 12:00:02 | 19:57:35 | 15:55:05 | 03:22:30 | 20:37:35 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 04:02:42 | 12:00:15 | 19:57:49 | 15:55:07 | 03:22:42 | 20:37:49 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 04:02:56 | 12:00:29 | 19:58:01 | 15:55:05 | 03:22:57 | 20:38:00 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 04:03:13 | 12:00:42 | 19:58:10 | 15:54:57 | 03:23:14 | 20:38:09 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 04:03:33 | 12:00:54 | 19:58:16 | 15:54:43 | 03:23:35 | 20:38:14 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 04:03:54 | 12:01:07 | 19:58:20 | 15:54:26 | 03:23:58 | 20:38:16 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 04:04:18 | 12:01:20 | 19:58:22 | 15:54:04 | 03:24:24 | 20:38:16 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 04:04:44 | 12:01:32 | 19:58:21 | 15:53:37 | 03:24:53 | 20:38:12 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 04:05:13 | 12:01:45 | 19:58:17 | 15:53:04 | 03:25:24 | 20:38:06 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 04:05:43 | 12:01:57 | 19:58:10 | 15:52:27 | 03:25:58 | 20:37:56 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 04:06:16 | 12:02:09 | 19:58:02 | 15:51:46 | 03:26:34 | 20:37:43 |
Otros lugares en Distrito político de Graz-Umgebung
Eggersdorf bei Graz Frohnleiten Gratkorn Hart bei Graz Hitzendorf Kainbach bei Graz Kalsdorf bei Graz Nestelbach bei Graz Sankt Oswald bei Plankenwarth Sankt Radegund bei Graz Semriach Werndorf Wundschuh Deutschfeistritz Feldkirchen bei Graz Gössendorf Haselsdorf-Tobelbad Hausmannstätten Kumberg Laßnitzhöhe Lieboch Peggau Sankt Bartholomä Sankt Marein bei Graz Stattegg Stiwoll Übelbach Vasoldsberg Dobl-Zwaring Fernitz-Mellach Gratwein-Straßengel Raaba-Grambach Seiersberg-Pirka Premstätten Weinitzen Thal