Columbia Británica, Canadá Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+8
- Hora local
- 2026-06-21 15:02:50
- Longitud
- -123.35155
- Latitud
- 48.4359
- Amanecer civil
- 03:30:12
- Amanecer de hoy
- 04:12:05
- Mediodía solar
- 12:15:31
- Atardecer de hoy
- 20:18:57
- Crepúsculo civil
- 21:00:50
- Horas de luz de hoy
- 16h 6m 52s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:15:31
- Azimut del amanecer
- +261°08'37"
- Azimut del atardecer
- +261°06'25"
- Hora dorada de la mañana
- 03:12 – 05:12
- Hora dorada de la tarde
- 19:18 – 21:18
- Hora azul de la mañana
- 03:30 – 03:50
- Hora azul de la tarde
- 20:40 – 21:00
- Amanecer de mañana
- 04:12:23
- Atardecer de mañana
- 20:19:05
- Horas de luz de mañana
- 16h 6m 42s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 04:15:13 | 12:11:29 | 20:07:45 | 15:52:32 | 03:34:41 | 20:48:16 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 04:14:38 | 12:11:39 | 20:08:39 | 15:54:01 | 03:33:58 | 20:49:19 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 04:14:06 | 12:11:49 | 20:09:31 | 15:55:25 | 03:33:19 | 20:50:19 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 04:13:37 | 12:12:00 | 20:10:22 | 15:56:45 | 03:32:42 | 20:51:17 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 04:13:10 | 12:12:11 | 20:11:11 | 15:58:01 | 03:32:09 | 20:52:12 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 04:12:46 | 12:12:22 | 20:11:57 | 15:59:11 | 03:31:38 | 20:53:06 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 04:12:25 | 12:12:33 | 20:12:42 | 16:00:17 | 03:31:10 | 20:53:56 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 04:12:06 | 12:12:45 | 20:13:24 | 16:01:18 | 03:30:46 | 20:54:44 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 04:11:50 | 12:12:57 | 20:14:04 | 16:02:14 | 03:30:24 | 20:55:30 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 04:11:37 | 12:13:09 | 20:14:42 | 16:03:05 | 03:30:06 | 20:56:12 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 04:11:26 | 12:13:22 | 20:15:17 | 16:03:51 | 03:29:51 | 20:56:52 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 04:11:18 | 12:13:34 | 20:15:50 | 16:04:32 | 03:29:39 | 20:57:30 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 04:11:13 | 12:13:47 | 20:16:21 | 16:05:08 | 03:29:30 | 20:58:04 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 04:11:10 | 12:14:00 | 20:16:50 | 16:05:40 | 03:29:24 | 20:58:35 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 04:11:10 | 12:14:13 | 20:17:15 | 16:06:05 | 03:29:22 | 20:59:04 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 04:11:13 | 12:14:26 | 20:17:39 | 16:06:26 | 03:29:22 | 20:59:29 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 04:11:18 | 12:14:39 | 20:18:00 | 16:06:42 | 03:29:26 | 20:59:52 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 04:11:26 | 12:14:52 | 20:18:18 | 16:06:52 | 03:29:33 | 21:00:11 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 04:11:36 | 12:15:05 | 20:18:34 | 16:06:58 | 03:29:43 | 21:00:27 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 04:11:49 | 12:15:18 | 20:18:47 | 16:06:58 | 03:29:56 | 21:00:40 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 04:12:05 | 12:15:31 | 20:18:57 | 16:06:52 | 03:30:12 | 21:00:50 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 04:12:23 | 12:15:44 | 20:19:05 | 16:06:42 | 03:30:31 | 21:00:57 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 04:12:44 | 12:15:57 | 20:19:10 | 16:06:26 | 03:30:53 | 21:01:00 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 04:13:07 | 12:16:10 | 20:19:12 | 16:06:05 | 03:31:19 | 21:01:01 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 04:13:32 | 12:16:22 | 20:19:12 | 16:05:40 | 03:31:47 | 21:00:58 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 04:14:00 | 12:16:35 | 20:19:09 | 16:05:09 | 03:32:18 | 21:00:52 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 04:14:31 | 12:16:47 | 20:19:03 | 16:04:32 | 03:32:51 | 21:00:43 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 04:15:03 | 12:16:59 | 20:18:55 | 16:03:52 | 03:33:28 | 21:00:30 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 04:15:38 | 12:17:11 | 20:18:44 | 16:03:06 | 03:34:07 | 21:00:14 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 04:16:15 | 12:17:22 | 20:18:30 | 16:02:15 | 03:34:49 | 20:59:56 |
Otros lugares en Columbia Británica
Distrito regional de la Capital Distrito Regional de Fraser Valley Distrito Regional de Comox Valley Northern Rockies Regional Municipality Stikine Region Strathcona Central Coast Regional District Columbia-Shuswap Regional District Distrito Regional de Powell River Peace River Regional District Cowichan Valley Regional District Sunshine Coast Regional District Distrito Regional de Squamish-Lillooet Distrito Regional de North Coast Regional District of Alberni-Clayoquot Regional District of Bulkley-Nechako Distrito Regional de Central Kootenay Distrito regional de Central Okanagan Distrito Regional de East Kootenay Distrito Regional de Fraser-Fort George Regional District of Kitimat-Stikine Distrito Regional de Kootenay-Boundary Regional District of Mount Waddington Distrito Regional de Nanaimo Distrito Regional de North Okanagan Regional District of Okanagan-Similkameen Distrito Regional de Metro Vancouver Distrito regional de Cariboo Distrito Regional de Thompson-Nicola