Saguenay/Lac-Saint-Jean, Canadá Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT+5
- Hora local
- 2026-06-22 10:52:06
- Longitud
- -71.84306
- Latitud
- 48.37797
- Amanecer civil
- 03:04:48
- Amanecer de hoy
- 03:46:35
- Mediodía solar
- 11:49:40
- Atardecer de hoy
- 19:52:46
- Crepúsculo civil
- 20:34:32
- Horas de luz de hoy
- 16h 6m 11s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:49:40
- Azimut del amanecer
- +298°19'25"
- Azimut del atardecer
- +298°17'27"
- Hora dorada de la mañana
- 02:46 – 04:46
- Hora dorada de la tarde
- 18:52 – 20:52
- Hora azul de la mañana
- 03:04 – 03:24
- Hora azul de la tarde
- 20:14 – 20:34
- Amanecer de mañana
- 03:46:55
- Atardecer de mañana
- 19:52:51
- Horas de luz de mañana
- 16h 5m 56s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 03:49:31 | 11:45:25 | 19:41:19 | 15:51:48 | 03:09:05 | 20:21:45 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 03:48:56 | 11:45:35 | 19:42:14 | 15:53:18 | 03:08:23 | 20:22:48 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 03:48:24 | 11:45:45 | 19:43:07 | 15:54:43 | 03:07:43 | 20:23:48 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 03:47:55 | 11:45:56 | 19:43:57 | 15:56:02 | 03:07:06 | 20:24:46 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 03:47:28 | 11:46:07 | 19:44:46 | 15:57:18 | 03:06:32 | 20:25:42 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 03:47:03 | 11:46:18 | 19:45:33 | 15:58:30 | 03:06:01 | 20:26:35 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 03:46:42 | 11:46:30 | 19:46:18 | 15:59:36 | 03:05:33 | 20:27:26 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 03:46:23 | 11:46:41 | 19:47:00 | 16:00:37 | 03:05:08 | 20:28:14 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 03:46:06 | 11:46:53 | 19:47:40 | 16:01:34 | 03:04:46 | 20:29:00 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 03:45:53 | 11:47:06 | 19:48:18 | 16:02:25 | 03:04:28 | 20:29:43 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 03:45:42 | 11:47:18 | 19:48:54 | 16:03:12 | 03:04:12 | 20:30:23 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 03:45:33 | 11:47:30 | 19:49:28 | 16:03:55 | 03:04:00 | 20:31:01 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 03:45:28 | 11:47:43 | 19:49:59 | 16:04:31 | 03:03:51 | 20:31:36 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 03:45:25 | 11:47:56 | 19:50:27 | 16:05:02 | 03:03:45 | 20:32:07 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 03:45:24 | 11:48:09 | 19:50:54 | 16:05:30 | 03:03:42 | 20:32:36 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 03:45:26 | 11:48:22 | 19:51:17 | 16:05:51 | 03:03:42 | 20:33:02 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 03:45:31 | 11:48:35 | 19:51:39 | 16:06:08 | 03:03:45 | 20:33:25 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 03:45:39 | 11:48:48 | 19:51:57 | 16:06:18 | 03:03:51 | 20:33:45 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 03:45:49 | 11:49:01 | 19:52:13 | 16:06:24 | 03:04:01 | 20:34:01 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 03:46:02 | 11:49:14 | 19:52:27 | 16:06:25 | 03:04:14 | 20:34:15 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 03:46:17 | 11:49:27 | 19:52:37 | 16:06:20 | 03:04:29 | 20:34:25 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 03:46:35 | 11:49:40 | 19:52:46 | 16:06:11 | 03:04:48 | 20:34:32 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 03:46:55 | 11:49:53 | 19:52:51 | 16:05:56 | 03:05:10 | 20:34:36 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 03:47:18 | 11:50:06 | 19:52:54 | 16:05:36 | 03:05:34 | 20:34:37 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 03:47:43 | 11:50:18 | 19:52:54 | 16:05:11 | 03:06:02 | 20:34:35 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 03:48:10 | 11:50:31 | 19:52:51 | 16:04:41 | 03:06:33 | 20:34:29 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 03:48:40 | 11:50:43 | 19:52:46 | 16:04:06 | 03:07:06 | 20:34:21 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 03:49:13 | 11:50:55 | 19:52:38 | 16:03:25 | 03:07:42 | 20:34:09 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 03:49:47 | 11:51:07 | 19:52:27 | 16:02:40 | 03:08:21 | 20:33:54 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 03:50:24 | 11:51:19 | 19:52:14 | 16:01:50 | 03:09:02 | 20:33:35 |
Otros lugares en Saguenay/Lac-Saint-Jean
Saint-Bruno Lamarche Sainte-Hedwidge Saint-Félicien Dolbeau-Mistassini Desbiens Alma Saint-Félix-d'Otis Saint-François-de-Sales Saint-Henri-de-Taillon Saint-André-du-Lac-Saint-Jean Petit-Saguenay Hébertville Saint-Nazaire Sainte-Jeanne-d'Arc Saint-Edmond-les-Plaines Saint-Fulgence Saint-Augustin Roberval Saint-Prime Saint-Thomas-Didyme Saint-Ludger-de-Milot L'Anse-Saint-Jean Saint-Ambroise Ferland-et-Boilleau Saint-David-de-Falardeau Saint-Stanislas L'Ascension-de-Notre-Seigneur Péribonka Labrecque Larouche Chambord Saguenay Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Sainte-Rose-du-Nord Saint-Honoré Saint-Charles-de-Bourget Albanel Lac-Bouchette Girardville Notre-Dame-de-Lorette Hébertville-Station Sainte-Monique Bégin Saint-Eugène-d'Argentenay Saint-Gédéon La Doré Rivière-Éternité Normandin