Distrito de Broye-Vully, Suiza Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT-0
- Hora local
- 2026-06-22 04:15:21
- Longitud
- 6.90161
- Latitud
- 46.78082
- Amanecer civil
- 02:58:57
- Amanecer de hoy
- 03:38:27
- Mediodía solar
- 11:34:26
- Atardecer de hoy
- 19:30:24
- Crepúsculo civil
- 20:09:55
- Horas de luz de hoy
- 15h 51m 57s
- Nadir (medianoche solar)
- 23:34:26
- Azimut del amanecer
- +6°14'24"
- Azimut del atardecer
- +6°12'21"
- Hora dorada de la mañana
- 02:38 – 04:38
- Hora dorada de la tarde
- 18:30 – 20:30
- Hora azul de la mañana
- 02:58 – 03:18
- Hora azul de la tarde
- 19:49 – 20:09
- Amanecer de mañana
- 03:38:44
- Atardecer de mañana
- 19:30:33
- Horas de luz de mañana
- 15h 51m 49s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 03:41:56 | 11:30:15 | 19:18:33 | 15:36:37 | 03:03:44 | 19:56:46 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 03:41:22 | 11:30:24 | 19:19:27 | 15:38:05 | 03:03:02 | 19:57:47 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 03:40:50 | 11:30:34 | 19:20:19 | 15:39:29 | 03:02:23 | 19:58:46 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 03:40:20 | 11:30:44 | 19:21:09 | 15:40:49 | 03:01:47 | 19:59:42 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 03:39:53 | 11:30:55 | 19:21:57 | 15:42:04 | 03:01:13 | 20:00:37 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 03:39:28 | 11:31:06 | 19:22:44 | 15:43:16 | 03:00:42 | 20:01:29 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 03:39:05 | 11:31:17 | 19:23:29 | 15:44:24 | 03:00:14 | 20:02:20 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 03:38:45 | 11:31:28 | 19:24:11 | 15:45:26 | 02:59:49 | 20:03:08 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 03:38:28 | 11:31:40 | 19:24:52 | 15:46:24 | 02:59:26 | 20:03:54 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 03:38:13 | 11:31:52 | 19:25:31 | 15:47:18 | 02:59:07 | 20:04:37 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 03:38:01 | 11:32:04 | 19:26:08 | 15:48:07 | 02:58:50 | 20:05:18 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 03:37:51 | 11:32:16 | 19:26:42 | 15:48:51 | 02:58:36 | 20:05:57 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 03:37:43 | 11:32:29 | 19:27:15 | 15:49:32 | 02:58:25 | 20:06:32 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 03:37:38 | 11:32:42 | 19:27:45 | 15:50:07 | 02:58:17 | 20:07:06 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 03:37:36 | 11:32:54 | 19:28:13 | 15:50:37 | 02:58:12 | 20:07:37 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 03:37:36 | 11:33:07 | 19:28:39 | 15:51:03 | 02:58:10 | 20:08:05 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 03:37:39 | 11:33:20 | 19:29:02 | 15:51:23 | 02:58:11 | 20:08:30 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 03:37:43 | 11:33:33 | 19:29:23 | 15:51:40 | 02:58:14 | 20:08:53 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 03:37:51 | 11:33:46 | 19:29:42 | 15:51:51 | 02:58:21 | 20:09:12 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 03:38:01 | 11:34:00 | 19:29:58 | 15:51:57 | 02:58:30 | 20:09:29 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 03:38:13 | 11:34:13 | 19:30:12 | 15:51:59 | 02:58:42 | 20:09:43 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 03:38:27 | 11:34:26 | 19:30:24 | 15:51:57 | 02:58:57 | 20:09:55 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 03:38:44 | 11:34:39 | 19:30:33 | 15:51:49 | 02:59:14 | 20:10:03 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 03:39:04 | 11:34:51 | 19:30:39 | 15:51:35 | 02:59:35 | 20:10:08 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 03:39:25 | 11:35:04 | 19:30:43 | 15:51:18 | 02:59:58 | 20:10:11 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 03:39:49 | 11:35:17 | 19:30:45 | 15:50:56 | 03:00:23 | 20:10:10 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 03:40:15 | 11:35:29 | 19:30:44 | 15:50:29 | 03:00:52 | 20:10:07 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 03:40:43 | 11:35:42 | 19:30:40 | 15:49:57 | 03:01:23 | 20:10:01 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 03:41:13 | 11:35:54 | 19:30:34 | 15:49:21 | 03:01:56 | 20:09:52 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 03:41:46 | 11:36:06 | 19:30:26 | 15:48:40 | 03:02:32 | 20:09:39 |
Otros lugares en Distrito de Broye-Vully
Chevroux Trey Treytorrens (Payerne) Faoug Moudon Henniez Corcelles-le-Jorat Corcelles-près-Payerne Prévonloup Hermenches Cudrefin Lovatens Lucens Curtilles Avenches Dompierre (VD) Bussy-sur-Moudon Ropraz Villars-le-Comte Rossenges Villarzel Grandcour Vucherens Vulliens Champtauroz Syens Missy Chavannes-sur-Moudon Valbroye Payerne Vully-les-Lacs