Prefectura de Rikaze, China Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT-6
- Hora local
- 2026-06-23 01:27:22
- Longitud
- 86.8754
- Latitud
- 29.10584
- Amanecer civil
- 04:47:27
- Amanecer de hoy
- 05:14:31
- Mediodía solar
- 12:14:42
- Atardecer de hoy
- 19:14:53
- Crepúsculo civil
- 19:41:57
- Horas de luz de hoy
- 14h 22s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:14:42
- Azimut del amanecer
- +67°41'01"
- Azimut del atardecer
- +67°40'36"
- Hora dorada de la mañana
- 04:14 – 06:14
- Hora dorada de la tarde
- 18:14 – 20:14
- Hora azul de la mañana
- 04:47 – 05:07
- Hora azul de la tarde
- 19:21 – 19:41
- Amanecer de mañana
- 05:14:47
- Atardecer de mañana
- 19:15:03
- Horas de luz de mañana
- 14h 16s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 05:13:52 | 12:10:19 | 19:06:47 | 13:52:55 | 04:47:13 | 19:33:25 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 05:13:40 | 12:10:29 | 19:07:17 | 13:53:37 | 04:46:59 | 19:33:58 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 05:13:29 | 12:10:38 | 19:07:48 | 13:54:19 | 04:46:46 | 19:34:31 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 05:13:20 | 12:10:48 | 19:08:17 | 13:54:57 | 04:46:34 | 19:35:03 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 05:13:12 | 12:10:59 | 19:08:46 | 13:55:34 | 04:46:24 | 19:35:33 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 05:13:05 | 12:11:10 | 19:09:14 | 13:56:09 | 04:46:16 | 19:36:04 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 05:13:00 | 12:11:21 | 19:09:42 | 13:56:42 | 04:46:09 | 19:36:33 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 05:12:56 | 12:11:32 | 19:10:08 | 13:57:12 | 04:46:03 | 19:37:01 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 05:12:54 | 12:11:44 | 19:10:34 | 13:57:40 | 04:45:59 | 19:37:28 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 05:12:52 | 12:11:56 | 19:10:59 | 13:58:07 | 04:45:56 | 19:37:55 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 05:12:52 | 12:12:08 | 19:11:23 | 13:58:31 | 04:45:55 | 19:38:20 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 05:12:54 | 12:12:20 | 19:11:46 | 13:58:52 | 04:45:55 | 19:38:45 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 05:12:57 | 12:12:32 | 19:12:08 | 13:59:11 | 04:45:57 | 19:39:08 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 05:13:01 | 12:12:45 | 19:12:30 | 13:59:29 | 04:46:00 | 19:39:30 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 05:13:06 | 12:12:58 | 19:12:50 | 13:59:44 | 04:46:04 | 19:39:51 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 05:13:12 | 12:13:11 | 19:13:09 | 13:59:57 | 04:46:10 | 19:40:11 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 05:13:20 | 12:13:24 | 19:13:27 | 14:00:07 | 04:46:17 | 19:40:30 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 05:13:29 | 12:13:37 | 19:13:44 | 14:00:15 | 04:46:26 | 19:40:48 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 05:13:39 | 12:13:50 | 19:14:00 | 14:00:21 | 04:46:35 | 19:41:04 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 05:13:50 | 12:14:03 | 19:14:15 | 14:00:25 | 04:46:46 | 19:41:19 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 05:14:03 | 12:14:16 | 19:14:29 | 14:00:26 | 04:46:59 | 19:41:33 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 05:14:16 | 12:14:29 | 19:14:42 | 14:00:26 | 04:47:12 | 19:41:46 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 05:14:31 | 12:14:42 | 19:14:53 | 14:00:22 | 04:47:27 | 19:41:57 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 05:14:47 | 12:14:55 | 19:15:03 | 14:00:16 | 04:47:43 | 19:42:07 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 05:15:03 | 12:15:08 | 19:15:12 | 14:00:09 | 04:48:00 | 19:42:15 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 05:15:21 | 12:15:20 | 19:15:20 | 13:59:59 | 04:48:19 | 19:42:22 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 05:15:40 | 12:15:33 | 19:15:26 | 13:59:46 | 04:48:38 | 19:42:28 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 05:16:00 | 12:15:45 | 19:15:31 | 13:59:31 | 04:48:59 | 19:42:32 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 05:16:20 | 12:15:58 | 19:15:35 | 13:59:15 | 04:49:20 | 19:42:35 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 05:16:42 | 12:16:09 | 19:15:37 | 13:58:55 | 04:49:43 | 19:42:36 |
Otros lugares en Prefectura de Rikaze
Condado de Xaitongmoin Condado de Gyirong Condado de Dingjie Condado de Jiangzi Condado de Sajia Condado de Saga Condado de Kangmar Condado de Tingri Condado de Rinbung Condado de Nyalam Condado de Yadong Condado de Bainang Condado de Ngamring Condado de Lazi Samzhubzê, Xigazê Condado de Zhongba Condado de Gangba Condado de Namling