Región Oriental, Ghana Horarios de Amanecer y Atardecer
Today
- Zona horaria
- Etc/GMT-0
- Hora local
- 2026-06-21 22:45:56
- Longitud
- -0.25913
- Latitud
- 6.09408
- Amanecer civil
- 05:25:50
- Amanecer de hoy
- 05:48:32
- Mediodía solar
- 12:02:51
- Atardecer de hoy
- 18:17:11
- Crepúsculo civil
- 18:39:53
- Horas de luz de hoy
- 12h 28m 39s
- Nadir (medianoche solar)
- 00:02:51
- Azimut del amanecer
- +358°41'39"
- Azimut del atardecer
- +358°38'29"
- Hora dorada de la mañana
- 04:48 – 06:48
- Hora dorada de la tarde
- 17:17 – 19:17
- Hora azul de la mañana
- 05:25 – 05:45
- Hora azul de la tarde
- 18:19 – 18:39
- Amanecer de mañana
- 05:48:45
- Atardecer de mañana
- 18:17:24
- Horas de luz de mañana
- 12h 28m 39s
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales
2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.
| Fecha | Amanecer | Mediodía solar | Atardecer | Duración del día | Amanecer civil | Crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 05:45:17 | 11:58:54 | 18:12:31 | 12:27:14 | 05:22:49 | 18:34:59 |
| martes, 2 de junio de 2026 | 05:45:22 | 11:59:03 | 18:12:44 | 12:27:22 | 05:22:53 | 18:35:14 |
| miércoles, 3 de junio de 2026 | 05:45:28 | 11:59:13 | 18:12:58 | 12:27:30 | 05:22:57 | 18:35:29 |
| jueves, 4 de junio de 2026 | 05:45:35 | 11:59:23 | 18:13:12 | 12:27:37 | 05:23:03 | 18:35:44 |
| viernes, 5 de junio de 2026 | 05:45:42 | 11:59:34 | 18:13:26 | 12:27:44 | 05:23:09 | 18:35:59 |
| sábado, 6 de junio de 2026 | 05:45:49 | 11:59:45 | 18:13:40 | 12:27:51 | 05:23:15 | 18:36:14 |
| domingo, 7 de junio de 2026 | 05:45:57 | 11:59:56 | 18:13:54 | 12:27:57 | 05:23:22 | 18:36:29 |
| lunes, 8 de junio de 2026 | 05:46:06 | 12:00:07 | 18:14:09 | 12:28:03 | 05:23:30 | 18:36:45 |
| martes, 9 de junio de 2026 | 05:46:15 | 12:00:19 | 18:14:23 | 12:28:08 | 05:23:38 | 18:37:00 |
| miércoles, 10 de junio de 2026 | 05:46:24 | 12:00:31 | 18:14:37 | 12:28:13 | 05:23:46 | 18:37:15 |
| jueves, 11 de junio de 2026 | 05:46:34 | 12:00:43 | 18:14:52 | 12:28:18 | 05:23:56 | 18:37:30 |
| viernes, 12 de junio de 2026 | 05:46:44 | 12:00:55 | 18:15:06 | 12:28:22 | 05:24:05 | 18:37:45 |
| sábado, 13 de junio de 2026 | 05:46:55 | 12:01:08 | 18:15:20 | 12:28:25 | 05:24:15 | 18:38:00 |
| domingo, 14 de junio de 2026 | 05:47:06 | 12:01:20 | 18:15:35 | 12:28:29 | 05:24:26 | 18:38:15 |
| lunes, 15 de junio de 2026 | 05:47:18 | 12:01:33 | 18:15:49 | 12:28:31 | 05:24:37 | 18:38:30 |
| martes, 16 de junio de 2026 | 05:47:29 | 12:01:46 | 18:16:03 | 12:28:34 | 05:24:48 | 18:38:44 |
| miércoles, 17 de junio de 2026 | 05:47:41 | 12:01:59 | 18:16:17 | 12:28:36 | 05:25:00 | 18:38:59 |
| jueves, 18 de junio de 2026 | 05:47:54 | 12:02:12 | 18:16:31 | 12:28:37 | 05:25:12 | 18:39:13 |
| viernes, 19 de junio de 2026 | 05:48:06 | 12:02:25 | 18:16:44 | 12:28:38 | 05:25:24 | 18:39:26 |
| sábado, 20 de junio de 2026 | 05:48:19 | 12:02:38 | 18:16:58 | 12:28:39 | 05:25:37 | 18:39:40 |
| domingo, 21 de junio de 2026 | 05:48:32 | 12:02:51 | 18:17:11 | 12:28:39 | 05:25:50 | 18:39:53 |
| lunes, 22 de junio de 2026 | 05:48:45 | 12:03:04 | 18:17:24 | 12:28:39 | 05:26:03 | 18:40:06 |
| martes, 23 de junio de 2026 | 05:48:59 | 12:03:17 | 18:17:36 | 12:28:37 | 05:26:17 | 18:40:18 |
| miércoles, 24 de junio de 2026 | 05:49:12 | 12:03:30 | 18:17:49 | 12:28:37 | 05:26:30 | 18:40:30 |
| jueves, 25 de junio de 2026 | 05:49:26 | 12:03:43 | 18:18:01 | 12:28:35 | 05:26:44 | 18:40:42 |
| viernes, 26 de junio de 2026 | 05:49:39 | 12:03:56 | 18:18:12 | 12:28:33 | 05:26:58 | 18:40:53 |
| sábado, 27 de junio de 2026 | 05:49:53 | 12:04:08 | 18:18:23 | 12:28:30 | 05:27:12 | 18:41:04 |
| domingo, 28 de junio de 2026 | 05:50:07 | 12:04:21 | 18:18:34 | 12:28:27 | 05:27:27 | 18:41:15 |
| lunes, 29 de junio de 2026 | 05:50:21 | 12:04:33 | 18:18:45 | 12:28:24 | 05:27:41 | 18:41:25 |
| martes, 30 de junio de 2026 | 05:50:34 | 12:04:45 | 18:18:55 | 12:28:21 | 05:27:55 | 18:41:34 |
Otros lugares en Región Oriental
Suhum/Kraboa/Coaltar Upper Manya Krobo Atiwa West Akim Yilo Krobo Abuakwa North Municipal Abuakwa South Municipal Achiase District Asene Manso Akroso District Atiwa East District Fanteakwa North District Kwahu Afram Plains North District New Juaben North Municipal Okere Municipal District Upper West Akim Nsawam Adoagyiri Ayensuano Denkyembour Kwahu Afram Plains Sur Akuapim North Akuapim Sur Akyemansa Asuogyaman Birim Central Birim North Birim South East Akim Fanteakwa Kwaebibirem Kwahu East Kwahu Norte Kwahu West Kwahu South Lower Manya Krobo New Juaben