Today
Zona horaria
Etc/GMT-0
Hora local
2026-06-22 06:12:20
Longitud
-2.62
Latitud
5.133
Amanecer civil
05:37:15
Amanecer de hoy
05:59:53
Mediodía solar
12:12:31
Atardecer de hoy
18:25:09
Crepúsculo civil
18:47:48
Horas de luz de hoy
12h 25m 16s
Nadir (medianoche solar)
00:12:31
Azimut del amanecer
+354°02'29"
Azimut del atardecer
+353°59'14"
Hora dorada de la mañana
04:59 – 06:59
Hora dorada de la tarde
17:25 – 19:25
Hora azul de la mañana
05:37 – 05:57
Hora azul de la tarde
18:27 – 18:47
Amanecer de mañana
06:00:07
Atardecer de mañana
18:25:22
Horas de luz de mañana
12h 25m 15s
Año / Mes ↓ Otros lugares en Jomoro
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales

2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.

Fecha Amanecer Mediodía solar Atardecer Duración del día Amanecer civil Crepúsculo civil
lunes, 1 de junio de 2026 05:56:19 12:08:20 18:20:22 12:24:03 05:33:54 18:42:47
martes, 2 de junio de 2026 05:56:25 12:08:30 18:20:35 12:24:10 05:33:58 18:43:01
miércoles, 3 de junio de 2026 05:56:31 12:08:40 18:20:48 12:24:17 05:34:04 18:43:16
jueves, 4 de junio de 2026 05:56:38 12:08:50 18:21:02 12:24:24 05:34:09 18:43:30
viernes, 5 de junio de 2026 05:56:46 12:09:00 18:21:15 12:24:29 05:34:16 18:43:45
sábado, 6 de junio de 2026 05:56:54 12:09:11 18:21:29 12:24:35 05:34:23 18:44:00
domingo, 7 de junio de 2026 05:57:02 12:09:22 18:21:43 12:24:41 05:34:30 18:44:14
lunes, 8 de junio de 2026 05:57:11 12:09:34 18:21:56 12:24:45 05:34:38 18:44:29
martes, 9 de junio de 2026 05:57:21 12:09:46 18:22:10 12:24:49 05:34:47 18:44:44
miércoles, 10 de junio de 2026 05:57:30 12:09:57 18:22:24 12:24:54 05:34:56 18:44:59
jueves, 11 de junio de 2026 05:57:41 12:10:10 18:22:39 12:24:58 05:35:05 18:45:14
viernes, 12 de junio de 2026 05:57:51 12:10:22 18:22:53 12:25:02 05:35:15 18:45:29
sábado, 13 de junio de 2026 05:58:02 12:10:34 18:23:07 12:25:05 05:35:26 18:45:43
domingo, 14 de junio de 2026 05:58:14 12:10:47 18:23:21 12:25:07 05:35:37 18:45:58
lunes, 15 de junio de 2026 05:58:25 12:11:00 18:23:35 12:25:10 05:35:48 18:46:12
martes, 16 de junio de 2026 05:58:37 12:11:13 18:23:49 12:25:12 05:35:59 18:46:26
miércoles, 17 de junio de 2026 05:58:49 12:11:26 18:24:02 12:25:13 05:36:11 18:46:41
jueves, 18 de junio de 2026 05:59:02 12:11:39 18:24:16 12:25:14 05:36:23 18:46:55
viernes, 19 de junio de 2026 05:59:14 12:11:52 18:24:30 12:25:16 05:36:36 18:47:08
sábado, 20 de junio de 2026 05:59:27 12:12:05 18:24:43 12:25:16 05:36:48 18:47:22
domingo, 21 de junio de 2026 05:59:40 12:12:18 18:24:56 12:25:16 05:37:01 18:47:35
lunes, 22 de junio de 2026 05:59:53 12:12:31 18:25:09 12:25:16 05:37:15 18:47:48
martes, 23 de junio de 2026 06:00:07 12:12:44 18:25:22 12:25:15 05:37:28 18:48:00
miércoles, 24 de junio de 2026 06:00:20 12:12:57 18:25:34 12:25:14 05:37:42 18:48:12
jueves, 25 de junio de 2026 06:00:34 12:13:10 18:25:46 12:25:12 05:37:55 18:48:24
viernes, 26 de junio de 2026 06:00:47 12:13:22 18:25:58 12:25:11 05:38:09 18:48:36
sábado, 27 de junio de 2026 06:01:01 12:13:35 18:26:09 12:25:08 05:38:23 18:48:47
domingo, 28 de junio de 2026 06:01:14 12:13:47 18:26:20 12:25:06 05:38:37 18:48:57
lunes, 29 de junio de 2026 06:01:28 12:13:59 18:26:31 12:25:03 05:38:51 18:49:07
martes, 30 de junio de 2026 06:01:41 12:14:11 18:26:41 12:25:00 05:39:06 18:49:17

Otros lugares en Jomoro