Today
Zona horaria
Etc/GMT+6
Hora local
2026-06-22 20:27:46
Longitud
-88.83856
Latitud
14.85552
Amanecer civil
05:03:50
Amanecer de hoy
05:27:26
Mediodía solar
11:57:40
Atardecer de hoy
18:27:53
Crepúsculo civil
18:51:29
Horas de luz de hoy
13h 27s
Nadir (medianoche solar)
23:57:40
Azimut del amanecer
+292°50'56"
Azimut del atardecer
+292°50'01"
Hora dorada de la mañana
04:27 – 06:27
Hora dorada de la tarde
17:27 – 19:27
Hora azul de la mañana
05:03 – 05:23
Hora azul de la tarde
18:31 – 18:51
Amanecer de mañana
05:27:40
Atardecer de mañana
18:28:05
Horas de luz de mañana
13h 25s
Año / Mes ↓ Otros lugares en Municipio de Dulce Nombre
Trayectoria solar de hoy
Distribución de día y noche
Horas de luz mensuales

2026 — Gráfico de horas de luz diurna mensuales. Cada barra representa el día 15 del mes.

Fecha Amanecer Mediodía solar Atardecer Duración del día Amanecer civil Crepúsculo civil
lunes, 1 de junio de 2026 05:24:41 11:53:25 18:22:09 12:57:28 05:01:18 18:45:31
martes, 2 de junio de 2026 05:24:41 11:53:35 18:22:28 12:57:47 05:01:18 18:45:52
miércoles, 3 de junio de 2026 05:24:42 11:53:45 18:22:47 12:58:05 05:01:18 18:46:12
jueves, 4 de junio de 2026 05:24:45 11:53:55 18:23:06 12:58:21 05:01:18 18:46:32
viernes, 5 de junio de 2026 05:24:48 11:54:06 18:23:25 12:58:37 05:01:20 18:46:52
sábado, 6 de junio de 2026 05:24:51 11:54:18 18:23:44 12:58:53 05:01:23 18:47:12
domingo, 7 de junio de 2026 05:24:56 11:54:29 18:24:02 12:59:06 05:01:26 18:47:32
lunes, 8 de junio de 2026 05:25:01 11:54:41 18:24:20 12:59:19 05:01:31 18:47:51
martes, 9 de junio de 2026 05:25:08 11:54:53 18:24:38 12:59:30 05:01:36 18:48:10
miércoles, 10 de junio de 2026 05:25:14 11:55:05 18:24:56 12:59:42 05:01:42 18:48:28
jueves, 11 de junio de 2026 05:25:22 11:55:17 18:25:13 12:59:51 05:01:49 18:48:46
viernes, 12 de junio de 2026 05:25:30 11:55:30 18:25:30 13:00:00 05:01:56 18:49:04
sábado, 13 de junio de 2026 05:25:39 11:55:43 18:25:46 13:00:07 05:02:05 18:49:21
domingo, 14 de junio de 2026 05:25:49 11:55:55 18:26:02 13:00:13 05:02:14 18:49:37
lunes, 15 de junio de 2026 05:25:59 11:56:08 18:26:18 13:00:19 05:02:23 18:49:53
martes, 16 de junio de 2026 05:26:10 11:56:21 18:26:33 13:00:23 05:02:34 18:50:09
miércoles, 17 de junio de 2026 05:26:21 11:56:34 18:26:48 13:00:27 05:02:45 18:50:24
jueves, 18 de junio de 2026 05:26:33 11:56:48 18:27:02 13:00:29 05:02:57 18:50:38
viernes, 19 de junio de 2026 05:26:46 11:57:01 18:27:16 13:00:30 05:03:09 18:50:52
sábado, 20 de junio de 2026 05:26:59 11:57:14 18:27:29 13:00:30 05:03:22 18:51:05
domingo, 21 de junio de 2026 05:27:12 11:57:27 18:27:41 13:00:29 05:03:36 18:51:18
lunes, 22 de junio de 2026 05:27:26 11:57:40 18:27:53 13:00:27 05:03:50 18:51:29
martes, 23 de junio de 2026 05:27:40 11:57:53 18:28:05 13:00:25 05:04:05 18:51:40
miércoles, 24 de junio de 2026 05:27:55 11:58:05 18:28:15 13:00:20 05:04:20 18:51:51
jueves, 25 de junio de 2026 05:28:11 11:58:18 18:28:25 13:00:14 05:04:35 18:52:00
viernes, 26 de junio de 2026 05:28:26 11:58:30 18:28:35 13:00:09 05:04:52 18:52:09
sábado, 27 de junio de 2026 05:28:42 11:58:43 18:28:43 13:00:01 05:05:08 18:52:17
domingo, 28 de junio de 2026 05:28:58 11:58:55 18:28:51 12:59:53 05:05:25 18:52:24
lunes, 29 de junio de 2026 05:29:15 11:59:07 18:28:58 12:59:43 05:05:42 18:52:31
martes, 30 de junio de 2026 05:29:32 11:59:18 18:29:05 12:59:33 05:06:00 18:52:36

Otros lugares en Municipio de Dulce Nombre